广西:2021年普通高校招生本科提前批空军招飞批、艺本一批、体育类最低投档分数线
空军招飞批 | |||
说明:需参加空军招飞定选,按学校提供的合格名单投档。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
91025 | 空军航空大学 | 514 | 554 |
艺本一批 | |||
艺本一批安排可不做分省计划的艺术类本科专业。其中,独立设置本科艺术院校和参照独立设置本科艺术院校招生的院校(湖北美术学院除外),使用校考成绩录取的专业,将填报了以上院校志愿且校考成绩合格并已备案的考生全部投档;使用我区艺术统考成绩的专业,将填报了以上院校志愿且艺术统考成绩达到我区艺术统考专科合格分数线的考生全部投档。可不做分省计划的中央部门所属院校(含湖北美术学院),将填报了以上院校志愿、文化成绩(不含照顾分)达到我区艺术类本科文化分数线且校考成绩合格(或艺术统考成绩上艺术统考本科合格分数线)并已备案的考生全部投档。 | |||
体育类 | |||
说明:综合分=总分×70%+体育术科成绩×(750/100)×30%。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 综合分 | |
10043 | 北京体育大学 | 508 | |
10052 | 中央民族大学 | 512 | |
10071 | 天津体育学院 | 456 | |
10103 | 邯郸学院 | 385 | |
10109 | 太原科技大学 | 405 | |
10118 | 山西师范大学 | 425 | |
10176 | 沈阳体育学院 | 428 | |
10205 | 长春师范大学 | 408 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 407 | |
10269 | 华东师范大学 | 525 | |
10270 | 上海师范大学 | 486 | |
10277 | 上海体育学院 | 504 | |
10352 | 丽水学院 | 410 | |
10394 | 福建师范大学 | 419 | |
10406 | 南昌航空大学 | 417 | |
10412 | 江西中医药大学 | 428 | |
10416 | 上饶师范学院 | 406 | |
10427 | 济南大学 | 439 | |
10447 | 聊城大学 | 412 | |
10457 | 山东体育学院 | 421 | |
10464 | 河南科技大学 | 415 | |
10478 | 周口师范学院 | 401 | |
10489 | 长江大学 | 435 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 500 | |
10511 | 华中师范大学 | 506 | |
10517 | 湖北民族大学 | 419 | |
10518 | 汉江师范学院 | 396 | |
10522 | 武汉体育学院 | 474 | |
10524 | 中南民族大学 | 457 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 422 | |
10545 | 湘南学院 | 406 | |
10548 | 怀化学院 | 399 | |
10551 | 湖南科技学院 | 408 | |
10566 | 广东海洋大学 | 425 | |
10572 | 广州中医药大学 | 483 | |
10579 | 岭南师范学院 | 413 | |
10585 | 广州体育学院 | 476 | |
10589 | 海南大学 | 463 | |
10594 | 广西科技大学 | 417 | |
10602 | 广西师范大学 | 446 | |
10603 | 南宁师范大学 | 424 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 403 | |
10605 | 河池学院 | 385 | |
10606 | 玉林师范学院 | 410 | |
10608 | 广西民族大学 | 431 | |
10609 | 百色学院 | 388 | |
10623 | 西华大学 | 427 | |
10633 | 成都中医药大学 | 428 | |
10635 | 西南大学 | 501 | |
10636 | 四川师范大学 | 472 | |
10656 | 西南民族大学 | 445 | |
10661 | 遵义医科大学 | 392 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 395 | |
10673 | 云南大学 | 490 | |
10687 | 红河学院 | 387 | |
10718 | 陕西师范大学 | 493 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 400 | |
10727 | 西安体育学院 | 455 | |
10742 | 西北民族大学 | 415 | |
10749 | 宁夏大学 | 471 | |
10918 | 黄淮学院 | 385 | |
10919 | 平顶山学院 | 384 | |
11072 | 江汉大学 | 425 | |
11075 | 三峡大学 | 425 | |
11079 | 成都大学 | 437 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 403 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 417 | |
11407 | 北方民族大学 | 407 | |
11508 | 新余学院 | 391 | |
11527 | 湖南城市学院 | 401 | |
11535 | 湖南工业大学 | 429 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 399 | |
11654 | 武汉商学院 | 407 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 404 | |
11658 | 海南师范大学 | 412 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 380 | |
11838 | 贺州学院 | 386 | |
12308 | 海口经济学院 | 349 | |
12795 | 南昌理工学院 | 367 | |
13241 | 武昌工学院 | 362 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 364 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 367 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 369 | |
13432 | 赣东学院 | 384 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 377 | |
13641 | 桂林学院 | 369 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 375 | |
13645 | 南宁理工学院 | 342 | |
13720 | 广东理工学院 | 360 | |
13811 | 琼台师范学院 | 393 | |
13892 | 三亚学院 | 359 | |
14101 | 太原工业学院 | 384 | |
14223 | 贵州师范学院 | 404 | |
14437 | 南昌师范学院 | 388 | |
20277 | 上海体育学院(预科班) | 440 | |
41546 | 广西科技师范学院(民族班) | 388 | |
60602 | 广西师范大学(中外合作) | 351 |
高考工具
专题策划
招生联展