广西:2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,分性别分别投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。 2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 662 | ||
10003 | 清华大学 | 668 | ||
10018 | 北京电子科技学院 | 570 | 584 | 国家专项计划投档分数线:理工类531。 |
10028 | 首都师范大学 | 577 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 539 | 556 | |
10032 | 北京语言大学 | 540 | 577 | |
10033 | 中国传媒大学 | 582 | 604 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 607 | 614 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 488 | 550 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 573 | 562 | 国家专项计划投档分数线:理工类544。 |
10060 | 天津理工大学 | 361 | ||
10113 | 山西农业大学 | 439 | ||
10151 | 大连海事大学 | 487 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 438 | 564 | |
10200 | 东北师范大学 | 569 | 589 | |
10246 | 复旦大学 | 632 | ||
10254 | 上海海事大学 | 391 | ||
10269 | 华东师范大学 | 599 | 586 | |
10274 | 上海海关学院 | 573 | 561 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 354 | ||
10390 | 集美大学 | 360 | ||
10394 | 福建师范大学 | 566 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 357 | ||
10414 | 江西师范大学 | 550 | ||
10487 | 华中科技大学 | 576 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 489 | ||
10511 | 华中师范大学 | 582 | 598 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 504 | 538 | |
10566 | 广东海洋大学 | 349 | ||
10593 | 广西大学 | 487 | ||
10598 | 广西医科大学 | 348 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 348 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 348 | 413 | |
10601 | 桂林医学院 | 348 | ||
10602 | 广西师范大学 | 537 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 451 | 482 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 401 | 443 | |
10605 | 河池学院 | 392 | 435 | |
10606 | 玉林师范学院 | 405 | 456 | |
10609 | 百色学院 | 409 | 445 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | ||
10635 | 西南大学 | 573 | 591 | |
10650 | 四川外国语大学 | 530 | 565 | |
10652 | 西南政法大学 | 493 | 584 | |
10663 | 贵州师范大学 | 504 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 479 | ||
10718 | 陕西师范大学 | 573 | 592 | |
10724 | 西安外国语大学 | 527 | 560 | |
10726 | 西北政法大学 | 536 | ||
10730 | 兰州大学 | 592 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 432 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | |||
11105 | 中国人民警察大学 | 499 | 564 | |
11106 | 广州航海学院 | 351 | ||
11466 | 南京森林警察学院 | 509 | 505 | 国家专项计划投档分数线:理工类441,文史类503。 |
11510 | 山东交通学院 | 349 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 405 | 446 | |
11547 | 广西警察学院 | 404 | 439 | |
11607 | 北部湾大学 | 348 | ||
11838 | 贺州学院 | 406 | 445 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 423 | 417 | |
12735 | 铁道警察学院 | 349 | 541 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 352 | ||
14325 | 南方科技大学 | 522 | ||
16404 | 上海纽约大学 | 520 | ||
16406 | 昆山杜克大学 | 528 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 622 | 617 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 537 | 554 | |
20200 | 东北师范大学(优师专项) | 532 | 550 | |
20602 | 广西师范大学(全科教师) | 463 | ||
20635 | 西南大学(优师专项) | 534 | 544 | |
20718 | 陕西师范大学(优师专项) | 543 | 567 | |
21607 | 北部湾大学(全科教师) | 421 | 458 | |
81002 | 香港中文大学 | 622 | 608 | |
81006 | 香港城市大学 | 584 | 579 | |
91002 | 国防科技大学 | 572 | 546 | |
91004 | 陆军工程大学 | 548 | ||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 502 | ||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 516 | ||
91009 | 陆军特种作战学院 | 516 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 524 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 535 | ||
91026 | 空军预警学院 | 521 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 562 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 523 | 532 | |
91039 | 武警工程大学 | 531 | ||
91040 | 武警警官学院 | 506 | 556 | |
91041 | 武警特种警察学院 | 487 | ||
91044 | 武警海警学院 | 503 | 596 |
高考工具
专题策划
招生联展