广西2009年普通高考艺术类专业全区统一考试成绩分专业一分一段表
说明:数据中有少数考生参加多项艺术专业统考,其成绩在相关专业中都将会被统计在内。
音乐学(音乐教育)
分值 人数 累计人数 名次
185 1 1 1
183 1 2 2
182 1 3 3
180 4 7 4
179 1 8 8
178 3 11 9
177 2 13 12
176 7 20 14
175 5 25 21
174 3 28 26
173 2 30 29
172 9 39 31
171 8 47 40
170 10 57 48
169 14 71 58
168 8 79 72
167 16 95 80
166 13 108 96
165 19 127 109
164 15 142 128
163 25 167 143
162 17 184 168
161 27 211 185
160 16 227 212
159 34 261 228
158 32 293 262
157 33 326 294
156 29 355 327
155 39 394 356
154 41 435 395
153 51 486 436
152 53 539 487
151 59 598 540
150 52 650 599
149 48 698 651
148 55 753 699
147 58 811 754
146 62 873 812
145 76 949 874
144 82 1031 950
143 63 1094 1032
142 68 1162 1095
141 84 1246 1163
140 85 1331 1247
139 71 1402 1332
138 75 1477 1403
137 63 1540 1478
136 73 1613 1541
135 62 1675 1614
134 64 1739 1676
133 66 1805 1740
132 78 1883 1806
131 71 1954 1884
130 65 2019 1955
129 63 2082 2020
128 81 2163 2083
127 50 2213 2164
126 60 2273 2214
125 50 2323 2274
124 62 2385 2324
123 59 2444 2386
122 55 2499 2445
121 44 2543 2500
音乐表演(演唱、演奏)
分值 人数 累计人数 名次
183 1 1 1
180 1 2 2
178 2 4 3
177 2 6 5
176 3 9 7
175 6 15 10
174 2 17 16
173 3 20 18
172 7 27 21
171 6 33 28
170 15 48 34
169 10 58 49
168 7 65 59
167 7 72 66
166 7 79 73
165 17 96 80
164 12 108 97
163 15 123 109
162 16 139 124
161 23 162 140
160 23 185 163
159 20 205 186
158 23 228 206
157 34 262 229
156 31 293 263
155 31 324 294
154 32 356 325
153 33 389 357
152 38 427 390
151 37 464 428
150 45 509 465
149 37 546 510
148 38 584 547
147 58 642 585
146 48 690 643
145 54 744 691
144 41 785 745
143 57 842 786
142 59 901 843
141 60 961 902
140 59 1020 962
139 55 1075 1021
138 60 1135 1076
137 58 1193 1136
136 51 1244 1194
135 49 1293 1245
134 51 1344 1294
133 56 1400 1345
132 47 1447 1401
131 39 1486 1448
130 49 1535 1487
129 38 1573 1536
128 47 1620 1574
127 51 1671 1621
126 44 1715 1672
125 55 1770 1716
124 48 1818 1771
123 47 1865 1819
122 34 1899 1866
121 27 1926 1900
120 33 1959 1927
119 35 1994 1960
118 43 2037 1995
117 31 2068 2038
116 19 2087 2069
民族音乐与史论、音乐文化传播
分值 人数 累计人数 名次
184 1 1 1
182 1 2 2
180 2 4 3
179 2 6 5
175 2 8 7
174 1 9 9
173 1 10 10
171 1 11 11
168 4 15 12
166 1 16 16
165 1 17 17
164 2 19 18
163 1 20 20
162 1 21 21
161 2 23 22
160 3 26 24
159 4 30 27
158 4 34 31
157 2 36 35
156 2 38 37
155 2 40 39
154 1 41 41
153 6 47 42
152 5 52 48
151 6 58 53
150 6 64 59
149 2 66 65
148 3 69 67
147 3 72 70
146 4 76 73
145 3 79 77
144 7 86 80
143 7 93 87
142 4 97 94
141 4 101 98
140 5 106 102
139 4 110 107
138 3 113 111
137 6 119 114
136 5 124 120
135 5 129 125
134 2 131 130
133 3 134 132
132 9 143 135
131 2 145 144
130 6 151 146
129 11 162 152
128 7 169 163
127 5 174 170
126 4 178 175
125 4 182 179
124 3 185 183
123 4 189 186
122 4 193 190
121 5 198 194
120 7 205 199
119 4 209 206
118 4 213 210
117 2 215 214
116 4 219 216
115 2 221 220
114 8 229 222
113 5 234 230
112 1 235 235
111 5 240 236
110 3 243 241
109 3 246 244
108 6 252 247
作曲与作曲技术理论
分值 人数 累计人数 名次
181 1 1 1
177 1 2 2
172 2 4 3
169 1 5 5
167 3 8 6
165 1 9 9
164 1 10 10
162 2 12 11
161 4 16 13
159 1 17 17
158 2 19 18
157 1 20 20
155 1 21 21
151 4 25 22
150 1 26 26
149 1 27 27
148 1 28 28
145 2 30 29
144 1 31 31
140 3 34 32
139 1 35 35
138 2 37 36
137 1 38 38
136 2 40 39
135 2 42 41
134 2 44 43
133 1 45 45
125 1 46 46
124 1 47 47
121 3 50 48
120 1 51 51
119 3 54 52
118 2 56 55
舞蹈学、舞蹈编导
分值 人数 累计人数 名次
190 1 1 1
188 1 2 2
187 2 4 3
186 1 5 5
184 3 8 6
183 1 9 9
182 1 10 10
181 2 12 11
180 4 16 13
179 1 17 17
178 3 20 18
177 3 23 21
176 5 28 24
175 4 32 29
174 10 42 33
173 2 44 43
172 7 51 45
171 3 54 52
170 11 65 55
169 8 73 66
168 9 82 74
167 3 85 83
166 5 90 86
165 4 94 91
164 11 105 95
163 4 109 106
162 4 113 110
161 4 117 114
160 13 130 118
159 5 135 131
158 6 141 136
157 1 142 142
156 7 149 143
155 7 156 150
154 7 163 157
153 5 168 164
152 6 174 169
151 6 180 175
150 7 187 181
149 6 193 188
148 10 203 194
147 3 206 204
146 8 214 207
145 6 220 215
144 9 229 221
143 10 239 230
142 8 247 240
141 3 250 248
140 10 260 251
139 1 261 261
138 8 269 262
137 7 276 270
136 7 283 277
135 3 286 284
134 5 291 287
133 9 300 292
132 7 307 301
131 2 309 308
130 7 316 310
129 3 319 317
128 9 328 320
127 4 332 329
126 8 340 333
125 2 342 341
124 6 348 343
123 2 350 349
122 2 352 351
121 2 354 353
120 2 356 355
119 5 361 357
118 3 364 362
117 3 367 365
116 4 371 368
115 1 372 372
114 4 376 373
113 1 377 377
112 2 379 378
111 3 382 380
110 2 384 383
109 1 385 385
108 2 387 386
107 1 388 388
106 1 389 389
102 1 390 390
播音与主持艺术(含影视表演)
分值 人数 累计人数 名次
188 2 2 1
187 1 3 3
186 3 6 4
185 9 15 7
184 12 27 16
183 18 45 28
182 18 63 46
181 18 81 64
180 12 93 82
179 21 114 94
178 22 136 115
177 27 163 137
176 26 189 164
175 23 212 190
174 32 244 213
173 38 282 245
172 34 316 283
171 39 355 317
170 35 390 356
169 29 419 391
168 29 448 420
167 32 480 449
166 40 520 481
165 26 546 521
164 30 576 547
163 20 596 577
162 28 624 597
161 27 651 625
160 29 680 652
159 27 707 681
158 24 731 708
157 19 750 732
156 26 776 751
155 12 788 777
美术类
分值 人数 累计人数 名次
282 3 3 1
281 2 5 4
280 3 8 6
279 10 18 9
278 12 30 19
277 25 55 31
276 21 76 56
275 32 108 77
274 27 135 109
273 25 160 136
272 40 200 161
271 63 263 201
270 83 346 264
269 103 449 347
268 110 559 450
267 115 674 560
266 88 762 675
265 66 828 763
264 89 917 829
263 113 1030 918
262 154 1184 1031
261 197 1381 1185
260 215 1596 1382
259 168 1764 1597
258 142 1906 1765
257 116 2022 1907
256 119 2141 2023
255 154 2295 2142
254 196 2491 2296
253 251 2742 2492
252 288 3030 2743
251 300 3330 3031
250 226 3556 3331
249 183 3739 3557
248 142 3881 3740
247 145 4026 3882
246 223 4249 4027
245 300 4549 4250
244 353 4902 4550
243 353 5255 4903
242 317 5572 5256
241 264 5836 5573
240 162 5998 5837
239 131 6129 5999
238 159 6288 6130
237 214 6502 6289
236 314 6816 6503
235 360 7176 6817
234 385 7561 7177
233 334 7895 7562
232 246 8141 7896
231 176 8317 8142
230 109 8426 8318
229 145 8571 8427
228 208 8779 8572
227 276 9055 8780
226 368 9423 9056
225 308 9731 9424
224 315 10046 9732
223 195 10241 10047
222 130 10371 10242
221 109 10480 10372
220 89 10569 10481
219 116 10685 10570
218 186 10871 10686
217 226 11097 10872
216 243 11340 11098
215 222 11562 11341
214 161 11723 11563
213 125 11848 11724
212 68 11916 11849
211 56 11972 11917
210 48 12020 11973
209 84 12104 12021
208 108 12212 12105
207 114 12326 12213
206 113 12439 12327
205 100 12539 12440
204 75 12614 12540
203 55 12669 12615
202 32 12701 12670
201 19 12720 12702
200 20 12740 12721
199 22 12762 12741
198 28 12790 12763
197 36 12826 12791
196 45 12871 12827
195 37 12908 12872
194 39 12947 12909
193 31 12978 12948
192 24 13002 12979
191 13 13015 13003
190 21 13036 13016
189 14 13050 13037
188 17 13067 13051
187 13 13080 13068
186 19 13099 13081
185 13 13112 13100
184 14 13126 13113
183 20 13146 13127
182 6 13152 13147
181 16 13168 13153
180 11 13179 13169
广播电视编导
分值 人数 累计人数 名次
171 1 1 1
169 1 2 2
167 1 3 3
166 1 4 4
165 1 5 5
164 5 10 6
163 2 12 11
162 2 14 13
161 3 17 15
160 3 20 18
159 4 24 21
158 6 30 25
157 6 36 31
156 2 38 37
155 17 55 39
154 11 66 56
153 10 76 67
152 11 87 77
151 18 105 88
150 19 124 106
149 10 134 125
148 21 155 135
147 19 174 156
146 26 200 175
145 15 215 201
144 21 236 216
143 16 252 237
142 16 268 253
141 30 298 269
140 24 322 299
139 22 344 323
138 25 369 345
137 28 397 370
音乐学(音乐教育)
分值 人数 累计人数 名次
185 1 1 1
183 1 2 2
182 1 3 3
180 4 7 4
179 1 8 8
178 3 11 9
177 2 13 12
176 7 20 14
175 5 25 21
174 3 28 26
173 2 30 29
172 9 39 31
171 8 47 40
170 10 57 48
169 14 71 58
168 8 79 72
167 16 95 80
166 13 108 96
165 19 127 109
164 15 142 128
163 25 167 143
162 17 184 168
161 27 211 185
160 16 227 212
159 34 261 228
158 32 293 262
157 33 326 294
156 29 355 327
155 39 394 356
154 41 435 395
153 51 486 436
152 53 539 487
151 59 598 540
150 52 650 599
149 48 698 651
148 55 753 699
147 58 811 754
146 62 873 812
145 76 949 874
144 82 1031 950
143 63 1094 1032
142 68 1162 1095
141 84 1246 1163
140 85 1331 1247
139 71 1402 1332
138 75 1477 1403
137 63 1540 1478
136 73 1613 1541
135 62 1675 1614
134 64 1739 1676
133 66 1805 1740
132 78 1883 1806
131 71 1954 1884
130 65 2019 1955
129 63 2082 2020
128 81 2163 2083
127 50 2213 2164
126 60 2273 2214
125 50 2323 2274
124 62 2385 2324
123 59 2444 2386
122 55 2499 2445
121 44 2543 2500
音乐表演(演唱、演奏)
分值 人数 累计人数 名次
183 1 1 1
180 1 2 2
178 2 4 3
177 2 6 5
176 3 9 7
175 6 15 10
174 2 17 16
173 3 20 18
172 7 27 21
171 6 33 28
170 15 48 34
169 10 58 49
168 7 65 59
167 7 72 66
166 7 79 73
165 17 96 80
164 12 108 97
163 15 123 109
162 16 139 124
161 23 162 140
160 23 185 163
159 20 205 186
158 23 228 206
157 34 262 229
156 31 293 263
155 31 324 294
154 32 356 325
153 33 389 357
152 38 427 390
151 37 464 428
150 45 509 465
149 37 546 510
148 38 584 547
147 58 642 585
146 48 690 643
145 54 744 691
144 41 785 745
143 57 842 786
142 59 901 843
141 60 961 902
140 59 1020 962
139 55 1075 1021
138 60 1135 1076
137 58 1193 1136
136 51 1244 1194
135 49 1293 1245
134 51 1344 1294
133 56 1400 1345
132 47 1447 1401
131 39 1486 1448
130 49 1535 1487
129 38 1573 1536
128 47 1620 1574
127 51 1671 1621
126 44 1715 1672
125 55 1770 1716
124 48 1818 1771
123 47 1865 1819
122 34 1899 1866
121 27 1926 1900
120 33 1959 1927
119 35 1994 1960
118 43 2037 1995
117 31 2068 2038
116 19 2087 2069
民族音乐与史论、音乐文化传播
分值 人数 累计人数 名次
184 1 1 1
182 1 2 2
180 2 4 3
179 2 6 5
175 2 8 7
174 1 9 9
173 1 10 10
171 1 11 11
168 4 15 12
166 1 16 16
165 1 17 17
164 2 19 18
163 1 20 20
162 1 21 21
161 2 23 22
160 3 26 24
159 4 30 27
158 4 34 31
157 2 36 35
156 2 38 37
155 2 40 39
154 1 41 41
153 6 47 42
152 5 52 48
151 6 58 53
150 6 64 59
149 2 66 65
148 3 69 67
147 3 72 70
146 4 76 73
145 3 79 77
144 7 86 80
143 7 93 87
142 4 97 94
141 4 101 98
140 5 106 102
139 4 110 107
138 3 113 111
137 6 119 114
136 5 124 120
135 5 129 125
134 2 131 130
133 3 134 132
132 9 143 135
131 2 145 144
130 6 151 146
129 11 162 152
128 7 169 163
127 5 174 170
126 4 178 175
125 4 182 179
124 3 185 183
123 4 189 186
122 4 193 190
121 5 198 194
120 7 205 199
119 4 209 206
118 4 213 210
117 2 215 214
116 4 219 216
115 2 221 220
114 8 229 222
113 5 234 230
112 1 235 235
111 5 240 236
110 3 243 241
109 3 246 244
108 6 252 247
作曲与作曲技术理论
分值 人数 累计人数 名次
181 1 1 1
177 1 2 2
172 2 4 3
169 1 5 5
167 3 8 6
165 1 9 9
164 1 10 10
162 2 12 11
161 4 16 13
159 1 17 17
158 2 19 18
157 1 20 20
155 1 21 21
151 4 25 22
150 1 26 26
149 1 27 27
148 1 28 28
145 2 30 29
144 1 31 31
140 3 34 32
139 1 35 35
138 2 37 36
137 1 38 38
136 2 40 39
135 2 42 41
134 2 44 43
133 1 45 45
125 1 46 46
124 1 47 47
121 3 50 48
120 1 51 51
119 3 54 52
118 2 56 55
舞蹈学、舞蹈编导
分值 人数 累计人数 名次
190 1 1 1
188 1 2 2
187 2 4 3
186 1 5 5
184 3 8 6
183 1 9 9
182 1 10 10
181 2 12 11
180 4 16 13
179 1 17 17
178 3 20 18
177 3 23 21
176 5 28 24
175 4 32 29
174 10 42 33
173 2 44 43
172 7 51 45
171 3 54 52
170 11 65 55
169 8 73 66
168 9 82 74
167 3 85 83
166 5 90 86
165 4 94 91
164 11 105 95
163 4 109 106
162 4 113 110
161 4 117 114
160 13 130 118
159 5 135 131
158 6 141 136
157 1 142 142
156 7 149 143
155 7 156 150
154 7 163 157
153 5 168 164
152 6 174 169
151 6 180 175
150 7 187 181
149 6 193 188
148 10 203 194
147 3 206 204
146 8 214 207
145 6 220 215
144 9 229 221
143 10 239 230
142 8 247 240
141 3 250 248
140 10 260 251
139 1 261 261
138 8 269 262
137 7 276 270
136 7 283 277
135 3 286 284
134 5 291 287
133 9 300 292
132 7 307 301
131 2 309 308
130 7 316 310
129 3 319 317
128 9 328 320
127 4 332 329
126 8 340 333
125 2 342 341
124 6 348 343
123 2 350 349
122 2 352 351
121 2 354 353
120 2 356 355
119 5 361 357
118 3 364 362
117 3 367 365
116 4 371 368
115 1 372 372
114 4 376 373
113 1 377 377
112 2 379 378
111 3 382 380
110 2 384 383
109 1 385 385
108 2 387 386
107 1 388 388
106 1 389 389
102 1 390 390
播音与主持艺术(含影视表演)
分值 人数 累计人数 名次
188 2 2 1
187 1 3 3
186 3 6 4
185 9 15 7
184 12 27 16
183 18 45 28
182 18 63 46
181 18 81 64
180 12 93 82
179 21 114 94
178 22 136 115
177 27 163 137
176 26 189 164
175 23 212 190
174 32 244 213
173 38 282 245
172 34 316 283
171 39 355 317
170 35 390 356
169 29 419 391
168 29 448 420
167 32 480 449
166 40 520 481
165 26 546 521
164 30 576 547
163 20 596 577
162 28 624 597
161 27 651 625
160 29 680 652
159 27 707 681
158 24 731 708
157 19 750 732
156 26 776 751
155 12 788 777
美术类
分值 人数 累计人数 名次
282 3 3 1
281 2 5 4
280 3 8 6
279 10 18 9
278 12 30 19
277 25 55 31
276 21 76 56
275 32 108 77
274 27 135 109
273 25 160 136
272 40 200 161
271 63 263 201
270 83 346 264
269 103 449 347
268 110 559 450
267 115 674 560
266 88 762 675
265 66 828 763
264 89 917 829
263 113 1030 918
262 154 1184 1031
261 197 1381 1185
260 215 1596 1382
259 168 1764 1597
258 142 1906 1765
257 116 2022 1907
256 119 2141 2023
255 154 2295 2142
254 196 2491 2296
253 251 2742 2492
252 288 3030 2743
251 300 3330 3031
250 226 3556 3331
249 183 3739 3557
248 142 3881 3740
247 145 4026 3882
246 223 4249 4027
245 300 4549 4250
244 353 4902 4550
243 353 5255 4903
242 317 5572 5256
241 264 5836 5573
240 162 5998 5837
239 131 6129 5999
238 159 6288 6130
237 214 6502 6289
236 314 6816 6503
235 360 7176 6817
234 385 7561 7177
233 334 7895 7562
232 246 8141 7896
231 176 8317 8142
230 109 8426 8318
229 145 8571 8427
228 208 8779 8572
227 276 9055 8780
226 368 9423 9056
225 308 9731 9424
224 315 10046 9732
223 195 10241 10047
222 130 10371 10242
221 109 10480 10372
220 89 10569 10481
219 116 10685 10570
218 186 10871 10686
217 226 11097 10872
216 243 11340 11098
215 222 11562 11341
214 161 11723 11563
213 125 11848 11724
212 68 11916 11849
211 56 11972 11917
210 48 12020 11973
209 84 12104 12021
208 108 12212 12105
207 114 12326 12213
206 113 12439 12327
205 100 12539 12440
204 75 12614 12540
203 55 12669 12615
202 32 12701 12670
201 19 12720 12702
200 20 12740 12721
199 22 12762 12741
198 28 12790 12763
197 36 12826 12791
196 45 12871 12827
195 37 12908 12872
194 39 12947 12909
193 31 12978 12948
192 24 13002 12979
191 13 13015 13003
190 21 13036 13016
189 14 13050 13037
188 17 13067 13051
187 13 13080 13068
186 19 13099 13081
185 13 13112 13100
184 14 13126 13113
183 20 13146 13127
182 6 13152 13147
181 16 13168 13153
180 11 13179 13169
广播电视编导
分值 人数 累计人数 名次
171 1 1 1
169 1 2 2
167 1 3 3
166 1 4 4
165 1 5 5
164 5 10 6
163 2 12 11
162 2 14 13
161 3 17 15
160 3 20 18
159 4 24 21
158 6 30 25
157 6 36 31
156 2 38 37
155 17 55 39
154 11 66 56
153 10 76 67
152 11 87 77
151 18 105 88
150 19 124 106
149 10 134 125
148 21 155 135
147 19 174 156
146 26 200 175
145 15 215 201
144 21 236 216
143 16 252 237
142 16 268 253
141 30 298 269
140 24 322 299
139 22 344 323
138 25 369 345
137 28 397 370
高考工具
专题策划
招生联展