2015年广西普通高校招生本科第一批投档分数线(正投)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 651 | 674 | |
10002 | 中国人民大学 | 633 | 642 | |
10003 | 清华大学 | 658 | 669 | |
10004 | 北京交通大学 | 565 | ||
10005 | 北京工业大学 | 535 | 550 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 626 | ||
10007 | 北京理工大学 | 590 | 592 | |
10008 | 北京科技大学 | 586 | 566 | |
10009 | 北方工业大学 | 510 | ||
10010 | 北京化工大学 | 532 | ||
10011 | 北京工商大学 | 566 | 490 | |
10013 | 北京邮电大学 | 594 | ||
10016 | 北京建筑大学 | 501 | ||
10019 | 中国农业大学 | 557 | 558 | |
10022 | 北京林业大学 | 570 | 528 | |
10025 | 首都医科大学 | 599 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 554 | ||
10028 | 首都师范大学 | 553 | 495 | |
10030 | 北京外国语大学 | 607 | 594 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 579 | 548 | |
10032 | 北京语言大学 | 580 | 543 | |
10033 | 中国传媒大学 | 598 | 564 | |
10034 | 中央财经大学 | 605 | 594 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 599 | 605 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 572 | 543 | |
10043 | 北京体育大学 | 546 | 481 | |
10052 | 中央民族大学 | 581 | 554 | 汉族考生投档分数线:文史类583,理工类555. |
10053 | 中国政法大学 | 599 | 579 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 575 | 560 | |
10055 | 南开大学 | 608 | 606 | |
10056 | 天津大学 | 587 | ||
10059 | 中国民航大学 | 504 | ||
10062 | 天津医科大学 | 498 | ||
10070 | 天津财经大学 | 567 | 533 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 489 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 561 | 553 | |
10080 | 河北工业大学 | 519 | ||
10108 | 山西大学 | 530 | 481 | |
10110 | 中北大学 | 534 | 480 | |
10112 | 太原理工大学 | 482 | ||
10125 | 山西财经大学 | 549 | 515 | |
10126 | 内蒙古大学 | 530 | 486 | |
10140 | 辽宁大学 | 554 | ||
10141 | 大连理工大学 | 569 | ||
10145 | 东北大学 | 535 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 480 | ||
10151 | 大连海事大学 | 543 | 516 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 483 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 484 | ||
10159 | 中国医科大学 | 531 | ||
10161 | 大连医科大学 | 539 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 498 | ||
10173 | 东北财经大学 | 577 | 551 | |
10183 | 吉林大学 | 585 | 551 | |
10184 | 延边大学 | 530 | 492 | |
10186 | 长春理工大学 | 480 | ||
10200 | 东北师范大学 | 553 | 502 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 589 | ||
10216 | 燕山大学 | 506 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 515 | ||
10224 | 东北农业大学 | 533 | 480 | |
10225 | 东北林业大学 | 540 | 482 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 529 | ||
10246 | 复旦大学 | 637 | 657 | |
10247 | 同济大学 | 625 | ||
10248 | 上海交通大学 | 644 | 659 | |
10251 | 华东理工大学 | 565 | ||
10252 | 上海理工大学 | 554 | 530 | |
10254 | 上海海事大学 | 554 | 514 | |
10255 | 东华大学 | 550 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 548 | 494 | |
10268 | 上海中医药大学 | 519 | ||
10269 | 华东师范大学 | 596 | 580 | |
10271 | 上海外国语大学 | 603 | 580 | |
10272 | 上海财经大学 | 621 | 627 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 576 | 551 | |
10276 | 华东政法大学 | 577 | 543 | |
10280 | 上海大学 | 584 | 556 | |
10284 | 南京大学 | 624 | 640 | |
10285 | 苏州大学 | 582 | 556 | |
10286 | 东南大学 | 603 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 571 | ||
10288 | 南京理工大学 | 561 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 539 | 505 | |
10290 | 中国矿业大学 | 565 | 517 | |
10291 | 南京工业大学 | 502 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 545 | 532 | |
10294 | 河海大学 | 576 | 548 | |
10295 | 江南大学 | 532 | ||
10299 | 江苏大学 | 563 | 515 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 499 | ||
10307 | 南京农业大学 | 554 | 515 | |
10316 | 中国药科大学 | 570 | 554 | |
10319 | 南京师范大学 | 564 | 525 | |
10335 | 浙江大学 | 652 | ||
10336 | 杭州电子科技大学 | 554 | 537 | |
10337 | 浙江工业大学 | 522 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 519 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 546 | 501 | |
10353 | 浙江工商大学 | 570 | 526 | |
10357 | 安徽大学 | 572 | 530 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 644 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 530 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 553 | 513 | |
10384 | 厦门大学 | 612 | 595 | |
10385 | 华侨大学 | 557 | 518 | |
10386 | 福州大学 | 576 | 542 | |
10389 | 福建农林大学 | 490 | ||
10394 | 福建师范大学 | 548 | 497 | |
10403 | 南昌大学 | 569 | 535 | |
10404 | 华东交通大学 | 540 | 500 | |
10405 | 东华理工大学 | 487 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 492 | ||
10407 | 江西理工大学 | 485 | ||
10414 | 江西师范大学 | 530 | ||
10421 | 江西财经大学 | 571 | 550 | |
10422 | 山东大学 | 591 | 564 | |
10423 | 中国海洋大学 | 579 | 549 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 512 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 495 | ||
10427 | 济南大学 | 544 | 484 | |
10445 | 山东师范大学 | 530 | 480 | |
10459 | 郑州大学 | 560 | 524 | |
10486 | 武汉大学 | 613 | 608 | |
10487 | 华中科技大学 | 586 | 591 | |
10488 | 武汉科技大学 | 542 | 498 | |
10490 | 武汉工程大学 | 480 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 570 | 530 | |
10497 | 武汉理工大学 | 569 | 550 | |
10500 | 湖北工业大学 | 484 | ||
10504 | 华中农业大学 | 556 | 511 | |
10511 | 华中师范大学 | 575 | 544 | |
10512 | 湖北大学 | 545 | 500 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 592 | 569 | |
10524 | 中南民族大学 | 542 | 487 | 汉族考生投档分数线:文史类542,理工类489. |
10530 | 湘潭大学 | 550 | 505 | |
10532 | 湖南大学 | 596 | 557 | |
10533 | 中南大学 | 586 | 579 | |
10534 | 湖南科技大学 | 501 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 530 | 493 | |
10537 | 湖南农业大学 | 539 | 481 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 540 | 482 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 553 | 518 | |
10542 | 湖南师范大学 | 567 | 531 | |
10555 | 南华大学 | 536 | 483 | |
10558 | 中山大学 | 610 | 604 | |
10559 | 暨南大学 | 589 | 579 | |
10560 | 汕头大学 | 574 | 555 | |
10561 | 华南理工大学 | 589 | 593 | |
10564 | 华南农业大学 | 565 | 514 | |
10570 | 广州医科大学 | 577 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 541 | 550 | |
10574 | 华南师范大学 | 568 | 564 | |
10589 | 海南大学 | 538 | 486 | |
10590 | 深圳大学 | 580 | 565 | |
10593 | 广西大学(一) | 539 | 492 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 542 | 485 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 480 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 519 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 530 | 491 | |
10602 | 广西师范大学 | 530 | 480 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 530 | 486 | |
10610 | 四川大学 | 602 | 577 | |
10611 | 重庆大学 | 588 | 571 | |
10613 | 西南交通大学 | 550 | 552 | |
10614 | 电子科技大学 | 581 | ||
10615 | 西南石油大学 | 483 | ||
10616 | 成都理工大学 | 496 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 530 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 542 | 503 | |
10619 | 西南科技大学 | 535 | 480 | |
10626 | 四川农业大学 | 491 | ||
10635 | 西南大学 | 568 | 538 | |
10637 | 重庆师范大学 | 530 | 481 | |
10650 | 四川外国语大学 | 560 | 528 | |
10651 | 西南财经大学 | 594 | 582 | |
10652 | 西南政法大学 | 581 | 550 | |
10656 | 西南民族大学 | 532 | 480 | 汉族考生投档分数线:文史类541,理工类489. |
10657 | 贵州大学 | 540 | 492 | |
10673 | 云南大学 | 550 | 502 | |
10697 | 西北大学 | 564 | 512 | |
10698 | 西安交通大学 | 610 | ||
10699 | 西北工业大学 | 568 | ||
10700 | 西安理工大学 | 490 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 560 | ||
10702 | 西安工业大学 | 480 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 519 | ||
10704 | 西安科技大学 | 488 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 480 | ||
10710 | 长安大学 | 553 | 518 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 556 | 512 | |
10718 | 陕西师范大学 | 557 | 506 | |
10730 | 兰州大学 | 568 | 528 | |
10743 | 青海大学 | 480 | ||
10749 | 宁夏大学 | 531 | 484 | |
10755 | 新疆大学 | |||
10759 | 石河子大学 | 530 | 482 | |
10760 | 新疆医科大学 | 514 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 483 | ||
11065 | 青岛大学 | 545 | 494 | |
11075 | 三峡大学 | 493 | ||
11078 | 广州大学 | 569 | 532 | |
11117 | 扬州大学 | 543 | 496 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 531 | 499 | |
11287 | 南京审计学院 | 573 | 538 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 510 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 572 | 508 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 519 | ||
11646 | 宁波大学 | 540 | 499 | |
11799 | 重庆工商大学 | 551 | 520 | |
11835 | 上海政法学院 | 553 | 499 | |
11845 | 广东工业大学 | 555 | 531 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 585 | 565 | |
12121 | 南方医科大学 | 556 | 573 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 536 | 489 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 531 | 508 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 530 | 483 | |
19001 | 北京大学医学部 | 633 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 524 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 487 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 496 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 534 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 645 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 643 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 480 | ||
19422 | 山东大学威海分校 | 572 | 529 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 530 | 484 | |
20001 | 广西大学(二) | 531 | 480 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
高考工具
专题策划
招生联展