2016年广西普通高校招生专项计划批投档分数线(征集)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10009 | 北方工业大学 | 495 | |
10013 | 北京邮电大学 | 512 | |
10022 | 北京林业大学 | 542 | |
10026 | 北京中医药大学 | ||
10043 | 北京体育大学 | 568 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 552 | |
10062 | 天津医科大学 | 503 | |
10070 | 天津财经大学 | 559 | 503 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 520 | |
10145 | 东北大学 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 341 | |
10151 | 大连海事大学 | 504 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 517 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 449 | |
10159 | 中国医科大学 | 504 | |
10163 | 沈阳药科大学 | ||
10173 | 东北财经大学 | 546 | |
10183 | 吉林大学 | 525 | |
10200 | 东北师范大学 | 564 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 513 | |
10225 | 东北林业大学 | 503 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | ||
10251 | 华东理工大学 | 513 | |
10252 | 上海理工大学 | 504 | |
10255 | 东华大学 | 519 | |
10288 | 南京理工大学 | 547 | |
10289 | 江苏科技大学 | 484 | |
10290 | 中国矿业大学 | 505 | |
10291 | 南京工业大学 | 507 | |
10295 | 江南大学 | 498 | |
10299 | 江苏大学 | ||
10300 | 南京信息工程大学 | 540 | |
10307 | 南京农业大学 | ||
10316 | 中国药科大学 | ||
10319 | 南京师范大学 | 503 | |
10337 | 浙江工业大学 | 513 | |
10338 | 浙江理工大学 | 499 | |
10384 | 厦门大学 | 595 | |
10385 | 华侨大学 | 504 | |
10422 | 山东大学 | ||
10423 | 中国海洋大学 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | 512 | |
10427 | 济南大学 | 556 | 491 |
10486 | 武汉大学 | 533 | |
10487 | 华中科技大学 | 554 | |
10504 | 华中农业大学 | 529 | |
10524 | 中南民族大学 | 556 | 517 |
10532 | 湖南大学 | 519 | |
10558 | 中山大学 | 586 | 531 |
10559 | 暨南大学 | 571 | |
10593 | 广西大学(一) | 551 | 492 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 528 | 482 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 522 | 472 |
10598 | 广西医科大学(一) | 517 | |
10600 | 广西中医药大学 | 520 | 506 |
10602 | 广西师范大学 | 538 | 483 |
10608 | 广西民族大学(一) | 529 | 486 |
10651 | 西南财经大学 | 574 | |
10710 | 长安大学 | ||
10712 | 西北农林科技大学 | 512 | |
10718 | 陕西师范大学 | 494 | |
10742 | 西北民族大学 | 423 | |
11065 | 青岛大学 | ||
11104 | 华北科技学院 | 500 | |
11117 | 扬州大学 | 504 | |
11407 | 北方民族大学 | 450 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 505 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | ||
11625 | 中国青年政治学院 | 503 | |
11835 | 上海政法学院 | 471 | |
12026 | 大连民族大学 | 478 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 485 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 512 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 513 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 503 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
高考工具
专题策划
招生联展