2016年广西高考本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集)
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10060 | 天津理工大学 | 理工+美术类 | 572 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 619 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 文史+美术类 | 532 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 568 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 527 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+舞蹈类 | 550 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+美术类 | 592 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+美术类 | 606 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 611 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 555 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 568 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 545 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 561 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 498 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+播音主持类 | 600 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 600 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 507 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 524 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 606 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 505 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+美术类 | 620 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 532 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+舞蹈类 | 531 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+播音主持类 | 620 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+音乐类 | 503 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 564 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 537 |
10622 | 四川理工学院 | 文史+音乐类 | 537 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+音乐类 | 539 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 516 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 516 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 570 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 585 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 575 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 534 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 594 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 581 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 555 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 523 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+美术类 | 545 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 556 |
11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 525 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 585 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 文史+美术类 | 531 |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 理工+美术类 | 533 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 544 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 理工+美术类 | 538 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 文史+美术类 | 577 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+美术类 | 530 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+音乐类 | 491 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 文史+音乐类 | 479 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+播音主持类 | 581 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 文史+美术类 | 517 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 537 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+美术类 | 567 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 理工+美术类 | 536 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 547 |
13207 | 大连科技学院 | 文史+美术类 | 555 |
13242 | 武汉工商学院 | 文史+美术类 | 552 |
13242 | 武汉工商学院 | 理工+美术类 | 556 |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 540 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+美术类 | 512 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+音乐类 | 500 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 523 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | 527 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+播音主持类 | 576 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+广播影视编导类 | 505 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 541 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | 534 |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 文史+美术类 | 504 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 582 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+音乐类 | 508 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+舞蹈类 | 525 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | 514 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+音乐类 | 436 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+舞蹈类 | 488 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 556 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 532 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+美术类 | 500 |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史+美术类 | 543 |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工+美术类 | 538 |
13599 | 大连艺术学院 | 文史+美术类 | 566 |
13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 557 |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 文史+美术类 | 541 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史+美术类 | 508 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工+美术类 | 493 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+美术类 | 551 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史+美术类 | 524 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工+美术类 | 496 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 553 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+播音主持类 | 601 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+广播影视编导类 | 498 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 496 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+播音主持类 | 591 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+广播影视编导类 | 476 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 534 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+音乐类 | 493 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+播音主持类 | 576 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+美术类 | 511 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+音乐类 | 478 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+舞蹈类 | 503 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 文史+美术类 | 530 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 文史+音乐类 | 493 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 理工+美术类 | 494 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 理工+音乐类 | 439 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史+美术类 | 555 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工+美术类 | 492 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 520 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工+美术类 | 494 |
13650 | 贵州大学明德学院 | 文史+美术类 | 524 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+美术类 | 515 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+音乐类 | 476 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+广播影视编导类 | 509 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+美术类 | 528 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 文史+美术类 | 557 |
13669 | 四川传媒学院 | 文史+音乐类 | 503 |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 561 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+美术类 | 572 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+音乐类 | 514 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+播音主持类 | 589 |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+美术类 | 539 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 文史+音乐类 | 490 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 文史+舞蹈类 | 468 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 理工+音乐类 | 439 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 理工+舞蹈类 | 438 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+美术类 | 537 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+音乐类 | 489 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+舞蹈类 | 499 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+播音主持类 | 601 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+广播影视编导类 | 526 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史+美术类 | 578 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 527 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 理工+美术类 | 524 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 文史+音乐类 | 500 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 文史+美术类 | 606 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 文史+美术类 | 584 |
14223 | 贵州师范学院 | 文史+美术类 | 607 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史+美术类 | 523 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史+音乐类 | 463 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史+广播影视编导类 | 490 |
注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80%
表中空白处表示无出档考生。
高考工具
专题策划
招生联展