2016年广西普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)

2016-07-23

2016年普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)
院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院   367  
10015 北京印刷学院 510 359  
10017 北京石油化工学院 500 437  
10020 北京农学院 499 428  
10037 北京物资学院 523 378  
10057 天津科技大学 531 466  
10058 天津工业大学 531 481  
10059 中国民航大学 542 485  
10060 天津理工大学   458  
10061 天津农学院 486 375  
10063 天津中医药大学   461  
10065 天津师范大学 542 481  
10066 天津职业技术师范大学 435 334  
10068 天津外国语大学 546 499  
10069 天津商业大学 526 430  
10075 河北大学 535 474  
10076 河北工程大学   354  
10077 河北地质大学 495 392  
10078 华北水利水电大学   451  
10081 华北理工大学 515 469  
10082 河北科技大学   445  
10084 河北建筑工程学院   368  
10089 河北医科大学 463 504  
10092 河北北方学院   445  
10093 承德医学院   499  
10094 河北师范大学 535 423  
10096 保定学院 404 349  
10099 唐山师范学院 455 383  
10100 廊坊师范学院 467 359  
10101 衡水学院 427 371  
10103 邯郸学院 461 381  
10104 邢台学院 403 357  
10109 太原科技大学 420 340  
10113 山西农业大学 480 420  
10114 山西医科大学 494 483  
10117 长治医学院   425  
10118 山西师范大学 498 419  
10119 太原师范学院 481 396  
10120 山西大同大学 491 408  
10121 晋中学院 447 338  
10122 长治学院 401 340  
10123 运城学院 409 350  
10124 忻州师范学院 405 378  
10125 山西财经大学 524 449  
10127 内蒙古科技大学 474 398  
10128 内蒙古工业大学   363  
10129 内蒙古农业大学   368  
10132 内蒙古医科大学   437  
10135 内蒙古师范大学 464 337  
10136 内蒙古民族大学 456 352  
10139 内蒙古财经大学 464    
10142 沈阳工业大学   438  
10143 沈阳航空航天大学 516 422  
10144 沈阳理工大学 489 435  
10146 辽宁科技大学   359  
10148 辽宁石油化工大学   371  
10149 沈阳化工大学   417  
10150 大连交通大学 420 475  
10152 大连工业大学   340  
10154 辽宁工业大学 487 355  
10158 大连海洋大学 490 432  
10160 锦州医科大学   453  
10162 辽宁中医药大学   436  
10164 沈阳医学院   457  
10165 辽宁师范大学 522 428  
10166 沈阳师范大学 452 384  
10167 渤海大学 497 397  
10169 鞍山师范学院 411 365  
10186 长春理工大学 458 449  
10188 东北电力大学 455 433  
10190 长春工业大学 490 424  
10191 吉林建筑大学   410  
10192 吉林化工学院   337  
10193 吉林农业大学   336  
10199 长春中医药大学 517 429  
10201 北华大学 481 413  
10202 通化师范学院 448    
10203 吉林师范大学 477 409  
10204 吉林工程技术师范学院 402 373  
10205 长春师范大学 492 407  
10206 白城师范学院 400 359  
10207 吉林财经大学 519 334  
10212 黑龙江大学 503 398  
10214 哈尔滨理工大学   452  
10219 黑龙江科技大学 477 340  
10220 东北石油大学   412  
10222 佳木斯大学   345  
10223 黑龙江八一农垦大学 472 336  
10226 哈尔滨医科大学 469 423  
10228 黑龙江中医药大学   398  
10229 牡丹江医学院   396  
10231 哈尔滨师范大学 492 423  
10232 齐齐哈尔大学 482 378  
10233 牡丹江师范学院 428 338  
10234 哈尔滨学院 407 349  
10235 大庆师范学院 437 343  
10236 绥化学院 434 364  
10240 哈尔滨商业大学 495 353  
10242 哈尔滨体育学院   367  
10245 哈尔滨金融学院 425 354  
10256 上海电力学院   466  
10259 上海应用技术大学 525 433  
10270 上海师范大学 538 473  
10274 上海海关学院 551 525  
10277 上海体育学院 504 440  
10292 常州大学 514 393  
10298 南京林业大学 540 492  
10304 南通大学 541 473  
10305 盐城工学院 462 339  
10313 徐州医科大学   465  
10315 南京中医药大学 541 498  
10320 江苏师范大学 538 458  
10323 淮阴师范学院 479 385  
10324 盐城师范学院 486 336  
10327 南京财经大学 553 498  
10329 江苏警官学院 496 428  
10332 苏州科技大学 521 459  
10333 常熟理工学院 434 359  
10340 浙江海洋大学   450  
10341 浙江农林大学 534 485  
10344 浙江中医药大学 523 472  
10346 杭州师范大学 541 490  
10347 湖州师范学院 509 425  
10349 绍兴文理学院 510 392  
10350 台州学院 493 422  
10351 温州大学 548 497  
10352 丽水学院 458 418  
10354 嘉兴学院 521 449  
10356 中国计量大学 538 496  
10360 安徽工业大学   475  
10361 安徽理工大学 503 351  
10364 安徽农业大学 488 447  
10367 蚌埠医学院   421  
10369 安徽中医药大学   449  
10370 安徽师范大学 542    
10371 阜阳师范学院 483 403  
10372 安庆师范大学 479 368  
10373 淮北师范大学 514 454  
10381 淮南师范学院   411  
10383 铜陵学院   401  
10388 福建工程学院 451 406  
10389 福建农林大学 501 444  
10390 集美大学 554 501  
10392 福建医科大学 509 517  
10393 福建中医药大学 525 491  
10394 福建师范大学 545 488  
10395 闽江学院 508 424  
10397 武夷学院 486 412  
10398 宁德师范学院 475 393  
10399 泉州师范学院 510 411  
10402 闽南师范大学 531 439  
10404 华东交通大学 540 500  
10405 东华理工大学 518 464  
10406 南昌航空大学 533 468  
10407 江西理工大学 527 463  
10408 景德镇陶瓷大学 497 398  
10410 江西农业大学 527 431  
10412 江西中医药大学 494 451  
10413 赣南医学院   476  
10414 江西师范大学 538 482  
10416 上饶师范学院 475 389  
10417 宜春学院 483 341  
10418 赣南师范大学 512 440  
10419 井冈山大学 504    
10424 山东科技大学 469 455  
10427 济南大学 540 474  
10429 青岛理工大学 505 475  
10430 山东建筑大学 515 410  
10431 齐鲁工业大学 498 336  
10433 山东理工大学 459 451  
10434 山东农业大学 507 335  
10435 青岛农业大学 460 424  
10438 潍坊医学院 472 404  
10439 泰山医学院 405 394  
10440 滨州医学院 466 447  
10441 山东中医药大学 541 475  
10443 济宁医学院   418  
10446 曲阜师范大学 512 355  
10447 聊城大学 495 412  
10448 德州学院 445 339  
10449 滨州学院 438 353  
10451 鲁东大学 517 429  
10452 临沂大学 504 372  
10453 泰山学院 419 337  
10454 济宁学院 466 362  
10455 菏泽学院 404 368  
10456 山东财经大学 541 478  
10459 郑州大学 470 430  
10460 河南理工大学 513 465  
10462 郑州轻工业学院 478 338  
10463 河南工业大学 502 454  
10464 河南科技大学 507 448  
10465 中原工学院 416 336  
10466 河南农业大学 499 334  
10471 河南中医药大学 505 414  
10472 新乡医学院   358  
10475 河南大学 504 433  
10476 河南师范大学 516 416  
10478 周口师范学院 458 339  
10480 许昌学院 459 382  
10481 南阳师范学院 431 364  
10482 洛阳师范学院 465 393  
10483 商丘师范学院 475 369  
10484 河南财经政法大学 525 455  
10485 郑州航空工业管理学院 463 416  
10489 长江大学 520 456  
10495 武汉纺织大学 514 334  
10496 武汉轻工大学 524 441  
10500 湖北工业大学 539 489  
10507 湖北中医药大学 507 478  
10513 湖北师范大学 523 451  
10514 黄冈师范学院 417 338  
10517 湖北民族学院 471 422  
10519 湖北文理学院 493 432  
10522 武汉体育学院 463 384  
10525 湖北汽车工业学院 462 351  
10528 湖北工程学院 436 426  
10531 吉首大学 525 465  
10534 湖南科技大学 536 494  
10537 湖南农业大学 538 473  
10541 湖南中医药大学 512 453  
10543 湖南理工学院 517 463  
10545 湘南学院 479 424  
10546 衡阳师范学院 508 443  
10547 邵阳学院 486 376  
10548 怀化学院 473 402  
10549 湖南文理学院 505 428  
10551 湖南科技学院 491 424  
10553 湖南人文科技学院 422 391  
10554 湖南商学院 526 469  
10566 广东海洋大学   499  
10571 广东医科大学   504  
10573 广东药科大学   516  
10576 韶关学院 454 356  
10577 惠州学院 519 468  
10578 韩山师范学院 503 432  
10579 岭南师范学院 487 427  
10580 肇庆学院 486    
10585 广州体育学院   425  
10588 广东技术师范学院 512 442  
10589 海南大学 538 485  
10592 广东财经大学 559 538  
10594 广西科技大学(一) 503 442  
10595 桂林电子科技大学(一) 508 476  
10596 桂林理工大学(一) 503 454  
10598 广西医科大学(一) 494 469  
10599 右江民族医学院 471 438 汉族考生投档分数线: 文史类491,理工类460.
10600 广西中医药大学 505 453  
10601 桂林医学院 474 454  
10602 广西师范大学 471 435  
10603 广西师范学院(一) 514 452  
10604 广西民族师范学院 456 394 汉族考生投档分数线: 文史类483,理工类426.
10605 河池学院 452 388  
10606 玉林师范学院 490 419  
10607 广西艺术学院 400 433  
10608 广西民族大学(一) 512 455 汉族考生投档分数线: 文史类530,理工类476.
10609 百色学院 456 382  
10615 西南石油大学 525 456  
10616 成都理工大学 534 505  
10617 重庆邮电大学   513  
10621 成都信息工程大学 535 500  
10622 四川理工学院 497 447  
10623 西华大学 528 458  
10624 中国民用航空飞行学院 518 463  
10631 重庆医科大学   551  
10632 西南医科大学   345  
10633 成都中医药大学   493  
10634 川北医学院 530 461  
10637 重庆师范大学 539 492  
10638 西华师范大学 514 445  
10639 绵阳师范学院 487 410  
10640 内江师范学院 465 375  
10641 宜宾学院 450 378  
10642 重庆文理学院 517 436  
10643 重庆三峡学院 464 335  
10644 四川文理学院 474    
10647 长江师范学院 504 422  
10649 乐山师范学院 435 375  
10650 四川外国语大学 552 501  
10653 成都体育学院 487 358  
10655 四川美术学院 513 439  
10660 贵州医科大学 492 511  
10661 遵义医学院 469 454  
10662 贵阳中医学院 509 434  
10663 贵州师范大学 478 435  
10665 铜仁学院 453 350  
10666 兴义民族师范学院 455 386  
10667 安顺学院 451 356  
10670 黔南民族师范学院 427 385  
10671 贵州财经大学 528 457  
10672 贵州民族大学 499 429  
10674 昆明理工大学 524 490  
10676 云南农业大学 512 439  
10677 西南林业大学   449  
10678 昆明医科大学 511 524  
10679 大理大学 518 451  
10680 云南中医学院 513 449  
10681 云南师范大学 538 477  
10684 曲靖师范学院 465 399  
10686 保山学院 424 353  
10687 红河学院 467 409  
10689 云南财经大学 538 492  
10690 云南艺术学院 494 427  
10691 云南民族大学 509 430 只招收少数民族考生
10695 西藏民族大学 417 338  
10702 西安工业大学 519 463  
10704 西安科技大学 526 479  
10705 西安石油大学 506 372  
10709 西安工程大学   440  
10716 陕西中医药大学 503 369  
10719 延安大学   416  
10720 陕西理工学院 461 429  
10721 宝鸡文理学院   339  
10723 渭南师范学院 480    
10724 西安外国语大学 541 502  
10731 兰州理工大学 466 439  
10732 兰州交通大学   483  
10733 甘肃农业大学   394  
10735 甘肃中医药大学 499 430  
10736 西北师范大学 506 433  
10738 陇东学院   333  
10741 兰州财经大学 502 416  
10742 西北民族大学 473 386 只招收少数民族考生
10746 青海师范大学 448 335  
10748 青海民族大学 427 413  
10752 宁夏医科大学   463  
10757 塔里木大学   354  
10758 新疆农业大学   366  
10760 新疆医科大学   463  
10762 新疆师范大学 455 346  
10792 天津城建大学   337  
10798 河北科技师范学院   379  
10809 山西中医学院 501 415  
10812 吕梁学院 421 334  
10819 呼伦贝尔学院 433    
10822 广东白云学院 424 358  
10823 长沙医学院 471 452  
10825 齐鲁医药学院   366  
10841 辽宁对外经贸学院 410 333  
10846 江西科技学院 408 365  
10856 上海工程技术大学 531 486  
10859 天津天狮学院 403 401  
10868 青岛滨海学院 405 367  
10876 浙江万里学院 444    
10879 安徽科技学院   417  
10895 萍乡学院 432 402  
10904 枣庄学院 419 365  
10918 黄淮学院 405 345  
10920 湖北理工学院 476 417  
10927 湖北科技学院 421 414  
10929 湖北医药学院 439 459  
10964 吉林华桥外国语学院 422 334  
10976 贵阳学院 468 383  
10977 六盘水师范学院 453 385  
11035 沈阳大学 507 425  
11047 上海立信会计金融学院 546 503  
11048 金陵科技学院 507 430  
11049 淮阴工学院 469 339  
11053 徐州工程学院 473 344  
11055 常州工学院 441 365  
11057 浙江科技学院 523 425  
11058 宁波工程学院 506 344  
11059 合肥学院 503 423  
11062 厦门理工学院 521 483  
11066 烟台大学 533 385  
11067 潍坊学院 481 396  
11070 洛阳理工学院 465 421  
11072 江汉大学 527 455  
11075 三峡大学 523 453  
11077 长沙学院 494 445  
11079 成都学院 499 428  
11080 西安文理学院 493 396  
11100 海南热带海洋学院 486 393  
11104 华北科技学院 488 409  
11110 广东警官学院 521 500  
11116 成都工业学院   437  
11149 中华女子学院 459 432  
11230 齐齐哈尔医学院 446 342  
11232 北京信息科技大学   477  
11258 大连大学 497 435  
11261 吉林工商学院 455 346  
11276 南京工程学院 458 440  
11305 蚌埠学院 439 391  
11311 三明学院 465 389  
11312 龙岩学院 466 337  
11313 福建商学院 468 411  
11318 江西科技师范大学 507 440  
11319 南昌工程学院 503 384  
11330 安阳工学院 448 339  
11332 湖北警官学院 452 414  
11336 荆楚理工学院 403 355  
11342 湖南工程学院 493 336  
11347 仲恺农业工程学院   434  
11349 五邑大学   460  
11354 梧州学院 466 397  
11360 攀枝花学院 433    
11390 玉溪师范学院 479 336  
11391 楚雄师范学院 457 360  
11392 云南警官学院 488 434  
11393 昆明学院 494 426  
11395 榆林学院 430 340  
11396 商洛学院 449 367  
11397 安康学院 435 379  
11406 甘肃政法学院 489 374  
11407 北方民族大学 478 388 汉族考生投档分数线: 文史类490,理工类412.
11417 北京联合大学 535 335  
11418 北京城市学院 414 382  
11420 河北金融学院 400 397  
11430 辽宁科技学院 451 381  
11437 长春工程学院 440 344  
11439 吉林农业科技学院 413 334  
11441 吉林警察学院 432 361  
11445 黑龙江工业学院 428 335  
11446 黑龙江东方学院 427 339  
11458 上海电机学院 495 346  
11460 南京晓庄学院 496 387  
11463 江苏理工学院 493 399  
11481 浙江水利水电学院   349  
11488 衢州学院 466 341  
11498 莆田学院 480 337  
11508 新余学院 471 377  
11510 山东交通学院 475 415  
11517 河南工程学院 403 399  
11527 湖南城市学院 493 417  
11528 湖南工学院   344  
11532 湖南财政经济学院 520 485  
11534 湖南警察学院 490 418  
11535 湖南工业大学 530 481  
11538 湖南女子学院 461 364  
11540 广东金融学院 559 516  
11545 电子科技大学中山学院 441 374  
11546 广西科技师范学院 446 379  
11548 广西财经学院(一) 509 454  
11549 南宁学院 400 346  
11551 重庆科技学院 493 430  
11556 文山学院 445 336  
11560 西安财经学院 525 460  
11561 甘肃民族师范学院 456 354  
11600 湖北经济学院 518 466  
11607 钦州学院(一) 482 407  
11629 北华航天工业学院 450 404  
11632 沈阳工程学院   377  
11635 哈尔滨信息工程学院 402 361  
11641 淮海工学院 405 345  
11647 浙江传媒学院 543 493  
11653 南阳理工学院 478 396  
11654 武汉商学院 494 437  
11656 广东石油化工学院 482 343  
11658 海南师范大学 524 455  
11660 重庆理工大学 550 509  
11664 西安邮电大学 536 467  
11688 山东工商学院 492 419  
11726 长春大学 499 362  
11731 贵州商学院 420 341  
11765 河南城建学院 444 337  
11775 防灾科技学院 461 375  
11779 辽东学院 452 355  
11799 重庆工商大学 541 484  
11800 汉口学院 407 355  
11802 黑龙江工程学院 430 338  
11810 海南医学院 500 477  
11819 东莞理工学院 513 482  
11825 桂林航天工业学院(一) 462 403  
11832 河北经贸大学 520 459  
11833 上海杉达学院 401 333  
11834 黄河科技学院 400    
11835 上海政法学院 540 490  
11837 桂林旅游学院(一) 438 372  
11838 贺州学院 453 380  
11840 西安医学院 460 464  
11842 浙江树人学院 443    
11843 九江学院 481 365  
11847 佛山科学技术学院 500 401  
11937 四川警察学院 473 394  
11957 泰州学院 403    
11969 郑州师范学院 482 404  
12026 大连民族大学 496 388 汉族考生投档分数线: 文史类515,理工类410.
12034 湖南第一师范学院 520 457  
12044 上海第二工业大学 526 462  
12048 南京特殊教育师范学院 432 346  
12050 上海商学院 522 471  
12059 广东培正学院 439 386  
12214 湖南医药学院 486 468  
12303 湖南涉外经济学院 414 406  
12308 海口经济学院 405 341  
12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 442 343  
12310 武昌理工学院 412 371  
12332 烟台南山学院 425 337  
12362 武汉生物工程学院 427 361  
12453 中国劳动关系学院 499 437  
12574 广东东软学院 400 365  
12599 湘潭大学兴湘学院 452 369  
12616 重庆大学城市科技学院 417 336  
12617 华南理工大学广州学院 471 426  
12618 广州大学华软软件学院 441 428  
12619 中山大学南方学院 469 412  
12620 广东外语外贸大学南国商学院 461 436  
12621 广东财经大学华商学院 455 399  
12622 广东海洋大学寸金学院 400 333  
12631 厦门医学院   421  
12636 成都东软学院 451    
12649 湖南科技大学潇湘学院 434 365  
12650 南华大学船山学院 418 418  
12651 湖南商学院北津学院 417 363  
12656 中南林业科技大学涉外学院 419 359  
12659 衡阳师范学院南岳学院 427 354  
12661 湖南中医药大学湘杏学院 463 421  
12668 广东技术师范学院天河学院 415 337  
12689 东南大学成贤学院 415 336  
12709 厦门华厦学院 419 360  
12710 闽南理工学院 401 335  
12712 西安欧亚学院 401    
12729 齐齐哈尔工程学院      
12746 郑州科技学院 423 350  
12747 郑州工业应用技术学院   337  
12766 江西工程学院 407 365  
12792 浙江越秀外国语学院 468 359  
12795 南昌理工学院 401 338  
12799 上海建桥学院 405 333  
12938 江西应用科技学院 416    
12992 福建师范大学闽南科技学院 402 333  
12993 福建农林大学东方学院 437 386  
13001 宁波大红鹰学院      
13006 山东英才学院      
13021 浙江大学城市学院 487 404  
13022 浙江大学宁波理工学院 417 337  
13115 厦门工学院 433 333  
13121 西安思源学院 447 355  
13125 陕西服装工程学院      
13177 北京师范大学珠海分校 509 448  
13188 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 416 370  
13198 大连理工大学城市学院 410 341  
13201 沈阳工学院   372  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院      
13207 大连科技学院      
13208 沈阳城市建设学院 426    
13212 大连医科大学中山学院   337  
13215 辽宁师范大学海华学院      
13217 辽宁理工学院      
13218 大连财经学院 428 335  
13220 沈阳城市学院      
13234 湖北大学知行学院 414 340  
13235 武汉科技大学城市学院 439 372  
13236 三峡大学科技学院 412 350  
13237 江汉大学文理学院 400 341  
13238 湖北工业大学工程技术学院 417 349  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 406 351  
13242 武汉工商学院 440 369  
13246 长江大学文理学院 420    
13247 湖北商贸学院 403 334  
13248 湖北汽车工业学院科技学院   338  
13249 湖北医药学院药护学院 430 414  
13250 湖北民族学院科技学院 431 336  
13251 湖北经济学院法商学院 401 338  
13253 武汉体育学院体育科技学院      
13256 湖北师范大学文理学院 406 333  
13258 湖北工程学院新技术学院 409 334  
13262 文华学院 431 336  
13275 浙江工业大学之江学院   343  
13276 浙江师范大学行知学院 427 350  
13277 宁波大学科学技术学院      
13279 杭州电子科技大学信息工程学院   334  
13282 浙江海洋大学东海科学技术学院   333  
13283 浙江农林大学暨阳学院   349  
13284 温州医科大学仁济学院      
13285 浙江中医药大学滨江学院   369  
13286 杭州师范大学钱江学院 435 358  
13287 湖州师范学院求真学院 427    
13288 绍兴文理学院元培学院      
13289 温州大学瓯江学院 401 338  
13290 浙江工商大学杭州商学院 419 336  
13291 嘉兴学院南湖学院 417 345  
13292 中国计量大学现代科技学院   340  
13294 浙江财经大学东方学院   344  
13299 哈尔滨石油学院      
13300 黑龙江工商学院      
13301 哈尔滨远东理工学院      
13303 哈尔滨剑桥学院 401 334  
13306 哈尔滨广厦学院      
13307 哈尔滨华德学院      
13320 青岛黄海学院   370  
13324 山东协和学院 401 346  
13326 云南大学滇池学院 403 336  
13328 云南大学旅游文化学院 418 334  
13330 云南师范大学商学院 404 338  
13332 昆明医科大学海源学院   347  
13378 青岛理工大学琴岛学院 416 334  
13386 中国石油大学胜利学院   345  
13402 河北外国语学院 406 352  
13409 河北科技大学理工学院 415 334  
13417 华北电力大学科技学院 400 334  
13421 南昌工学院 421 337  
13429 南昌大学科学技术学院 458 372  
13430 南昌大学共青学院 433    
13431 华东交通大学理工学院 402 357  
13432 东华理工大学长江学院 439 372  
13433 南昌航空大学科技学院      
13434 江西理工大学应用科学学院 422 354  
13436 江西农业大学南昌商学院 443    
13437 江西中医药大学科技学院 459 383  
13438 江西师范大学科学技术学院 447 366  
13440 江西科技师范大学理工学院 442 342  
13441 江西财经大学现代经济管理学院 422 347  
13468 阳光学院 404    
13469 厦门大学嘉庚学院 503 432  
13470 福州大学至诚学院 445 333  
13471 集美大学诚毅学院 486 407  
13472 福建师范大学协和学院 415 336  
13501 河南大学民生学院 401 335  
13515 兰州理工大学技术工程学院   381  
13524 北海艺术设计学院 410 335  
13538 中北大学信息商务学院      
13548 重庆人文科技学院 410 337  
13571 无锡太湖学院 411 337  
13578 河北工程大学科信学院   334  
13579 中国矿业大学徐海学院 427 343  
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 434 373  
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 405 344  
13590 重庆工商大学融智学院 430 371  
13591 重庆工商大学派斯学院 402 363  
13592 燕山大学里仁学院 401 347  
13593 石家庄铁道大学四方学院 424 402  
13596 华北理工大学冀唐学院   347  
13597 太原科技大学华科学院      
13600 长春光华学院      
13603 长春财经学院 401 339  
13605 长春建筑学院 482 333  
13606 长春科技学院      
13609 辽宁中医药大学杏林学院 406 342  
13610 辽宁何氏医学院   333  
13620 淮北师范大学信息学院 400 335  
13621 沈阳科技学院(原沈阳化工大学科亚学院)   340  
13622 吉林师范大学博达学院      
13623 长春大学旅游学院 400    
13625 云南师范大学文理学院 400 334  
13626 昆明理工大学津桥学院 438 349  
13627 重庆邮电大学移通学院 405 352  
13630 北京工商大学嘉华学院 412 391  
13631 大连东软信息学院 444 336  
13634 武汉学院 404 344  
13635 长沙理工大学城南学院 440 370  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 402 333  
13637 温州商学院(原温州大学城市学院) 426    
13638 广西大学行健文理学院 434 377  
13639 广西科技大学鹿山学院 400 333  
13640 广西民族大学相思湖学院 413 343  
13641 广西师范大学漓江学院 404 354  
13642 广西师范学院师园学院 400 333  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 400 354  
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 400 334  
13645 桂林理工大学博文管理学院 400 333  
13646 南京大学金陵学院 474 369  
13647 贵阳中医学院时珍学院 407 404  
13648 贵州财经大学商务学院 400 341  
13649 贵州大学科技学院   362  
13650 贵州大学明德学院   333  
13652 贵州师范大学求是学院 401 351  
13653 遵义医学院医学与科技学院   419  
13656 广东工业大学华立学院 407 363  
13657 广州大学松田学院 438 349  
13658 天津外国语大学滨海外事学院 400 342  
13659 天津体育学院运动与文化艺术学院      
13660 天津商业大学宝德学院 404 335  
13661 天津医科大学临床医学院 408 372  
13662 东北师范大学人文学院 407    
13663 南开大学滨海学院 428 333  
13664 武汉工程科技学院 415 333  
13665 电子科技大学成都学院 424 353  
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 412 333  
13667 广州商学院 488 453  
13668 成都理工大学工程技术学院 422 346  
13670 成都信息工程大学银杏酒店管理学院   398  
13671 成都文理学院 416 352  
13672 四川工商学院 418 334  
13673 四川外国语大学成都学院 457 403  
13674 青海大学昆仑学院   341  
13675 北京理工大学珠海学院 469 394  
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院   369  
13677 西安交通大学城市学院   339  
13679 西安建筑科技大学华清学院   335  
13680 西安财经学院行知学院 400 334  
13684 吉林大学珠海学院 485 401  
13686 武汉传媒学院 403 338  
13687 中国传媒大学南广学院 486 375  
13705 成都医学院   496  
13706 吉林医药学院   336  
13714 广州工商学院   341  
13719 广东科技学院 422 353  
13720 广东理工学院 483 358  
13744 黑河学院      
13762 福州外语外贸学院 405 335  
13763 福建江夏学院 503 416  
13766 泉州信息工程学院      
13773 福州理工学院      
13806 长沙师范学院 446 388  
13811 琼台师范学院 448 376  
13820 银川能源学院      
13830 广西外国语学院 400 333  
13844 东莞理工学院城市学院 415 380  
13891 中国地质大学长城学院 411 337  
13892 三亚学院 402 335  
13893 上海师范大学天华学院 402 338  
13895 燕京理工学院 418 339  
13896 天津师范大学津沽学院 400 339  
13897 天津理工大学中环信息学院   333  
13898 北京科技大学天津学院 403 338  
13899 北京中医药大学东方学院 401 351  
13901 北京邮电大学世纪学院 458 368  
13902 中山大学新华学院 450 395  
13903 四川大学锦城学院 433 338  
13904 北京工业大学耿丹学院 439 361  
13905 南京工业大学浦江学院 401 335  
13909 云南工商学院 435    
13981 南京中医药大学翰林学院   349  
13982 南京信息工程大学滨江学院 412 339  
13983 苏州大学文正学院 454 347  
13985 苏州科技大学天平学院 408 335  
13987 扬州大学广陵学院 406 335  
13989 南京邮电大学通达学院 401 333  
13992 常州大学怀德学院 406 334  
13993 南通大学杏林学院 426 334  
13994 南京审计大学金审学院 451 356  
14001 聊城大学东昌学院 402 333  
14003 商丘学院 401 374  
14035 武汉设计工程学院 401 335  
14037 西南财经大学天府学院 457 419  
14038 天津大学仁爱学院 404 334  
14039 四川大学锦江学院 472 344  
14042 西安科技大学高新学院      
14046 福建农林大学金山学院 402 382  
14087 天津财经大学珠江学院 401 333  
14099 湖北第二师范学院 446 363  
14100 山东政法学院 512 431  
14101 太原工业学院   352  
14200 中国矿业大学银川学院      
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 430 344  
14202 北京交通大学海滨学院   339  
14206 同济大学浙江学院   334  
14207 上海财经大学浙江学院 467 392  
14223 贵州师范学院 434 338  
14275 浙江外国语学院 540 486  
14278 广东第二师范学院 519    
14327 北京电影学院现代创意媒体学院      
14388 重庆第二师范学院 473 418  
14390 陕西学前师范学院 458 368  
14432 河北中医学院   420  
14434 山西传媒学院 420 347  
14435 营口理工学院   336  
14436 江苏第二师范学院 491 338  
14437 南昌师范学院 463 367  
14440 贵州理工学院   410  
14458 张家口学院 433 366  
14527 山西工程技术学院 469 381  
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 426 346  
20002 广西科技大学(二)   333  
20004 桂林理工大学(二) 413 334  
20005 广西财经学院(二) 402 386  
20007 广西医科大学(二) 401 333  
20009 桂林电子科技大学(二) 400 341  
20012 广西民族大学(二) 444 396  
20015 桂林航天工业学院(二) 402 335  
20017 桂林电子科技大学(三)   336  
20018 桂林理工大学(三)   371  
20019 广西民族大学(三) 495 437  
20021 广西财经学院(三) 478 424  
20022 桂林理工大学(四) 488 432  
20023 广西师范学院(二) 406 335  
20025 桂林电子科技大学(四) 407 333  
20026 钦州学院(二)   350  
20027 桂林旅游学院(二) 416 335  
90006 解放军理工大学   492  
注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、云南民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
       2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。