2013年海南省本科第二批文史类平行投档分数线
2013年海南省普通高校招生本科第二批文史类平行投档分数线 |
|||||
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 备注 |
0038 | 北京建筑大学 | 3 | 3 | 667 | |
0046 | 中华女子学院 | 4 | 4 | 652 | |
0049 | 北京联合大学 | 4 | 5 | 649 | |
0051 | 中国劳动关系学院 | 15 | 16 | 631 | |
0064 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 5 | 654 | |
0080 | 天津农学院 | 5 | 5 | 630 | |
0081 | 天津商业大学 | 20 | 20 | 644 | |
0105 | 衡水学院 | 30 | 32 | 592 | |
0106 | 邢台学院 | 10 | 11 | 610 | |
0110 | 北华航天工业学院 | 17 | 17 | 611 | |
0134 | 河北工程大学 | 9 | 9 | 623 | |
0135 | 石家庄经济学院 | 6 | 6 | 624 | |
0138 | 唐山师范学院 | 5 | 5 | 597 | |
0139 | 廊坊师范学院 | 10 | 11 | 596 | |
0140 | 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 592 | |
0141 | 华北科技学院 | 7 | 7 | 615 | |
0142 | 河北金融学院 | 14 | 14 | 640 | |
0143 | 河北经贸大学 | 20 | 20 | 654 | |
0159 | 山西农业大学 | 10 | 10 | 621 | |
0160 | 山西医科大学 | 9 | 9 | 615 | |
0162 | 山西师范大学 | 4 | 4 | 591 | |
0163 | 太原师范学院 | 7 | 7 | 609 | |
0164 | 晋中学院 | 25 | 26 | 595 | |
0165 | 运城学院 | 30 | 30 | 594 | |
0166 | 忻州师范学院 | 114 | 120 | 601 | |
0167 | 山西中医学院 | 7 | 7 | 620 | |
0168 | 吕梁学院 | 5 | 5 | 590 | |
0171 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 612 | |
0174 | 山西大同大学 | 10 | 10 | 608 | |
0175 | 山西财经大学 | 17 | 18 | 652 | |
0181 | 内蒙古科技大学 | 6 | 2 | 608 | |
0184 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 603 | |
0185 | 内蒙古民族大学 | 5 | 5 | 594 | |
0199 | 大连大学 | 25 | 25 | 614 | |
0205 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 2 | 647 | |
0206 | 沈阳理工大学 | 1 | 1 | 613 | |
0214 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 598 | |
0217 | 沈阳大学 | 10 | 11 | 635 | |
0219 | 大连民族学院 | 9 | 10 | 620 | |
0225 | 延边大学 | 4 | 4 | 613 | |
0229 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 619 | |
0230 | 通化师范学院 | 12 | 14 | 597 | |
0231 | 长春师范大学 | 15 | 16 | 622 | |
0233 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 622 | |
0247 | 吉林建筑大学 | 4 | 4 | 608 | |
0249 | 北华大学 | 10 | 10 | 623 | |
0251 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 2 | 590 | |
0252 | 白城师范学院 | 21 | 23 | 590 | |
0253 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 595 | |
0254 | 吉林农业科技学院 | 4 | 3 | 598 | |
0256 | 长春大学 | 4 | 4 | 611 | |
0271 | 哈尔滨学院 | 5 | 5 | 602 | |
0272 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 11 | 624 | |
0273 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 630 | |
0280 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 621 | |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 11 | 616 | |
0283 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 3 | 599 | |
0284 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 22 | 635 | |
0287 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 1 | 601 | |
0309 | 上海商学院 | 11 | 11 | 660 | |
0326 | 上海海关学院 | 3 | 3 | 675 | |
0347 | 淮阴工学院 | 3 | 3 | 600 | |
0363 | 常州大学 | 4 | 4 | 658 | |
0367 | 盐城工学院 | 2 | 2 | 601 | |
0368 | 江苏师范大学 | 20 | 21 | 656 | |
0371 | 金陵科技学院 | 4 | 4 | 657 | |
0375 | 淮海工学院 | 6 | 6 | 640 | |
0394 | 浙江传媒学院 | 10 | 10 | 673 | |
0399 | 浙江农林大学 | 4 | 4 | 666 | |
0400 | 杭州师范大学 | 9 | 9 | 659 | |
0401 | 嘉兴学院 | 3 | 3 | 643 | |
0402 | 中国计量学院 | 5 | 5 | 656 | |
0410 | 安徽理工大学 | 4 | 4 | 645 | |
0411 | 安徽农业大学 | 4 | 4 | 623 | |
0414 | 安徽师范大学 | 20 | 24 | 645 | |
0415 | 淮北师范大学 | 10 | 11 | 633 | |
0420 | 阜阳师范学院 | 6 | 6 | 619 | |
0421 | 安庆师范学院 | 5 | 5 | 620 | |
0423 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 611 | |
0425 | 合肥学院 | 18 | 19 | 618 | |
0432 | 福建农林大学 | 14 | 14 | 630 | |
0433 | 集美大学 | 6 | 6 | 672 | |
0436 | 闽江学院 | 14 | 14 | 646 | |
0437 | 武夷学院 | 6 | 6 | 626 | |
0438 | 泉州师范学院 | 27 | 28 | 637 | |
0439 | 闽南师范大学 | 3 | 3 | 635 | |
0441 | 三明学院 | 5 | 5 | 620 | |
0461 | 厦门理工学院 | 7 | 7 | 662 | |
0477 | 东华理工大学 | 6 | 6 | 636 | |
0478 | 南昌航空大学 | 11 | 12 | 653 | |
0479 | 江西理工大学 | 9 | 9 | 647 | |
0481 | 赣南医学院 | 5 | 5 | 611 | |
0482 | 江西师范大学 | 9 | 9 | 622 | |
0483 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 610 | |
0484 | 宜春学院 | 10 | 12 | 617 | |
0488 | 新余学院 | 3 | 3 | 601 | |
0490 | 九江学院 | 6 | 6 | 642 | |
0508 | 华东交通大学 | 12 | 13 | 663 | |
0509 | 江西农业大学 | 7 | 8 | 622 | |
0510 | 江西中医药大学 | 12 | 13 | 634 | |
0511 | 赣南师范学院 | 14 | 17 | 621 | |
0512 | 井冈山大学 | 22 | 16 | 591 | |
0515 | 萍乡学院 | 9 | 6 | 591 | |
0516 | 江西科技师范大学 | 20 | 20 | 633 | |
0517 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 630 | |
0518 | 江西警察学院 | 2 | 2 | 614 | |
0545 | 山东科技大学 | 8 | 8 | 651 | |
0548 | 齐鲁工业大学 | 6 | 6 | 619 | |
0549 | 山东理工大学 | 5 | 5 | 643 | |
0550 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 641 | |
0551 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 630 | |
0553 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 630 | |
0556 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 615 | |
0557 | 山东工商学院 | 6 | 6 | 591 | |
0568 | 济南大学 | 19 | 19 | 665 | |
0570 | 山东建筑大学 | 5 | 5 | 647 | |
0573 | 聊城大学 | 9 | 9 | 625 | |
0574 | 鲁东大学 | 12 | 13 | 639 | |
0575 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 610 | |
0576 | 山东财经大学 | 24 | 24 | 671 | |
0579 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 621 | |
0595 | 河南工业大学 | 19 | 20 | 615 | |
0596 | 中原工学院 | 11 | 12 | 605 | |
0597 | 河南中医学院 | 6 | 6 | 608 | |
0600 | 信阳师范学院 | 6 | 6 | 605 | |
0601 | 南阳师范学院 | 15 | 15 | 617 | |
0602 | 河南财经政法大学 | 11 | 11 | 613 | |
0603 | 郑州航空工业管理学院 | 10 | 9 | 592 | |
0605 | 黄淮学院 | 3 | 3 | 612 | |
0607 | 新乡学院 | 14 | 14 | 605 | |
0608 | 河南工程学院 | 10 | 7 | 591 | |
0621 | 郑州轻工业学院 | 19 | 20 | 625 | |
0622 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 633 | |
0623 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 617 | |
0624 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 603 | |
0625 | 河南师范大学 | 20 | 21 | 624 | |
0626 | 商丘师范学院 | 13 | 13 | 620 | |
0627 | 平顶山学院 | 11 | 11 | 593 | |
0629 | 洛阳理工学院 | 6 | 6 | 625 | |
0632 | 安阳工学院 | 15 | 15 | 595 | |
0633 | 南阳理工学院 | 6 | 3 | 606 | |
0634 | 河南城建学院 | 4 | 4 | 600 | |
0635 | 郑州师范学院 | 3 | 3 | 621 | |
0643 | 武汉纺织大学 | 5 | 6 | 638 | |
0644 | 武汉轻工大学 | 5 | 5 | 635 | |
0646 | 湖北工业大学 | 8 | 8 | 595 | |
0648 | 湖北中医药大学 | 12 | 12 | 636 | |
0650 | 湖北师范学院 | 9 | 9 | 624 | |
0651 | 湖北民族学院 | 7 | 7 | 603 | |
0654 | 湖北理工学院 | 4 | 4 | 613 | |
0657 | 三峡大学 | 8 | 8 | 634 | |
0693 | 长江大学 | 6 | 6 | 629 | |
0694 | 武汉工程大学 | 5 | 5 | 643 | |
0698 | 湖北文理学院 | 3 | 3 | 614 | |
0699 | 中南民族大学 | 32 | 37 | 651 | 汉族考生投档最低分657 |
0702 | 湖北科技学院 | 9 | 14 | 608 | |
0705 | 湖北警官学院 | 25 | 25 | 615 | |
0707 | 荆楚理工学院 | 9 | 9 | 601 | |
0708 | 湖北经济学院 | 4 | 4 | 635 | |
0735 | 湖北第二师范学院 | 5 | 5 | 616 | |
0741 | 湖南科技大学 | 16 | 17 | 651 | |
0746 | 湖南理工学院 | 17 | 17 | 634 | |
0747 | 怀化学院 | 32 | 38 | 600 | |
0748 | 湖南科技学院 | 30 | 35 | 606 | |
0751 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 623 | |
0752 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 648 | |
0753 | 湖南警察学院 | 15 | 15 | 607 | |
0754 | 湖南第一师范学院 | 14 | 14 | 638 | |
0785 | 吉首大学 | 10 | 10 | 623 | |
0787 | 湘南学院 | 17 | 17 | 607 | |
0788 | 衡阳师范学院 | 30 | 33 | 630 | |
0789 | 邵阳学院 | 19 | 20 | 615 | |
0790 | 湖南文理学院 | 15 | 15 | 628 | |
0791 | 湖南人文科技学院 | 20 | 20 | 603 | |
0792 | 湖南商学院 | 18 | 18 | 649 | |
0796 | 长沙学院 | 2 | 2 | 615 | |
0797 | 湖南城市学院 | 9 | 9 | 613 | |
0798 | 湖南工学院 | 18 | 18 | 615 | |
0799 | 湖南工业大学 | 30 | 32 | 646 | |
0836 | 韶关学院 | 5 | 5 | 616 | |
0837 | 嘉应学院 | 10 | 10 | 606 | |
0838 | 广东技术师范学院 | 9 | 9 | 648 | |
0840 | 广东商学院 | 5 | 6 | 666 | |
0845 | 广东警官学院 | 3 | 3 | 662 | |
0848 | 广东金融学院 | 10 | 10 | 683 | |
0874 | 广东药学院 | 4 | 4 | 654 | |
0876 | 韩山师范学院 | 2 | 2 | 620 | |
0881 | 仲恺农业工程学院 | 3 | 3 | 628 | |
0882 | 五邑大学 | 2 | 2 | 639 | |
0884 | 东莞理工学院 | 4 | 4 | 652 | |
0887 | 佛山科学技术学院 | 7 | 7 | 624 | |
0899 | 北京师范大学珠海分校 | 43 | 45 | 634 | |
0913 | 桂林理工大学 | 4 | 4 | 630 | |
0916 | 广西师范学院 | 6 | 6 | 611 | |
0917 | 广西民族师范学院 | 12 | 12 | 603 | |
0919 | 百色学院 | 4 | 4 | 592 | |
0922 | 梧州学院 | 20 | 21 | 597 | |
0949 | 桂林电子科技大学 | 2 | 5 | 600 | |
0950 | 广西中医药大学 | 7 | 7 | 656 | |
0951 | 桂林医学院 | 4 | 4 | 601 | |
0953 | 河池学院 | 10 | 11 | 593 | |
0954 | 玉林师范学院 | 10 | 11 | 599 | |
0955 | 广西民族大学 | 18 | 18 | 622 | 汉族考生投档最低分633 |
0956 | 广西财经学院 | 20 | 21 | 636 | |
0958 | 钦州学院 | 2 | 2 | 605 | |
0975 | 琼州学院 | 398 | 399 | 597 | |
0976 | 海南师范大学 | 221 | 221 | 633 | |
0985 | 海南大学 | 176 | 176 | 620 | |
0986 | 海南医学院 | 35 | 35 | 617 | |
0994 | 重庆师范大学 | 31 | 33 | 643 | |
0995 | 重庆文理学院 | 21 | 23 | 615 | |
0996 | 重庆三峡学院 | 12 | 13 | 608 | |
0997 | 长江师范学院 | 9 | 6 | 592 | |
1011 | 重庆第二师范学院 | 8 | 8 | 610 | |
1015 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 661 | |
1019 | 重庆理工大学 | 7 | 7 | 650 | |
1020 | 重庆工商大学 | 7 | 7 | 666 | |
1035 | 西南石油大学 | 5 | 3 | 593 | |
1039 | 成都体育学院 | 2 | 2 | 598 | |
1040 | 成都学院 | 13 | 14 | 597 | |
1043 | 四川民族学院 | 5 | 0 | 590 | |
1044 | 四川警察学院 | 7 | 7 | 609 | |
1056 | 成都理工大学 | 14 | 12 | 598 | |
1057 | 成都信息工程学院 | 4 | 4 | 632 | |
1058 | 四川理工学院 | 3 | 3 | 616 | |
1060 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 643 | |
1063 | 川北医学院 | 2 | 2 | 599 | |
1064 | 四川师范大学 | 18 | 19 | 654 | |
1065 | 西华师范大学 | 5 | 5 | 602 | |
1066 | 绵阳师范学院 | 8 | 6 | 590 | |
1067 | 内江师范学院 | 12 | 8 | 593 | |
1068 | 四川文理学院 | 4 | 4 | 598 | |
1070 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 591 | |
1072 | 西南民族大学 | 64 | 68 | 620 | 汉族考生投档最低分656 |
1094 | 贵阳医学院 | 4 | 4 | 616 | |
1096 | 贵阳中医学院 | 4 | 4 | 593 | |
1097 | 贵州师范大学 | 5 | 3 | 590 | |
1098 | 兴义民族师范学院 | 7 | 7 | 594 | |
1099 | 毕节学院 | 10 | 11 | 595 | |
1100 | 凯里学院 | 10 | 11 | 594 | |
1101 | 贵州财经大学 | 7 | 7 | 642 | |
1102 | 贵阳学院 | 15 | 16 | 590 | |
1112 | 贵州师范学院 | 25 | 26 | 602 | |
1113 | 遵义师范学院 | 6 | 6 | 610 | |
1114 | 安顺学院 | 9 | 9 | 595 | |
1115 | 黔南民族师范学院 | 6 | 6 | 596 | |
1128 | 昆明理工大学 | 9 | 9 | 647 | |
1129 | 曲靖师范学院 | 13 | 13 | 592 | |
1130 | 云南财经大学 | 24 | 25 | 639 | |
1131 | 云南民族大学 | 5 | 5 | 617 | |
1145 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 618 | |
1147 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 623 | |
1148 | 大理学院 | 6 | 6 | 606 | |
1149 | 云南中医学院 | 3 | 3 | 598 | |
1150 | 云南师范大学 | 20 | 21 | 642 | |
1151 | 红河学院 | 10 | 11 | 599 | |
1152 | 玉溪师范学院 | 3 | 3 | 612 | |
1153 | 楚雄师范学院 | 7 | 7 | 597 | |
1154 | 云南警官学院 | 4 | 4 | 615 | |
1155 | 昆明学院 | 8 | 8 | 615 | |
1163 | 西安工业大学 | 6 | 7 | 643 | |
1165 | 西安科技大学 | 12 | 10 | 593 | |
1166 | 西安石油大学 | 2 | 2 | 637 | |
1170 | 宝鸡文理学院 | 3 | 3 | 602 | |
1174 | 西安医学院 | 2 | 1 | 623 | |
1192 | 陕西理工学院 | 2 | 2 | 616 | |
1193 | 咸阳师范学院 | 4 | 4 | 604 | |
1194 | 渭南师范学院 | 8 | 8 | 602 | |
1197 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 610 | |
1198 | 西安财经学院 | 12 | 13 | 646 | |
1199 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 643 | |
1217 | 天水师范学院 | 4 | 4 | 599 | |
1218 | 兰州商学院 | 28 | 29 | 616 | |
1219 | 西北民族大学 | 34 | 36 | 606 | |
1221 | 兰州理工大学 | 12 | 13 | 618 | |
1223 | 西北师范大学 | 12 | 13 | 631 | |
1224 | 兰州城市学院 | 6 | 6 | 594 | |
1225 | 甘肃政法学院 | 10 | 11 | 601 | |
1227 | 青海民族大学 | 2 | 2 | 597 | |
1229 | 青海师范大学 | 6 | 4 | 590 | |
1231 | 北方民族大学 | 25 | 25 | 607 | |
1235 | 石河子大学 | 6 | 6 | 604 |
高考工具
专题策划
招生联展