河南高校2018年本科新增备案专业名单
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
河南省
|
|||||
郑州大学 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
郑州大学 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 四年 | |
郑州大学 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
河南科技大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 | |
河南理工大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
河南理工大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
河南工程学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河南工程学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河南城建学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
中原工学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
中原工学院 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 | |
河南农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 | |
河南中医药大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
新乡医学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
新乡医学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
河南大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河南师范大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
河南师范大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
许昌学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
许昌学院 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 | |
洛阳师范学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | |
洛阳师范学院 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学 | 四年 | |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
洛阳师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
信阳师范学院 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 四年 | |
信阳师范学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | |
信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
信阳师范学院 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | |
黄淮学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
黄淮学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
周口师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
南阳师范学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
南阳师范学院 | 水质科学与技术 | 082507T | 工学 | 四年 | |
南阳师范学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 四年 | |
新乡学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 | |
新乡学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | |
新乡学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
新乡学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
商丘师范学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
河南财经政法大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
南阳理工学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
洛阳理工学院 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | |
洛阳理工学院 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 四年 | |
洛阳理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
洛阳理工学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
安阳工学院 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
安阳工学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | |
黄河科技学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
黄河科技学院 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 | |
黄河科技学院 | 农业工程 | 082301 | 工学 | 四年 | |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
郑州工业应用技术学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
郑州工业应用技术学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 五年 | |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
郑州科技学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
郑州科技学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
郑州师范学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 | 四年 | |
郑州师范学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 | |
郑州师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
郑州师范学院 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 | |
商丘工学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
商丘工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | |
商丘工学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
商丘工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
商丘工学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
郑州工商学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
郑州工商学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
郑州工商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
郑州工商学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | |
河南大学民生学院 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
河南大学民生学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
中原工学院信息商务学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
中原工学院信息商务学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
安阳学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
安阳学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
安阳学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
安阳学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
河南师范大学新联学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
河南师范大学新联学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
新乡医学院三全学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
新乡医学院三全学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
信阳学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
信阳学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
信阳学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
商丘学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
商丘学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
商丘学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
商丘学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
郑州成功财经学院 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 | |
郑州成功财经学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | |
郑州升达经贸管理学院 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 四年 | |
郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 水产养殖学 | 090601 | 农学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
河南牧业经济学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
信阳农林学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 工学 | 四年 | |
信阳农林学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
信阳农林学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
信阳农林学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
信阳农林学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
郑州财经学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 交通管理 | 120407T | 管理学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
黄河交通学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
河南工学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
河南工学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
河南工学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
河南工学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
河南工学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
河南工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 | |
郑州工程技术学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | |
河南财政金融学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
高考工具
专题策划
招生联展