2011河南提前批次(公安类)征集志愿学校名单
公安类高职高专征集志愿学校名单(分专业)
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 |
0165 | 南京森林警察学院 | 文科综合 | 07 | 治安管理 | 1 |
0165 | 南京森林警察学院 | 文科综合 | 08 | 治安管理(交通管理方向) | 2 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 10 | 侦查 | 5 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 14 | 治安管理(警务管理方向) | 1 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 15 | 治安管理(森林消防方向) | 4 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 13 | 治安管理(交通管理方向) | 1 |
公安类本科征集志愿学校名单(分专业)
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 文科综合 | 01 | 侦查学 | 2 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 文科综合 | 04 | 警犬技术 | 2 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 03 | 公安情报学 | 4 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 07 | 禁毒学 | 1 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 09 | 刑事科学技术 | 2 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 11 | 公安视听技术 | 2 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 12 | 信息安全 | 4 |
0115 | 中国刑事警察学院 | 理科综合 | 14 | 警犬技术 | 5 |
0165 | 南京森林警察学院 | 文科综合 | 03 | 治安学(特警方向) | 1 |
0165 | 南京森林警察学院 | 文科综合 | 05 | 侦查学(特警方向) | 2 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 01 | 侦查学 | 1 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 02 | 刑事科学技术 | 6 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 04 | 治安学(林火管理方向) | 5 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 05 | 侦查学(公安情报方向) | 5 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 06 | 侦查学(计算机犯罪侦查方向) | 4 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 07 | 治安学(特警方向) | 4 |
0165 | 南京森林警察学院 | 理科综合 | 09 | 侦查学(特警方向) | 1 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 02 | 治安学 | 24 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 03 | 治安学 | 3 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 04 | 侦查学 | 26 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 05 | 侦查学 | 5 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 12 | 经济犯罪侦查 | 6 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 13 | 经济犯罪侦查 | 5 |
6140 | 河南警察学院 | 文科综合 | 19 | 治安学(警察临战指挥) | 15 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 02 | 治安学 | 45 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 03 | 治安学 | 7 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 04 | 侦查学 | 77 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 05 | 侦查学 | 15 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 06 | 刑事科学技术 | 138 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 07 | 刑事科学技术 | 29 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 08 | 交通管理工程 | 153 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 09 | 交通管理工程 | 35 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 12 | 经济犯罪侦查 | 12 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 13 | 经济犯罪侦查 | 1 |
6140 | 河南警察学院 | 理科综合 | 21 | 治安学(警察临战指挥) | 26 |
高考工具
专题策划
招生联展