2012年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线

2012-07-09 来源:高考网

院校代码 院校名称 文科 理科
1100 中央民族大学 206 206
1115 清华大学 373 373
1150 江南大学 155 155
1260 东华大学 315 315
1470 中国传媒大学 312 302
1830 苏州大学 315 315
2255 浙江理工大学 300 300
2525 天津工业大学 200 200
3150 北京服装学院 280 280
3175 北京印刷学院 330 312
3960 浙江传媒学院 430 444
4280 景德镇陶瓷学院 340 340
6996 复旦大学上海视觉艺术学院 220 220
9900 中央音乐学院 238 238
9901 中央戏剧学院 264 264
9902 中央美术学院 385 385
9905 北京电影学院 290 281
9906 北京舞蹈学院 175 175
9907 中国戏曲学院 160 160
9908 中国音乐学院 245 260
9910 天津美术学院 340 340
9911 天津音乐学院 200 200
9915 鲁迅美术学院 350 350
9916 沈阳音乐学院 255 255
9917 吉林艺术学院 305 344
9919 上海戏剧学院 167 234
9920 上海音乐学院 252 227
9922 南京艺术学院 204 192
9925 中国美术学院 352 341
9927 山东艺术学院 162 162
9928 山东工艺美术学院 318 318
9930 湖北美术学院 201 201
9931 武汉音乐学院 230 230
9935 广州美术学院 315 315
9936 星海音乐学院 255 255
9938 广西艺术学院 220 220
9940 四川美术学院 330 330
9941 四川音乐学院 215 215
9945 云南艺术学院 205 205
9948 西安美术学院 315 315
9949 西安音乐学院 287 300
9951 新疆艺术学院 159 159
9955 解放军艺术学院 202 202

  说明:此分数线是院校在我省艺术招生使用校考成绩录取专业其中最低专业的文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。