2014年独立设置艺术院校在河南本科录取文化控制分数线

2014-07-10 来源:

  2014年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线

序号 院校代码 院校名称 文科 理科
1 1100 中央民族大学 223 223
2 1115 清华大学 375 375
3 1150 江南大学 180 180
4 1260 东华大学 305 305
5 1470 中国传媒大学 322 328
6 1830 苏州大学 297 297
7 2255 浙江理工大学 314 314
8 2525 天津工业大学 200 200
9 3150 北京服装学院 222 222
10 3175 北京印刷学院 313 313
11 3960 浙江传媒学院 326 367
12 4280 景德镇陶瓷学院 310 310
13 6996 上海视觉艺术学院 247 247
14 9900 中央音乐学院 268 268
15 9901 中央戏剧学院 150 150
16 9902 中央美术学院 385 385
17 9905 北京电影学院 310 310
18 9906 北京舞蹈学院 215 215
19 9907 中国戏曲学院 130 130
20 9908 中国音乐学院 279 272
21 9910 天津美术学院 340 340
22 9911 天津音乐学院 200 200
23 9915 鲁迅美术学院 350 350
24 9916 沈阳音乐学院 255 255
25 9917 吉林艺术学院 190 190
26 9919 上海戏剧学院 140 140
27 9920 上海音乐学院 251 225
28 9922 南京艺术学院 154 152
29 9925 中国美术学院 370 312
30 9927 山东艺术学院 280 280
31 9928 山东工艺美术学院 300 300
32 9930 湖北美术学院 247 247
33 9931 武汉音乐学院 215 215
34 9935 广州美术学院 324 324
35 9936 星海音乐学院 264 264
36 9938 广西艺术学院 180 180
37 9940 四川美术学院 360 360
38 9941 四川音乐学院 240 240
39 9945 云南艺术学院 234 234
40 9948 西安美术学院 314 314
41 9949 西安音乐学院 290 271
42 9951 新疆艺术学院 261 261
43 9955 解放军艺术学院 325 325
说明:此分数线是院校在我省艺术招生使用校考成绩录取专业其中最低专业的文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。