2017年黑龙江高考本科第二批录取院校A段征集志愿投档分数线发布
今日黑龙江省招生考试院进行了本科第二批A段征集志愿录取院校的平行志愿投档,并通过“黑龙江省招生考试信息港”公布本科第二批A段录取院校征集志愿的平行志愿投档分数线。理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
附件:2017本科第二批录取院校A段征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 412.080115117 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 464.093104160 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 460.086094143 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 464.118096163 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 480.087094205 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 421.094116126 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 448.087119149 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 460.089103159 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 470.100119166 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 410.080121135 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 492.084116191 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 429.088097152 |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 445.081109150 |
2232 | 理工 | 河北师范大学 | 465.082119168 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 397.073061173 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 487.107079190 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 410.084106129 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 476.110053205 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 395.051095151 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 429.101101144 |
2251 | 理工 | 山西中医药大学 | 426.083103146 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 385.060084164 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 382.082057150 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 436.072108171 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 443.084088162 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 385.063084139 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 428.094103135 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 371.056118107 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 408.093104131 |
2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 454.102097167 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 455.097118164 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 400.072053182 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 437.081096192 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 415.094086145 |
2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 452.110109141 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 441.095066200 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 418.065116159 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 427.086102139 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 399.084093128 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 395.074065169 |
2322 | 理工 | 杭州师范大学 | 489.103103172 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 458.103127153 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 410.077100138 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 463.099071183 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 410.077103142 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 406.062069187 |
2356 | 理工 | 赣南医学院 | 406.046093177 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 470.107109149 |
2373 | 文史 | 山东农业大学 | 460.100095160 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 390.073127105 |
2376 | 理工 | 泰山医学院 | 393.068091148 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 465.081109169 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 397.079074153 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 410.080110124 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 479.101114151 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 472.101096188 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 450.096103163 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 394.064105122 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 461.094104178 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 445.092115149 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 398.076081148 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 438.094106157 |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 384.061126100 |
2460 | 理工 | 广西师范大学 | 428.071132116 |
2483 | 理工 | 成都中医药大学 | 478.096082202 |
2488 | 理工 | 贵州师范大学 | 434.073124145 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 424.076095149 |
2516 | 理工 | 延安大学 | 390.086100118 |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 384.071036188 |
2528 | 理工 | 兰州理工大学 | 469.103091187 |
2532 | 理工 | 河西学院 | 382.071120105 |
2542 | 理工 | 许昌学院 | 400.075107135 |
2542 | 文史 | 许昌学院 | 439.103084137 |
2550 | 理工 | 广东药科大学 | 497.094113188 |
2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 449.091112145 |
2574 | 文史 | 武夷学院 | 449.095073164 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 439.085098163 |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 470.116108168 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 390.079097130 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 453.086119151 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 415.086102137 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 407.074117121 |
2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 446.089078177 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 379.054099122 |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 410.067121121 |
2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 436.109104154 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 383.059085144 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 381.043111129 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 409.070078173 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 393.085099127 |
2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 423.063107157 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 378.064102120 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 378.082048162 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 449.117093176 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 377.067076131 |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 432.087098161 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 429.105051182 |
高考工具
专题策划
招生联展