黑龙江:2021年普通高校公安专科院校录取最低分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男418,女499 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男463,女509 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男376,女422 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男428,女491 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男359,女470 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男427,女505 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男357,女402 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 413 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男399,女481 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 423 |
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 396 |
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男372,女463 |
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 317 |
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男332,女374 |
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男406,女458 |
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男369,女432 |
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 418 |
0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男343,女405 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男374,女422 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 415 |
高考工具
专题策划
招生联展