黑龙江:2013年本科二批院校A段录取最低分数(三)
院校 |
院校名称 |
科类 |
录取最低分 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 548.128107199 |
1065 | 西南交通大学 | 文史 | 502.112137169 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 480.108100155 |
1281 | 海南大学 | 文史 | 496.115116165 |
1290 | 湖南科技大学 | 理工 | 476.109085179 |
1290 | 湖南科技大学 | 文史 | 462.105110177 |
1300 | 三峡大学 | 理工 | 488.100100179 |
1300 | 三峡大学 | 文史 | 460.109110161 |
1307 | 南华大学 | 文史 | 430.095101149 |
1310 | 武汉工程大学 | 理工 | 497.086130170 |
1310 | 武汉工程大学 | 文史 | 479.114112160 |
1317 | 南昌航空大学 | 理工 | 512.130095181 |
1322 | 华东交通大学 | 理工 | 509.115105185 |
2001 | 西南民族大学 | 理工 | 477.085092195 |
2010 | 华北科技学院 | 文史 | 449.112093163 |
2011 | 中南民族大学 | 理工 | 465.085049225 |
2011 | 中南民族大学 | 文史 | 501.106127185 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 507.086111198 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 490.108087184 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 583.112096262 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 559.109126179 |
2201 | 北方工业大学 | 理工 | 530.103104222 |
2212 | 天津理工大学 | 理工 | 525.108127178 |
2212 | 天津理工大学 | 文史 | 473.121107167 |
2217 | 天津商业大学 | 理工 | 527.105105203 |
2217 | 天津商业大学 | 文史 | 503.120119189 |
2218 | 天津城建大学 | 理工 | 515.098108199 |
2223 | 石家庄经济学院 | 文史 | 468.108086194 |
2232 | 河北师范大学 | 文史 | 487.105118159 |
2240 | 廊坊师范学院 | 文史 | 432.093098170 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 448.096108168 |
2282 | 大连大学 | 理工 | 509.101088213 |
2282 | 大连大学 | 文史 | 476.116108176 |
2284 | 延边大学 | 理工 | 484.110085187 |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 483.094096172 |
2290 | 吉林农业大学 | 文史 | 460.113113158 |
2291 | 北华大学 | 文史 | 461.119107158 |
2304 | 上海应用技术学院 | 文史 | 475.115104162 |
2313 | 上海师范大学 | 理工 | 518.102100209 |
2313 | 上海师范大学 | 文史 | 498.125133165 |
2323 | 浙江海洋学院 | 理工 | 486.087089201 |
2339 | 安徽建筑大学 | 文史 | 427.104086151 |
2345 | 福建师范大学 | 理工 | 447.095091156 |
2363 | 江西科技师范大学 | 文史 | 442.104039210 |
2376 | 泰山医学院 | 文史 | 430.102084169 |
2397 | 华北水利水电大学 | 理工 | 511.103110184 |
2424 | 武汉纺织大学 | 理工 | 455.122077157 |
2424 | 武汉纺织大学 | 文史 | 446.113078159 |
2427 | 湖北中医药大学 | 文史 | 466.109097175 |
2431 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 477.103082180 |
2436 | 长沙学院 | 理工 | 460.082077186 |
2448 | 湖南工程学院 | 文史 | 434.112115140 |
2450 | 广东工业大学 | 理工 | 523.106111208 |
2450 | 广东工业大学 | 文史 | 500.100126177 |
2459 | 广西师范学院 | 文史 | 446.115092145 |
2462 | 广西民族大学 | 文史 | 449.109093170 |
2480 | 西华大学 | 理工 | 469.109105153 |
2480 | 西华大学 | 文史 | 465.104096167 |
2497 | 贵州财经大学 | 理工 | 487.090106188 |
2497 | 贵州财经大学 | 文史 | 447.112095156 |
2505 | 云南师范大学 | 文史 | 458.115077158 |
2516 | 延安大学 | 理工 | 452.083103160 |
2524 | 榆林学院 | 理工 | 452.083085192 |
2526 | 西安财经学院 | 理工 | 504.075097223 |
2526 | 西安财经学院 | 文史 | 495.118105173 |
2553 | 厦门理工学院 | 理工 | 507.104063239 |
2557 | 温州大学 | 理工 | 503.098107188 |
2557 | 温州大学 | 文史 | 502.109109178 |
高考工具
专题策划
招生联展