2015年黑龙江农村定向招生院校录取最低分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0003 | 中国青年政治学院 | 理工 | 541 |
0016 | 北京师范大学 | 文史 | 573 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 611 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 538 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 550 |
0019 | 吉林大学 | 文史 | 544 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 657 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 596 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 592 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 650 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 664 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 602 |
1004 | 华东师范大学 | 文史 | 539 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 557 |
1006 | 南开大学 | 理工 | 631 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 626 |
1010 | 武汉大学 | 理工 | 611 |
1011 | 复旦大学 | 文史 | 564 |
1013 | 同济大学 | 理工 | 508 |
1014 | 华东理工大学 | 理工 | 591 |
1017 | 南京大学 | 理工 | 625 |
1017 | 南京大学 | 文史 | 557 |
1018 | 东南大学 | 理工 | 602 |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 643 |
1020 | 厦门大学 | 理工 | 582 |
1021 | 山东大学 | 理工 | 588 |
1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 570 |
1023 | 中山大学 | 理工 | 602 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 | 564 |
1026 | 四川大学 | 理工 | 578 |
1027 | 重庆大学 | 理工 | 494 |
1028 | 江南大学 | 文史 | 532 |
1029 | 西安交通大学 | 文史 | 562 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 | 607 |
1030 | 中南大学 | 理工 | 563 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 495 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 551 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 531 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 554 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 562 |
1035 | 华南理工大学 | 理工 | 572 |
1036 | 中国政法大学 | 文史 | 570 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 560 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 622 |
1038 | 中央财经大学 | 理工 | 551 |
1038 | 中央财经大学 | 文史 | 583 |
1039 | 中南财经政法大学 | 理工 | 589 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 556 |
1040 | 上海财经大学 | 理工 | 638 |
1041 | 西南财经大学 | 理工 | 604 |
1044 | 华中农业大学 | 理工 | 503 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 533 |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 556 |
1048 | 合肥工业大学 | 理工 | 526 |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 588 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 597 |
1051 | 北京科技大学 | 理工 | 591 |
1052 | 北京化工大学 | 理工 | 542 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 | 613 |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 538 |
1056 | 东北大学 | 理工 | 572 |
1057 | 东华大学 | 理工 | 537 |
1058 | 河海大学 | 理工 | 563 |
1059 | 中国药科大学 | 理工 | 575 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 533 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 512 |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 543 |
1063 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 552 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 556 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 580 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 | 593 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 549 |
1069 | 华侨大学 | 理工 | 518 |
1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 556 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 514 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 639 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 | 598 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 586 |
1075 | 南京理工大学 | 理工 | 559 |
1076 | 西北工业大学 | 理工 | 605 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 634 |
1078 | 暨南大学 | 理工 | 543 |
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 530 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 612 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 566 |
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 541 |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 619 |
1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 530 |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 539 |
1206 | 沈阳农业大学 | 理工 | 492 |
1207 | 中国医科大学 | 理工 | 565 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 559 |
1229 | 辽宁大学 | 理工 | 550 |
1232 | 华东政法大学 | 文史 | 555 |
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 551 |
1235 | 福州大学 | 理工 | 523 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 | 518 |
1243 | 南京师范大学 | 理工 | 503 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 | 531 |
1260 | 中国计量学院 | 理工 | 487 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 558 |
1280 | 青岛理工大学 | 理工 | 520 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 557 |
1301 | 北京信息科技大学 | 理工 | 498 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 496 |
1318 | 沈阳理工大学 | 理工 | 509 |
1321 | 辽宁科技大学 | 理工 | 487 |
1325 | 大连民族大学 | 文史 | 502 |
1325 | 大连民族大学 | 理工 | 476 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 490 |
1700 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 589 |
1701 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 624 |
1702 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 546 |
1706 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 504 |
1707 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 509 |
1707 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 522 |
1708 | 东北林业大学 | 理工 | 534 |
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 471 |
2010 | 华北科技学院 | 理工 | 473 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 518 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 523 |
2284 | 延边大学 | 理工 | 452 |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 452 |
高考工具
专题策划
招生联展