湖北2011艺术本科一录取院校第一志愿投档线
湖北省2011年艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线,希望能对广大考生有所帮助。
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 分数 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 274 |
1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
321 非美术类自发证 | 363 | ||
1020 | 清华大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 448 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 458 |
320 美术类自发证 | 510 | ||
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 498 |
1090 | 吉林大学 | 321 非美术类自发证 | 345 |
1120 | 同济大学 | 321 非美术类自发证 | 348 |
1140 | 华东师范大学 | 321 非美术类自发证 | 360 |
320 美术类自发证 | 334 | ||
1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 539 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 359 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 638.4 |
321 非美术类自发证 | 411 | ||
1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 339 |
321 非美术类自发证 | 476 | ||
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 340 |
321 非美术类自发证 | 354 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1260 | 四川大学 | 330 美术统考 | 652 |
321 非美术类自发证 | 395 | ||
320 美术类自发证 | 330 | ||
1270 | 重庆大学 | 321 非美术类自发证 | 340 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
321 非美术类自发证 | 334 | ||
1320 | 西南大学 | 330 美术统考 | 616.8 |
321 非美术类自发证 | 390 | ||
320 美术类自发证 | 330 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
321 非美术类自发证 | 484 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
1360 | 江南大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 261 |
1380 | 北京化工大学 | 320 美术类自发证 | 372 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
321 非美术类自发证 | 338 | ||
1430 | 南京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 339 |
320 美术类自发证 | 410 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 397 |
1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
1600 | 西北大学 | 330 美术统考 | 597.2 |
1610 | 西南交通大学 | 321 非美术类自发证 | 353 |
320 美术类自发证 | 334 | ||
1620 | 北京交通大学 | 320 美术类自发证 | 425 |
1650 | 中国传媒大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 324 |
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1680 | 东华大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 335 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 466 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 274 |
1710 | 苏州大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
311 独立设置院校自主自发证 | 417 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 237 |
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 381 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1780 | 华南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 337 | ||
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 334 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 348 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 416 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 321 非美术类自发证 | 337 |
320 美术类自发证 | 331 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 417 |
1900 | 南昌大学 | 321 非美术类自发证 | 333 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 365 |
1930 | 中南大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
1940 | 中央民族大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 230 |
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 333 |
1970 | 湖南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 336 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 604.4 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 330 美术统考 | 604.8 |
321 非美术类自发证 | 370 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
2020 | 江西财经大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
2040 | 陕西科技大学 | 321 非美术类自发证 | 348 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
2080 | 上海师范大学 | 330 美术统考 | 616.4 |
321 非美术类自发证 | 356 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
2190 | 湖北大学 | 321 非美术类自发证 | 334 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
2200 | 汕头大学 | 320 美术类自发证 | 333 |
2220 | 首都师范大学 | 321 非美术类自发证 | 366 |
320 美术类自发证 | 393 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
2280 | 中南民族大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
服装设计与表演 | 190 | ||
2290 | 华南农业大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 330 | ||
2360 | 扬州大学 | 321 非美术类自发证 | 330 |
320 美术类自发证 | 333 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 593.6 |
2420 | 重庆邮电大学 | 321 非美术类自发证 | 334 |
320 美术类自发证 | 331 | ||
2445 | 上海大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
2450 | 鲁迅美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 358 |
2590 | 吉林艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 312 |
2660 | 广西艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 211 |
2960 | 广州大学 | 321 非美术类自发证 | 369 |
320 美术类自发证 | 341 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
3160 | 武汉体育学院 | 广告学(体育广告策划与设计) | 330 |
舞蹈学(舞蹈表演与教育) | 330 | ||
表演(大众艺术体操) | 330 | ||
表演(健美操) | 375 | ||
表演(体育舞蹈) | 371 | ||
播音与主持艺术 | 450 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 270 |
3300 | 新疆艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 267 |
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 633.2 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 335 |
3660 | 北京工商大学 | 320 美术类自发证 | 344 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 330 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 343 |
3690 | 天津工业大学 | 311 独立设置院校自主自发证 | 257 |
3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
西安工程大学 | 321 非美术类自发证 | 385 | |
3710 | 北京服装学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 376 |
3720 | 武汉纺织大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
艺术设计(服装与表演) | 208 | ||
艺术设计(广告设计与表演) | 208 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 385 |
311 独立设置院校自主自发证 | 376 | ||
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 340 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 331 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 602 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 341 |
4170 | 天津商业大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 330 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
4310 | 天津城市建设学院 | 320 美术类自发证 | 335 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 338 |
4520 | 华侨大学 | 321 非美术类自发证 | 346 |
320 美术类自发证 | 331 | ||
4550 | 北京印刷学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 356 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
4660 | 武汉音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 230 |
4670 | 湖北美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 324 |
艺术设计(服装表演与设计) | 206 | ||
4750 | 天津师范大学 | 321 非美术类自发证 | 378 |
320 美术类自发证 | 347 | ||
4870 | 西安外国语大学 | 321 非美术类自发证 | 374 |
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 337 |
5260 | 天津体育学院 | 321 非美术类自发证 | 330 |
5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
5500 | 天津美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 340 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 212 |
5530 | 上海音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 274 |
5540 | 四川音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 231 |
5550 | 北京舞蹈学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 224 |
5560 | 中央戏剧学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 296 |
5570 | 中国戏曲学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 210 |
5580 | 中央美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 393 |
5590 | 中国美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 291 |
5600 | 广州美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 331 |
5610 | 北京电影学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 269 |
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 258 |
5630 | 西安美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 331 |
5650 | 南京艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 185 |
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 326 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 310 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 267 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 302 |
5700 | 四川美术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 334 |
5790 | 云南艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 248 |
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 330 |
6559 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 239 |
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 600.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 311 独立设置院校自主自发证 | 382 |
注:1.美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术联考成绩×60%)×2。
2.经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。
高考工具
专题策划
招生联展