湖北2012高招艺术本科第一志愿投档线汇总表二
湖北省2012年普通高校招生艺术本科(二)录取院校第一志愿投档线已经公布。详情请参看下表:
院校代号 | 院校名称 | 美术类统考 | 非美术类 |
2240 | 江西农业大学 | 335 | |
2441 | 上海工程技术大学 | 576 | 335 |
2490 | 河北师范大学 | 554.4 | |
2500 | 长江大学 | 574.8 | 335 |
2560 | 五邑大学 | 536.4 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 538.4 | |
2700 | 长治医学院 | 335 | |
2860 | 贵州民族大学 | 336 | |
2890 | 大理学院 | 532.4 | 335 |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 335 | |
2910 | 云南财经大学 | 523.2 | |
2940 | 青海民族大学 | 503.6 | |
3008 | 厦门理工学院 | 335 | |
3009 | 湘南学院 | 335 | |
3026 | 黄淮学院 | 335 | |
3031 | 南京体育学院 | 335 | |
3045 | 三明学院 | 506.8 | 335 |
3050 | 湖南科技大学 | 565.6 | |
3110 | 三峡大学 | 570.4 | 335 |
3130 | 西安体育学院 | 335 | |
3140 | 沈阳体育学院 | 335 | |
3150 | 成都体育学院 | 336 | |
3170 | 西南石油大学 | 337 | |
3210 | 江汉大学 | 568.8 | 335 |
3220 | 青岛科技大学 | 581.6 | |
3240 | 武汉工程大学 | 577.6 | |
3310 | 成都理工大学 | 335 | |
3320 | 石家庄经济学院 | 504 | |
3380 | 河南科技大学 | 561.2 | |
3390 | 内蒙古师范大学 | 500.4 | |
3430 | 中北大学 | 557.6 | 335 |
3520 | 东华理工大学 | 335 | |
3550 | 南昌航空大学 | 348 | |
3600 | 湖北科技学院 | 546.8 | 335 |
3620 | 吉林建筑工程学院 | 532.8 | |
3760 | 上海体育学院 | 360 | |
3780 | 兰州交通大学 | 493.6 | |
3790 | 大连交通大学 | 555.6 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 493.6 | |
黄冈师范学院(学前教育) | 387 | ||
黄冈师范学院(广播电视编导) | 386 | ||
黄冈师范学院(文化产业管理) | 354 | ||
黄冈师范学院(音乐学及音乐表演) | 335 | ||
3830 | 白城师范学院 | 335 | |
3860 | 重庆交通大学 | 544 | |
3880 | 集美大学 | 576.8 | |
3900 | 淮海工学院 | 548 | |
3920 | 西安邮电大学 | 493.6 | 337 |
3990 | 广东海洋大学 | 335 | |
4040 | 西南林业大学 | 505.2 | |
4050 | 四川师范大学 | 557.6 | 335 |
4110 | 红河学院 | 335 | |
4130 | 云南民族大学 | 528 | |
4150 | 西华师范大学 | 335 | |
4190 | 重庆工商大学 | 560.8 | |
4210 | 安徽财经大学 | 552.8 | |
4240 | 武汉工业学院 | 583.2 | |
4270 | 湖北文理学院 | 548.4 | 335 |
4330 | 湖北工程学院 | 552 | 335 |
4350 | 昆明理工大学 | 557.6 | |
4360 | 江西理工大学 | 566.8 | |
4390 | 长春师范学院 | 337 | |
4400 | 鞍山师范学院 | 493.6 | |
4430 | 湖北经济学院 | 550 | |
4440 | 西南民族大学 | 493.6 | |
4460 | 湖北民族学院 | 570 | 336 |
4590 | 云南师范大学 | 335 | |
4630 | 湖北汽车工业学院 | 550.4 | |
4650 | 湖北师范学院 | 556.8 | 335 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 578 | 335 |
4710 | 西昌学院 | 335 | |
4820 | 昆明学院 | 531.2 | 335 |
4840 | 北京联合大学 | 570.8 | 345 |
4940 | 西藏大学 | 335 | |
4950 | 山西大学 | 502.8 | |
4970 | 河南大学 | 336 | |
4980 | 广西民族大学 | 337 | |
4990 | 楚雄师范学院 | 508 | |
5000 | 海南师范大学 | 520 | 335 |
5150 | 黑龙江大学 | 535.6 | |
5160 | 佳木斯大学 | 534.4 | 335 |
5230 | 江西师范大学 | 335 | |
5250 | 广东商学院 | 351 | |
5410 | 广西工学院 | 534 | |
5420 | 山西农业大学 | 493.6 | |
5490 | 四川外语学院 | 339 | |
5520 | 渭南师范学院 | 335 | |
5810 | 信阳师范学院 | 338 | |
5830 | 广东石油化工学院 | 335 | |
5850 | 宝鸡文理学院 | 337 | |
5880 | 琼州学院 | 335 | |
5970 | 浙江科技学院 | 335 | |
5990 | 江西中医学院 | 335 | |
6030 | 赣南师范学院 | 505.6 | 335 |
6040 | 内江师范学院 | 335 | |
6150 | 乐山师范学院 | 335 | |
6220 | 九江学院 | 559.6 | 346 |
6230 | 湖南科技学院 | 335 | |
6240 | 重庆三峡学院 | 515.2 | |
6280 | 泉州师范学院 | 504.8 | 335 |
6330 | 衡阳师范学院 | 493.6 | |
6340 | 上饶师范学院 | 532.8 | 335 |
6350 | 遵义师范学院 | 335 | |
6360 | 中国劳动关系学院 | 420 | |
6400 | 许昌学院 | 335 | |
6424 | 重庆第二师范学院 | 502 | |
6430 | 洛阳师范学院 | 335 | |
6450 | 商丘师范学院 | 335 | |
6480 | 江西科技师范大学 | 335 | |
6550 | 邵阳学院 | 335 | |
6580 | 天水师范学院 | 335 | |
6600 | 北方民族大学 | 512 | |
6650 | 宜春学院 | 335 | |
6750 | 重庆文理学院 | 354 | |
6760 | 湖南城市学院 | 335 | |
6780 | 绍兴文理学院 | 546.8 | 355 |
6840 | 绵阳师范学院 | 335 | |
6910 | 辽东学院 | 500 | |
7044 | 湖南第一师范学院 | 569.6 | |
7045 | 钦州学院 | 335 | |
7048 | 铜仁学院 | 509.6 | 335 |
7051 | 文山学院 | 504.8 | |
7150 | 湖北理工学院 | 560 | 337 |
7230 | 荆楚理工学院 | 538.4 | 335 |
7270 | 湖南女子学院 | 335 | |
7660 | 浙江传媒学院 | 347 | |
8030 | 衡水学院 | 517.6 | 335 |
9110 | 长沙学院 | 335 | |
9251 | 仲恺农业工程学院 | 511.2 | |
9376 | 四川文理学院 | 493.6 | |
9388 | 黑河学院 | 504 | |
9403 | 宿州学院 | 521.6 | |
9422 | 成都学院 | 335 |
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、非美术类为自发证院校非美术类专业投档考生的高考文化成绩。
高考工具
专题策划
招生联展