湖北省2012年第二批本科文理类录取院校征集志愿投档线

2012-07-27 来源:高考网

院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
0950 湖北警官学院 100 普通类 494.104093090 547.111131118
1321 西南大学(荣昌校区) 100 普通类 513.120113076  
1898 梧州学院 100 普通类 494 519.105127106
2470 西北师范大学 100 普通类 495.103100107  
2490 河北师范大学 100 普通类 512.109098104  
2510 山西医科大学 100 普通类   546.114120113
2520 山西师范大学 100 普通类 494  
2530 运城学院 100 普通类 494 515
2570 通化师范学院 100 普通类 494 515
2580 吉林工程技术师范学院 100 普通类 494 515
2600 牡丹江医学院 100 普通类 494  
2610 河北北方学院 100 普通类 494  
2630 辽宁师范大学 100 普通类 494  
2640 曲阜师范大学 100 普通类 494  
2660 广西艺术学院 100 普通类   546.114112114
2670 右江民族医学院 100 普通类 494  
2690 泰山学院 100 普通类 494 549.119113111
2700 长治医学院 100 普通类 494 515
2710 辽宁医学院 100 普通类 494  
2720 蚌埠医学院 100 普通类 494  
2840 山东农业大学 100 普通类 530.118118079 556.119125114
2850 贵阳中医学院 100 普通类   540.109138102
2870 云南农业大学 100 普通类 504.106077117  
2890 大理学院 100 普通类 494  
2900 呼伦贝尔学院 100 普通类 494 515
2930 青海师范大学 100 普通类 494 532.117094100
2940 青海民族大学 100 普通类 494 536.098114112
2950 宁夏医科大学 100 普通类 494  
3001 内蒙古财经大学 100 普通类 501.111080122  
3009 湘南学院 100 普通类 494 536.103126125
3013 唐山师范学院 100 普通类 494 531.108118103
3014 长治学院 100 普通类 494 515
3021 滁州学院 100 普通类 535.112108106  
3023 韩山师范学院 100 普通类 494 515
3024 广东技术师范学院 100 普通类   541.098110108
3029 哈尔滨体育学院 100 普通类 494 515
3032 山东体育学院 100 普通类   515
3033 济宁医学院 100 普通类 494  
3036 吉林医药学院 100 普通类 494  
3043 云南警官学院 100 普通类 494 543.118118094
3045 三明学院 100 普通类 494  
3048 毕节学院 100 普通类 494  
3060 黑龙江科技学院 100 普通类 500.103093104  
3090 淮北师范大学 100 普通类 494  
3120 延安大学 100 普通类 517.103109092  
3130 西安体育学院 100 普通类 494 536.116115114
3140 沈阳体育学院 100 普通类   515
3150 成都体育学院 100 普通类 494 536.109110111
3160 武汉体育学院 100 普通类 494  
3180 新疆医科大学 100 普通类 494  
3250 吉林化工学院 100 普通类 515.090112091  
3280 内蒙古科技大学 100 普通类   546.107120120
3281 内蒙古科技大学包头医学院 100 普通类 494  
3282 内蒙古科技大学包头师范学院 100 普通类 494 515
3300 新疆艺术学院 100 普通类   515
3390 内蒙古师范大学 100 普通类 494 528.102114123
3400 兰州理工大学 100 普通类 538.110121116  
3620 吉林建筑工程学院 100 普通类 513.106102110 540.104108117
3640 内蒙古民族大学 100 普通类 494 515
3680 景德镇陶瓷学院 100 普通类 494  
3720 武汉纺织大学 100 普通类 494.113093092  
3820 黄冈师范学院 100 普通类 494  
3830 白城师范学院 100 普通类 494 515
3910 西藏民族学院 100 普通类 494 515
4110 红河学院 100 普通类 494 515
4140 贵州财经大学 100 普通类 552.112117112  
4150 西华师范大学 100 普通类 494  
4240 武汉工业学院 100 普通类 494  
4290 内蒙古工业大学 100 普通类 504.103109100  
4320 天津职业技术师范大学 100 普通类 506.098090120  
4390 长春师范学院 100 普通类 494  
4400 鞍山师范学院 100 普通类   521.109113094
4430 湖北经济学院 100 普通类 546.113117111 557.102133135
4590 云南师范大学 100 普通类 515.099114111  
4600 黑龙江八一农垦大学 100 普通类 494 515
4610 韶关学院 100 普通类   534.105101113
4640 湖北中医药大学 100 普通类 494 536.118098113
4650 湖北师范学院 100 普通类 530.097105113  
4680 咸阳师范学院 100 普通类 494 521.101121097
4700 陕西中医学院 100 普通类 494 521.117106082
4710 西昌学院 100 普通类 494 529.125107107
4720 福建农林大学 100 普通类 509.104101108  
4730 河南城建学院 100 普通类 494 537.125119105
4750 天津师范大学 100 普通类 555.118121106  
4760 南京中医药大学 100 普通类 542.106120105  
4770 山东中医药大学 100 普通类 512.104109093  
4800 湖南文理学院 100 普通类 514.111108115 545.109111109
4810 台州学院 100 普通类 494  
4820 昆明学院 100 普通类 498.097102092 545.106117115
4830 北华大学 100 普通类   553.124109119
4880 内蒙古医科大学 100 普通类 494  
4930 甘肃农业大学 100 普通类 494  
4940 西藏大学 100 普通类 494 530.112128111
4960 河北大学 100 普通类 544.103109121  
4970 河南大学 100 普通类 535.105112116  
4990 楚雄师范学院 100 普通类 494  
5000 海南师范大学 100 普通类 502.122091105  
5060 河北联合大学 100 普通类 521.113097118 556.118117127
5090 南阳理工学院 100 普通类   530.104128102
5150 黑龙江大学 100 普通类   557.114115128
5160 佳木斯大学 100 普通类 494 515
5180 齐齐哈尔大学 100 普通类 494 532.117117114
5190 齐齐哈尔医学院 100 普通类 494  
5240 河北科技师范学院 100 普通类 494 540.112116126
5260 天津体育学院 100 普通类   536.103113120
5270 安徽师范大学 100 普通类 518.098123103  
5290 塔里木大学 100 普通类 494 515
5310 云南中医学院 100 普通类 494  
5330 河南科技学院 100 普通类 514.112104112 555.110129121
5360 新疆师范大学 100 普通类 494  
5370 黔南民族师范学院 100 普通类 494 515
5400 安徽中医学院 100 普通类 494  
5410 广西工学院 100 普通类   527.115098111
5420 山西农业大学 100 普通类 495.101108090  
5440 长春工程学院 100 普通类 523.100100098 542.119100117
5450 黑龙江工程学院 100 普通类 497.101098085 543.122121104
5460 安阳工学院 100 普通类 494 515
5470 河南师范大学 100 普通类 494  
121 少数民族预科班 453.100082089  
5520 渭南师范学院 100 普通类 494 515
5720 哈尔滨师范大学 100 普通类 494  
5740 泰山医学院 100 普通类 494 527.117106114
5750 滨州医学院 100 普通类   515
5760 桂林医学院 100 普通类 494  
5780 遵义医学院 100 普通类 494 515
5810 信阳师范学院 100 普通类 494  
5860 吉首大学 100 普通类   545.112103110
5880 琼州学院 100 普通类 494 543.109127102
5940 莆田学院 100 普通类 494  
5950 德州学院 100 普通类 494 523.111098114
5990 江西中医学院 100 普通类 494 541.096105118
6000 沈阳师范大学 100 普通类 505.097107082  
6020 广西师范学院 100 普通类 494 549.111111123
6030 赣南师范学院 100 普通类   523.101096115
6050 玉林师范学院 100 普通类 494 518.083129110
6060 河南中医学院 100 普通类 494  
6070 山西中医学院 100 普通类 494  
6100 吉林师范大学 100 普通类 494  
6120 怀化学院 100 普通类 494 519.107127109
6130 湖州师范学院 100 普通类 494  
6140 泸州医学院 100 普通类 494  
6150 乐山师范学院 100 普通类 494 515
6170 广西中医药大学 100 普通类 504.100097110  
6190 山东交通学院 100 普通类 524.121101102  
6200 宜宾学院 100 普通类 494 529.112121109
6210 邢台学院 100 普通类 494 515
6230 湖南科技学院 100 普通类 524.111109092 545.111093116
6270 太原师范学院 100 普通类 494 538.112104119
6280 泉州师范学院 100 普通类 494  
6290 安阳师范学院 100 普通类 494 515
6320 中原工学院 100 普通类   526.112086117
6330 衡阳师范学院 100 普通类 494 533.106123107
6350 遵义师范学院 100 普通类 494 515
6370 长江师范学院 100 普通类 494 547.112108112
6400 许昌学院 100 普通类 494 515
6410 山东师范大学 100 普通类 544.097106124  
6420 南阳师范学院 100 普通类 494 515
6421 齐鲁师范学院 100 普通类 494 525.109114107
6422 衢州学院 100 普通类 494  
6423 山东女子学院 100 普通类   536.114104114
6424 重庆第二师范学院 100 普通类   544.116113122
6430 洛阳师范学院 100 普通类 494 533.099123110
6440 陕西理工学院 100 普通类   540.113116120
6450 商丘师范学院 100 普通类 494 515
6470 新疆农业大学 100 普通类 494  
6500 内蒙古农业大学 100 普通类 494  
6510 湖南中医药大学 100 普通类   548.113129114
6520 赣南医学院 100 普通类 494 515
6550 邵阳学院 100 普通类 494 516.122083124
6570 潍坊学院 100 普通类 494 536.116119099
6580 天水师范学院 100 普通类 494 515
6600 北方民族大学 100 普通类 494  
6630 盐城师范学院 100 普通类 494 524.103107105
6640 伊犁师范学院 100 普通类 494 515
6660 玉溪师范学院 100 普通类 494 515
6670 漳州师范学院 100 普通类 494  
6680 湛江师范学院 100 普通类 494 522.120080118
6720 河南财经政法大学 100 普通类 537.119103133  
6730 淮南师范学院 100 普通类 494 523.105121119
6760 湖南城市学院 100 普通类 520.104105124 544.111115117
6770 哈尔滨学院 100 普通类 494 535.111096122
6780 绍兴文理学院 100 普通类 501.115087120  
6790 周口师范学院 100 普通类 494 515
6800 攀枝花学院 100 普通类 494 515
6830 阜阳师范学院 100 普通类   515
6840 绵阳师范学院 100 普通类 510.116103116 521.114106107
6850 曲靖师范学院 100 普通类 494 515
6900 河西学院 100 普通类 494 515
6950 山西大同大学 100 普通类   536.107109125
6960 廊坊师范学院 100 普通类 494 515
7011 蚌埠学院 100 普通类 494 515
7019 吕梁学院 100 普通类   515
7040 湖南人文科技学院 100 普通类 497.099110108 536.111124109
7044 湖南第一师范学院 100 普通类 528.121103122  
7045 钦州学院 100 普通类   515
7048 铜仁学院 100 普通类 494 515
7052 兰州城市学院 100 普通类 494 515
7063 吉林警察学院 100 普通类 494 530.108121105
7069 四川警察学院 100 普通类 494 529.110111100
7070 西安医学院 100 普通类 541.107110117 536.113122117
7230 荆楚理工学院 100 普通类 494 517.111107124
7270 湖南女子学院 100 普通类   540.111116121
7340 池州学院 100 普通类   515
7480 防灾科技学院 100 普通类 494  
7620 绥化学院 100 普通类 494 515
7670 桂林航天工业学院 100 普通类 509.101124070 541.110118096
8120 湖南工学院 100 普通类 520.103112085  
8200 贺州学院 100 普通类 494  
8270 邯郸学院 100 普通类 494 515
8800 吉林农业科技学院 100 普通类 494 518.115083099
9013 龙岩学院 100 普通类 494 515
9074 安顺学院 100 普通类 494 515
9122 宁夏师范学院 100 普通类   515
9136 新乡学院 100 普通类 494  
9208 安康学院 100 普通类 494  
9251 仲恺农业工程学院 100 普通类   546.111127120
9315 吉林工商学院 100 普通类 494  
9327 六盘水师范学院 100 普通类 494 515
9365 河池学院 100 普通类 494 515
9371 沧州师范学院 100 普通类 494 515
9372 滨州学院 100 普通类 494 515
9376 四川文理学院 100 普通类 494 526.116095109
9383 安庆师范学院 100 普通类 494 520.116082109
9392 长春中医药大学 100 普通类 494  
9396 石家庄学院 100 普通类 494 531.102126108
9397 晋中学院 100 普通类 494 515
9398 赤峰学院 100 普通类 494 515
9402 牡丹江师范学院 100 普通类 494 515
9403 宿州学院 100 普通类 494 515
9405 菏泽学院 100 普通类 494 515
9406 广东医学院 100 普通类   548.110121121
9408 百色学院 100 普通类 494 515
9409 兴义民族师范学院 100 普通类 494 515
9411 凯里学院 100 普通类 494 515
9412 陇东学院 100 普通类 494 515
9417 枣庄学院 100 普通类 494 515
9418 贵阳学院 100 普通类 494 515
9426 榆林学院 100 普通类 494 515
9559 忻州师范学院 100 普通类 494 515
9561 商洛学院 100 普通类 494 515

院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。