湖北省2013年第二批本科预科班录取院校第一志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
2080 | 上海师范大学 | 455 | 490 |
2441 | 上海工程技术大学 | 451 | |
2680 | 山东财经大学 | 480 | 512 |
2760 | 聊城大学 | 400 | |
3000 | 西安科技大学 | 464 | 444 |
3002 | 上海立信会计学院 | 481 | |
3011 | 金陵科技学院 | 430 | 429 |
3015 | 淮阴师范学院 | 382 | 426 |
3019 | 丽水学院 | 382 | 422 |
3110 | 三峡大学 | 422 | 458 |
3560 | 郑州航空工业管理学院 | 420 | 400 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 382 | |
3900 | 淮海工学院 | 404 | 441 |
4090 | 华北水利水电大学 | 431 | |
4260 | 北京物资学院 | 441 | 450 |
4340 | 嘉兴学院 | 382 | 462 |
4420 | 西北民族大学 | 396 | 421 |
4440 | 西南民族大学 | 431 | 503 |
4460 | 湖北民族学院 | 443 | 482 |
4470 | 济南大学 | 432 | 449 |
4480 | 辽宁石油化工大学 | 382 | |
4850 | 上海第二工业大学 | 416 | |
5340 | 山东理工大学 | 452 | 423 |
5810 | 信阳师范学院 | 382 | 419 |
5840 | 上海电力学院 | 436 | |
5860 | 吉首大学 | 382 | 445 |
5970 | 浙江科技学院 | 435 | |
6130 | 湖州师范学院 | 382 | 400 |
6220 | 九江学院 | 414 | 437 |
6340 | 上饶师范学院 | 382 | 435 |
6440 | 陕西理工学院 | 397 | 433 |
6480 | 江西科技师范大学 | 382 | 452 |
6600 | 北方民族大学 | 433 | 448 |
6650 | 宜春学院 | 382 | 409 |
7310 | 上海电机学院 | 388 | |
8120 | 湖南工学院 | 382 |
高考工具
专题策划
招生联展