湖南省2011年高招本科二批平行一志愿投档分数(3)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 5107 | 四川师范大学 | 577 | 116 | 113 | 122 |
文史类 | 5108 | 成都中医药大学 | 576 | 119 | 116 | 131 |
文史类 | 5109 | 乐山师范学院 | 530 | 116 | 98 | 114 |
文史类 | 5110 | 成都理工大学 | 569 | 118 | 112 | 127 |
文史类 | 5111 | 成都体育学院 | 548 | 116 | 99 | 125 |
文史类 | 5112 | 西南民族大学(少数民族) | 563 | 118 | 118 | 110 |
文史类 | 5112 | 西南民族大学(汉族) | 570 | 122 | 112 | 128 |
文史类 | 5114 | 西南石油大学 | 562 | 117 | 96 | 128 |
文史类 | 5115 | 成都信息工程学院 | 563 | 118 | 116 | 128 |
文史类 | 5116 | 中国民用航空飞行学院 | 567 | 116 | 103 | 144 |
文史类 | 5117 | 西南科技大学 | 563 | 120 | 119 | 110 |
文史类 | 5119 | 西华大学 | 569 | 124 | 101 | 111 |
文史类 | 5120 | 泸州医学院 | 548 | 115 | 98 | 126 |
文史类 | 5123 | 西华师范大学 | 554 | 117 | 108 | 119 |
文史类 | 5125 | 成都学院 | 553 | 124 | 95 | 123 |
文史类 | 5126 | 宜宾学院 | 535 | 117 | 110 | 119 |
文史类 | 5127 | 川北医学院 | 539 | 121 | 91 | 118 |
文史类 | 5128 | 攀枝花学院 | 534 | 111 | 96 | 116 |
文史类 | 5129 | 绵阳师范学院 | 528 | |||
文史类 | 5130 | 西昌学院 | 536 | 112 | 105 | 95 |
文史类 | 5131 | 四川警察学院 | 528 | |||
文史类 | 5158 | 成都东软学院 | 528 | |||
文史类 | 5203 | 贵州财经学院 | 566 | 130 | 114 | 126 |
文史类 | 5206 | 贵阳中医学院 | 528 | |||
文史类 | 5207 | 贵州民族学院 | 542 | 115 | 121 | 88 |
文史类 | 5209 | 黔南民族师范学院 | 529 | 112 | 111 | 117 |
文史类 | 5210 | 遵义师范学院 | 533 | 117 | 104 | 124 |
文史类 | 5211 | 毕节学院 | 528 | 116 | 89 | 104 |
文史类 | 5213 | 贵州师范学院 | 545 | 111 | 105 | 127 |
文史类 | 5240 | 铜仁学院 | 528 | 116 | 106 | 72 |
文史类 | 5241 | 贵阳学院 | 539 | 113 | 122 | 125 |
文史类 | 5246 | 安顺学院 | 528 | 104 | 99 | 96 |
文史类 | 5259 | 凯里学院 | 528 | 113 | 95 | 97 |
文史类 | 5261 | 兴义民族师范学院 | 528 | |||
文史类 | 5305 | 昆明理工大学 | 569 | 114 | 115 | 120 |
文史类 | 5306 | 云南农业大学 | 563 | 117 | 111 | 126 |
文史类 | 5308 | 昆明医学院 | 529 | 109 | 114 | 109 |
文史类 | 5309 | 西南林业大学 | 559 | 117 | 107 | 132 |
文史类 | 5310 | 云南民族大学 | 565 | 118 | 108 | 118 |
文史类 | 5311 | 云南师范大学 | 571 | 119 | 105 | 125 |
文史类 | 5312 | 云南财经大学 | 581 | 112 | 107 | 127 |
文史类 | 5314 | 云南中医学院 | 550 | 113 | 107 | 126 |
文史类 | 5316 | 大理学院 | 545 | 104 | 102 | 121 |
文史类 | 5317 | 楚雄师范学院 | 528 | 112 | 88 | 100 |
文史类 | 5321 | 红河学院 | 529 | 111 | 115 | 119 |
文史类 | 5322 | 云南警官学院 | 556 | 121 | 106 | 126 |
文史类 | 5361 | 文山学院 | 528 | 102 | 106 | 126 |
文史类 | 5363 | 保山学院 | 528 | |||
文史类 | 5401 | 西藏大学 | 528 | |||
文史类 | 5405 | 西藏民族学院 | 530 | 112 | 107 | 121 |
文史类 | 6116 | 延安大学 | 534 | 97 | 94 | 104 |
文史类 | 6118 | 渭南师范学院 | 530 | 106 | 101 | 115 |
文史类 | 6119 | 陕西理工学院 | 541 | 116 | 104 | 131 |
文史类 | 6121 | 西安石油大学 | 566 | 117 | 113 | 127 |
文史类 | 6122 | 西安邮电学院 | 570 | 115 | 113 | 111 |
文史类 | 6123 | 西安财经学院 | 574 | 115 | 117 | 132 |
文史类 | 6124 | 西安体育学院 | 528 | 122 | 86 | 120 |
文史类 | 6125 | 西北政法大学 | 581 | 115 | 104 | 125 |
文史类 | 6126 | 西安工程大学 | 563 | 117 | 100 | 121 |
文史类 | 6127 | 西安理工大学 | 565 | 126 | 96 | 132 |
文史类 | 6128 | 西安工业大学 | 563 | 112 | 120 | 116 |
文史类 | 6131 | 陕西中医学院 | 554 | 115 | 103 | 118 |
文史类 | 6142 | 榆林学院 | 529 | 108 | 119 | 87 |
文史类 | 6148 | 西安培华学院 | 528 | |||
文史类 | 6151 | 西安翻译学院 | 535 | 113 | 97 | 130 |
文史类 | 6152 | 西京学院 | 528 | |||
文史类 | 6153 | 西安文理学院 | 544 | 114 | 111 | 123 |
文史类 | 6154 | 西安医学院 | 542 | 111 | 108 | 111 |
文史类 | 6157 | 陕西国际商贸学院 | 528 | |||
文史类 | 6160 | 西安思源学院 | 528 | |||
文史类 | 6202 | 兰州交通大学 | 567 | 117 | 75 | 133 |
文史类 | 6203 | 兰州理工大学 | 549 | 120 | 102 | 97 |
文史类 | 6204 | 甘肃农业大学 | 539 | 121 | 83 | 120 |
文史类 | 6205 | 西北民族大学(汉族) | 546 | 124 | 100 | 124 |
文史类 | 6205 | 西北民族大学(少数民族) | 543 | 114 | 96 | 113 |
文史类 | 6206 | 兰州商学院 | 548 | 112 | 99 | 120 |
文史类 | 6207 | 甘肃中医学院 | 543 | 110 | 106 | 129 |
文史类 | 6208 | 天水师范学院 | 528 | 114 | 95 | 125 |
文史类 | 6209 | 西北师范大学 | 556 | 123 | 102 | 127 |
文史类 | 6210 | 甘肃政法学院 | 533 | 120 | 104 | 110 |
文史类 | 6213 | 陇东学院 | 529 | 116 | 102 | 109 |
文史类 | 6303 | 青海民族大学 | 536 | 123 | 104 | 124 |
文史类 | 6304 | 青海师范大学 | 540 | 108 | 104 | 126 |
文史类 | 6401 | 北方民族大学(汉族) | 547 | 114 | 105 | 123 |
文史类 | 6401 | 北方民族大学(少数民族) | 541 | 115 | 99 | 126 |
文史类 | 6420 | 宁夏理工学院 | 528 | |||
文史类 | 6502 | 石河子大学 | 535 | 105 | 109 | 121 |
文史类 | 6506 | 新疆财经大学 | 528 | |||
文史类 | 6508 | 塔里木大学 | 528 | 110 | 109 | 113 |
文史类 | 6509 | 伊犁师范学院 | 528 | |||
文史类 | 6511 | 喀什师范学院 | 528 | |||
音乐(文) | 1165 | 北京城市学院 | 745 | 112 | 95 | 109 |
音乐(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 603 | 84 | 65 | 75 |
音乐(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 714 | 104 | 79 | 108 |
音乐(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 670 | 105 | 63 | 90 |
音乐(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 738 | 126 | 89 | 104 |
音乐(文) | 4315 | 吉首大学 | 680 | 116 | 56 | 82 |
音乐(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 651 | 111 | 53 | 88 |
音乐(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 674 | 108 | 61 | 94 |
音乐(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 646 | 105 | 77 | 83 |
音乐(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 623 | 96 | 57 | 86 |
音乐(文) | 4321 | 邵阳学院 | 621 | 118 | 59 | 35 |
音乐(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 615 | 104 | 58 | 54 |
音乐(文) | 4323 | 怀化学院 | 638 | 102 | 54 | 83 |
音乐(文) | 4326 | 湘南学院 | 630 | 104 | 64 | 74 |
音乐(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 625 | 102 | 49 | 90 |
音乐(文) | 4337 | 长沙学院 | 674 | 112 | 57 | 95 |
音乐(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 574 | |||
音乐(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 615 | 111 | 59 | 81 |
音乐(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 687 | 107 | 80 | 75 |
音乐(文) | 4631 | 海口经济学院 | 590 | 92 | 81 | 68 |
音乐(文) | 4837 | 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) | 618 | 102 | 51 | 77 |
美术(文) | 1165 | 北京城市学院 | 700 | 103 | 83 | 107 |
美术(文) | 1364 | 河北美术学院 | 626 | |||
美术(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 626 | |||
美术(文) | 3639 | 江西蓝天学院 | 626 | |||
美术(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 626 | |||
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 626 | |||
美术(文) | 4183 | 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) | 626 | |||
美术(文) | 4277 | 武汉生物工程学院 | 626 | |||
美术(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 783 | 115 | 95 | 131 |
美术(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 717 | 102 | 98 | 94 |
美术(文) | 4309 | 南华大学 | 680 | 98 | 67 | 83 |
美术(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 743 | 111 | 84 | 127 |
美术(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 744 | 118 | 97 | 98 |
美术(文) | 4314 | 湖南商学院 | 706 | 108 | 76 | 67 |
美术(文) | 4315 | 吉首大学 | 689 | 115 | 70 | 96 |
美术(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 652 | 105 | 57 | 74 |
美术(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 672 | 114 | 88 | 70 |
美术(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 652 | 95 | 78 | 54 |
美术(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 672 | 104 | 82 | 97 |
美术(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 646 | 99 | 56 | 97 |
美术(文) | 4321 | 邵阳学院 | 633 | 111 | 64 | 73 |
美术(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 648 | 89 | 77 | 79 |
高考工具
专题策划
招生联展