湖南省2011年高招本科二批平行一志愿投档分数(4)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
美术(文) | 4323 | 怀化学院 | 646 | 107 | 60 | 63 |
美术(文) | 4326 | 湘南学院 | 637 | 101 | 55 | 79 |
美术(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 637 | 106 | 80 | 33 |
美术(文) | 4337 | 长沙学院 | 682 | 107 | 78 | 67 |
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 626 | |||
美术(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 635 | 107 | 59 | 64 |
美术(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 682 | 103 | 90 | 82 |
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 626 | |||
美术(文) | 4827 | 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) | 626 | |||
美术(文) | 4830 | 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) | 626 | |||
美术(文) | 4837 | 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) | 626 | |||
美术(文) | 5158 | 成都东软学院 | 626 | |||
美术(文) | 6148 | 西安培华学院 | 626 | |||
美术(文) | 6151 | 西安翻译学院 | 626 | |||
美术(文) | 6152 | 西京学院 | 626 | |||
体育(文) | 1136 | 首都体育学院 | 744 | 101 | 94 | 92 |
体育(文) | 1410 | 太原科技大学 | 644 | |||
体育(文) | 1420 | 忻州师范学院 | 644 | |||
体育(文) | 2322 | 哈尔滨体育学院 | 747 | 101 | 105 | 86 |
体育(文) | 3117 | 上海体育学院 | 790 | 117 | 100 | 90 |
体育(文) | 3224 | 常州大学 | 738 | 110 | 96 | 82 |
体育(文) | 3408 | 淮北师范大学 | 685 | 113 | 66 | 47 |
体育(文) | 3605 | 南昌航空大学 | 737 | 101 | 91 | 75 |
体育(文) | 3608 | 江西理工大学 | 692 | 96 | 102 | 41 |
体育(文) | 3615 | 井冈山大学 | 644 | |||
体育(文) | 3716 | 济南大学 | 743 | 109 | 89 | 80 |
体育(文) | 4118 | 商丘师范学院 | 644 | |||
体育(文) | 4218 | 武汉体育学院 | 768 | 103 | 105 | 105 |
体育(文) | 4219 | 中南民族大学 | 742 | 98 | 78 | 92 |
体育(文) | 4231 | 湖北民族学院 | 660 | 102 | 72 | 71 |
体育(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 746 | 111 | 89 | 100 |
体育(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 748 | 109 | 101 | 80 |
体育(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 701 | 105 | 72 | 74 |
体育(文) | 4315 | 吉首大学 | 723 | 97 | 88 | 31 |
体育(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 694 | 95 | 102 | 54 |
体育(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 723 | 98 | 95 | 72 |
体育(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 704 | 119 | 58 | 79 |
体育(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 676 | 94 | 67 | 102 |
体育(文) | 4321 | 邵阳学院 | 658 | 100 | 56 | 86 |
体育(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 674 | 107 | 63 | 54 |
体育(文) | 4323 | 怀化学院 | 683 | 104 | 98 | 53 |
体育(文) | 4326 | 湘南学院 | 672 | 105 | 64 | 37 |
体育(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 665 | 102 | 54 | 65 |
体育(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 644 | |||
体育(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 644 | |||
体育(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 709 | 87 | 102 | 87 |
体育(文) | 4429 | 韶关学院 | 682 | 107 | 64 | 47 |
体育(文) | 4540 | 钦州学院 | 644 | |||
体育(文) | 4631 | 海口经济学院 | 644 | |||
体育(文) | 5013 | 重庆工商大学 | 750 | 112 | 102 | 123 |
体育(文) | 5014 | 重庆三峡学院 | 696 | 96 | 67 | 84 |
体育(文) | 5019 | 重庆文理学院 | 709 | 106 | 101 | 72 |
体育(文) | 5107 | 四川师范大学 | 774 | 109 | 100 | 106 |
体育(文) | 5110 | 成都理工大学 | 728 | 116 | 99 | 88 |
体育(文) | 5118 | 四川理工学院 | 668 | 95 | 63 | 70 |
体育(文) | 5123 | 西华师范大学 | 703 | 112 | 74 | 102 |
体育(文) | 5129 | 绵阳师范学院 | 662 | 106 | 61 | 59 |
体育(文) | 5211 | 毕节学院 | 644 | |||
体育(文) | 5240 | 铜仁学院 | 644 | |||
体育(文) | 5241 | 贵阳学院 | 670 | 89 | 66 | 75 |
体育(文) | 5259 | 凯里学院 | 644 | |||
体育(文) | 5319 | 昆明学院 | 690 | 100 | 75 | 76 |
体育(文) | 6208 | 天水师范学院 | 644 | |||
体育(文) | 6304 | 青海师范大学 | 676 | 109 | 72 | 55 |
体育(文) | 6511 | 喀什师范学院 | 644 | |||
服饰艺术表演(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 603 | 93 | 39 | 95 |
服饰艺术表演(文) | 4446 | 广东白云学院 | 568 | 97 | 50 | 54 |
播音主持艺术(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 724 | 116 | 87 | 98 |
播音主持艺术(文) | 4183 | 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) | 699 | 107 | 70 | 117 |
播音主持艺术(文) | 4337 | 长沙学院 | 756 | 115 | 89 | 115 |
播音主持艺术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 743 | 114 | 86 | 107 |
播音主持艺术(文) | 4827 | 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) | 737 | 108 | 101 | 99 |
播音主持艺术(文) | 6148 | 西安培华学院 | 702 | 120 | 79 | 89 |
编导(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 699 | |||
编导(文) | 3645 | 南昌理工学院 | 699 | |||
编导(文) | 4183 | 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) | 699 | |||
编导(文) | 4337 | 长沙学院 | 699 | |||
编导(文) | 6148 | 西安培华学院 | 699 | |||
表演(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 728 | 112 | 106 | 115 |
表演(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 644 | |||
书法(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 677 | 109 | 81 | 42 |
摄影摄像(文) | 2249 | 吉林动画学院 | 680 | 102 | 102 | 42 |
舞蹈(文) | 1165 | 北京城市学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 629 | 94 | 96 | 46 |
舞蹈(文) | 4315 | 吉首大学 | 674 | 99 | 74 | 89 |
舞蹈(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 628 | 101 | 74 | 76 |
舞蹈(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 607 | 105 | 41 | 85 |
舞蹈(文) | 4321 | 邵阳学院 | 608 | 93 | 52 | 54 |
舞蹈(文) | 4322 | 湖南科技学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4323 | 怀化学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4342 | 湖南女子学院 | 574 | |||
舞蹈(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 633 | 101 | 78 | 78 |
舞蹈(文) | 4631 | 海口经济学院 | 574 | |||
理工类 | 1128 | 北京联合大学 | 562 | 111 | 117 | 107 |
理工类 | 1138 | 北京信息科技大学 | 570 | 113 | 108 | 130 |
理工类 | 1142 | 北京农学院 | 521 | 107 | 112 | 99 |
理工类 | 1144 | 北京印刷学院 | 554 | 117 | 95 | 138 |
理工类 | 1150 | 北京石油化工学院 | 567 | 116 | 112 | 134 |
理工类 | 1151 | 中华女子学院 | 540 | 113 | 121 | 124 |
理工类 | 1156 | 北京服装学院 | 492 | 110 | 113 | 78 |
理工类 | 1157 | 北方工业大学 | 573 | 106 | 119 | 121 |
理工类 | 1160 | 北京物资学院 | 571 | 116 | 101 | 137 |
理工类 | 1164 | 北京建筑工程学院 | 572 | 105 | 118 | 114 |
理工类 | 1165 | 北京城市学院 | 498 | 106 | 106 | 110 |
理工类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 538 | 115 | 103 | 133 |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 525 | 116 | 115 | 91 |
理工类 | 1206 | 天津理工大学 | 566 | 104 | 103 | 125 |
理工类 | 1207 | 天津工业大学 | 567 | 116 | 119 | 130 |
理工类 | 1209 | 天津科技大学 | 569 | 102 | 126 | 130 |
理工类 | 1211 | 天津商业大学 | 563 | 116 | 117 | 131 |
理工类 | 1212 | 天津中医药大学 | 561 | 116 | 103 | 126 |
理工类 | 1213 | 天津城市建设学院 | 549 | 97 | 107 | 115 |
理工类 | 1214 | 天津外国语大学 | 572 | 120 | 114 | 137 |
理工类 | 1215 | 天津体育学院 | 492 | |||
理工类 | 1216 | 天津师范大学 | 568 | 105 | 122 | 130 |
理工类 | 1219 | 天津职业技术师范大学 | 529 | 106 | 112 | 130 |
理工类 | 1220 | 天津农学院 | 502 | 122 | 100 | 108 |
理工类 | 1221 | 天津科技大学 | 552 | 121 | 108 | 134 |
理工类 | 1254 | 天津商业大学 | 559 | 116 | 124 | 101 |
理工类 | 1306 | 河北农业大学 | 529 | 114 | 107 | 103 |
理工类 | 1309 | 河北医科大学 | 568 | 123 | 102 | 131 |
理工类 | 1310 | 石家庄经济学院 | 531 | 110 | 117 | 117 |
理工类 | 1311 | 北华航天工业学院 | 529 | 99 | 100 | 122 |
理工类 | 1312 | 河北工程大学 | 537 | 115 | 105 | 133 |
理工类 | 1313 | 河北经贸大学 | 561 | 113 | 103 | 135 |
理工类 | 1314 | 河北大学 | 560 | 118 | 116 | 90 |
理工类 | 1315 | 河北师范大学 | 492 | |||
理工类 | 1316 | 河北科技师范学院 | 510 | 112 | 94 | 116 |
理工类 | 1317 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 506 | 100 | 97 | 127 |
理工类 | 1318 | 廊坊师范学院 | 497 | 93 | 109 | 111 |
理工类 | 1319 | 河北科技大学 | 541 | 98 | 104 | 109 |
理工类 | 1320 | 承德医学院 | 541 | 111 | 110 | 129 |
理工类 | 1321 | 河北北方学院 | 524 | 115 | 110 | 110 |
理工类 | 1322 | 唐山学院 | 508 | 107 | 112 | 93 |
理工类 | 1324 | 河北建筑工程学院 | 516 | 109 | 101 | 126 |
理工类 | 1330 | 唐山师范学院 | 492 | |||
理工类 | 1340 | 河北金融学院 | 540 | 114 | 99 | 108 |
理工类 | 1344 | 防灾科技学院 | 508 | 110 | 103 | 97 |
理工类 | 1360 | 石家庄学院 | 492 | |||
理工类 | 1367 | 衡水学院 | 496 | 120 | 104 | 113 |
理工类 | 1407 | 山西师范大学 | 508 | 109 | 105 | 91 |
理工类 | 1408 | 山西财经大学 | 553 | 115 | 93 | 132 |
理工类 | 1409 | 山西中医学院 | 516 | 102 | 112 | 126 |
理工类 | 1410 | 太原科技大学 | 535 | 112 | 96 | 106 |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 492 | |||
理工类 | 1413 | 太原工业学院 | 516 | 99 | 110 | 100 |
理工类 | 1414 | 山西大同大学 | 506 | 115 | 92 | 114 |
理工类 | 1415 | 山西农业大学 | 515 | 104 | 104 | 98 |
理工类 | 1416 | 太原师范学院 | 497 | 97 | 107 | 104 |
理工类 | 1417 | 长治医学院 | 527 | 106 | 114 | 103 |
理工类 | 1419 | 运城学院 | 492 | |||
理工类 | 1420 | 忻州师范学院 | 492 | |||
理工类 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 518 | 114 | 110 | 127 |
理工类 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 500 | 108 | 106 | 98 |
理工类 | 1505 | 内蒙古科技大学 | 514 | 108 | 98 | 119 |
理工类 | 1507 | 内蒙古师范大学 | 495 | 103 | 96 | 116 |
理工类 | 1508 | 呼伦贝尔学院 | 492 | |||
理工类 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 494 | 103 | 81 | 122 |
理工类 | 1510 | 内蒙古医学院 | 508 | 107 | 121 | 102 |
理工类 | 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 514 | 109 | 96 | 95 |
理工类 | 2104 | 辽宁师范大学 | 510 | 96 | 111 | 110 |
理工类 | 2106 | 大连交通大学 | 567 | 112 | 109 | 113 |
理工类 | 2110 | 沈阳大学 | 492 | |||
理工类 | 2112 | 鞍山师范学院 | 494 | 109 | 104 | 107 |
理工类 | 2114 | 辽宁医学院 | 532 | 121 | 86 | 118 |
理工类 | 2115 | 沈阳医学院 | 542 | 115 | 110 | 118 |
理工类 | 2117 | 沈阳建筑大学 | 560 | 118 | 118 | 102 |
高考工具
专题策划
招生联展