湖南省2011年高招本科二批平行一志愿投档分数(8)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
体育(理) | 3615 | 井冈山大学 | 614 | 101 | 75 | 50 |
体育(理) | 3618 | 江西科技师范学院 | 668 | 109 | 75 | 94 |
体育(理) | 3620 | 赣南医学院 | 696 | 110 | 81 | 107 |
体育(理) | 3723 | 潍坊学院 | 636 | 115 | 83 | 59 |
体育(理) | 4105 | 郑州轻工业学院 | 636 | 110 | 81 | 82 |
体育(理) | 4118 | 商丘师范学院 | 611 | 93 | 100 | 52 |
体育(理) | 4218 | 武汉体育学院 | 743 | 109 | 106 | 94 |
体育(理) | 4219 | 中南民族大学 | 684 | 104 | 88 | 58 |
体育(理) | 4220 | 长江大学 | 694 | 107 | 97 | 55 |
体育(理) | 4231 | 湖北民族学院 | 610 | 107 | 78 | 63 |
体育(理) | 4235 | 三峡大学 | 686 | 108 | 92 | 111 |
体育(理) | 4236 | 咸宁学院 | 612 | 112 | 70 | 97 |
体育(理) | 4305 | 湖南农业大学 | 705 | 104 | 91 | 90 |
体育(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 710 | 106 | 102 | 65 |
体育(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 695 | 120 | 78 | 93 |
体育(理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 705 | 102 | 87 | 110 |
体育(理) | 4315 | 吉首大学 | 684 | 103 | 93 | 89 |
体育(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 664 | 103 | 89 | 49 |
体育(理) | 4317 | 湖南理工学院 | 677 | 108 | 86 | 81 |
体育(理) | 4318 | 湖南文理学院 | 664 | 109 | 102 | 102 |
体育(理) | 4320 | 湖南城市学院 | 655 | 108 | 80 | 38 |
体育(理) | 4321 | 邵阳学院 | 616 | 107 | 94 | 39 |
体育(理) | 4322 | 湖南科技学院 | 627 | 98 | 76 | 68 |
体育(理) | 4323 | 怀化学院 | 639 | 95 | 63 | 84 |
体育(理) | 4326 | 湘南学院 | 633 | 107 | 63 | 98 |
体育(理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 615 | 97 | 78 | 54 |
体育(理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 601 | |||
体育(理) | 4342 | 湖南女子学院 | 601 | |||
体育(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 682 | 99 | 86 | 59 |
体育(理) | 4416 | 广州体育学院 | 738 | 112 | 93 | 100 |
体育(理) | 4512 | 广西师范学院 | 675 | 91 | 108 | 47 |
体育(理) | 4543 | 百色学院 | 614 | 101 | 69 | 45 |
体育(理) | 4604 | 琼州学院 | 674 | 107 | 85 | 50 |
体育(理) | 4605 | 海南师范大学 | 694 | 98 | 74 | 80 |
体育(理) | 4631 | 海口经济学院 | 601 | |||
体育(理) | 5013 | 重庆工商大学 | 692 | 100 | 69 | 110 |
体育(理) | 5014 | 重庆三峡学院 | 649 | 93 | 87 | 40 |
体育(理) | 5019 | 重庆文理学院 | 673 | 107 | 88 | 76 |
体育(理) | 5107 | 四川师范大学 | 726 | 120 | 90 | 103 |
体育(理) | 5110 | 成都理工大学 | 685 | 103 | 80 | 75 |
体育(理) | 5111 | 成都体育学院 | 727 | 95 | 96 | 91 |
体育(理) | 5207 | 贵州民族学院 | 654 | 97 | 78 | 91 |
体育(理) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 613 | 87 | 86 | 93 |
体育(理) | 5211 | 毕节学院 | 611 | 102 | 61 | 88 |
体育(理) | 5213 | 贵州师范学院 | 630 | 103 | 67 | 66 |
体育(理) | 5241 | 贵阳学院 | 601 | |||
体育(理) | 5259 | 凯里学院 | 601 | |||
体育(理) | 5309 | 西南林业大学 | 691 | 104 | 76 | 47 |
体育(理) | 5316 | 大理学院 | 623 | 103 | 63 | 96 |
体育(理) | 5317 | 楚雄师范学院 | 601 | |||
体育(理) | 6116 | 延安大学 | 635 | 101 | 86 | 50 |
体育(理) | 6124 | 西安体育学院 | 712 | 93 | 105 | 103 |
体育(理) | 6205 | 西北民族大学 | 668 | 102 | 102 | 63 |
体育(理) | 6511 | 喀什师范学院 | 601 | |||
播音主持艺术(理) | 4337 | 长沙学院 | 705 | 109 | 93 | 105 |
播音主持艺术(理) | 4827 | 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) | 686 | 111 | 89 | 105 |
播音主持艺术(理) | 6148 | 西安培华学院 | 675 | 102 | 85 | 112 |
编导(理) | 2249 | 吉林动画学院 | 619 | 122 | 81 | 95 |
编导(理) | 3645 | 南昌理工学院 | 665 | 106 | 91 | 104 |
编导(理) | 4337 | 长沙学院 | 682 | 103 | 99 | 91 |
编导(理) | 6148 | 西安培华学院 | 661 | 108 | 79 | 72 |
表演(理) | 4305 | 湖南农业大学 | 710 | 119 | 94 | 76 |
表演(理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 611 | |||
书法(理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 674 | 93 | 87 | 50 |
舞蹈(理) | 4318 | 湖南文理学院 | 571 | 97 | 79 | 39 |
舞蹈(理) | 4321 | 邵阳学院 | 580 | 108 | 82 | 44 |
舞蹈(理) | 4322 | 湖南科技学院 | 536 | |||
舞蹈(理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 536 | |||
舞蹈(理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 536 | |||
舞蹈(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 579 | 113 | 70 | 73 |
职高(师范类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 621 | 79 | 100 | 98 |
职高(师范类) | 4318 | 湖南文理学院 | 589 | 82 | 104 | 92 |
职高(师范类) | 4322 | 湖南科技学院 | 489 | |||
职高(师范类) | 4323 | 怀化学院 | 499 | 73 | 70 | 53 |
职高(种植类) | 4305 | 湖南农业大学 | 532 | 76 | 73 | 99 |
职高(养殖类) | 4305 | 湖南农业大学 | 436 | 80 | 68 | 35 |
职高(机电类) | 4303 | 湖南师范大学 | 593 | 73 | 109 | 85 |
职高(机电类) | 4305 | 湖南农业大学 | 549 | 67 | 107 | 60 |
职高(机电类) | 4306 | 湖南科技大学 | 544 | 66 | 105 | 66 |
职高(机电类) | 4309 | 南华大学 | 548 | 77 | 86 | 69 |
职高(机电类) | 4310 | 湖南工业大学 | 544 | 70 | 94 | 57 |
职高(机电类) | 4337 | 长沙学院 | 533 | 80 | 98 | 64 |
职高(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 437 | |||
职高(机电类) | 4351 | 湖南工学院 | 541 | 65 | 101 | 57 |
职高(电子电工类) | 4303 | 湖南师范大学 | 507 | 78 | 97 | 73 |
职高(电子电工类) | 4305 | 湖南农业大学 | 495 | 74 | 99 | 51 |
职高(电子电工类) | 4310 | 湖南工业大学 | 506 | 80 | 103 | 80 |
职高(电子电工类) | 4321 | 邵阳学院 | 455 | 70 | 98 | 92 |
职高(电子电工类) | 4322 | 湖南科技学院 | 464 | 75 | 116 | 71 |
职高(电子电工类) | 4326 | 湘南学院 | 466 | 53 | 112 | 47 |
职高(电子电工类) | 4337 | 长沙学院 | 477 | 73 | 93 | 54 |
职高(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 418 | |||
职高(计算机类) | 4303 | 湖南师范大学 | 567 | 83 | 109 | 93 |
职高(计算机类) | 4305 | 湖南农业大学 | 549 | 75 | 88 | 86 |
职高(计算机类) | 4306 | 湖南科技大学 | 540 | 70 | 106 | 79 |
职高(计算机类) | 4310 | 湖南工业大学 | 554 | 75 | 93 | 92 |
职高(计算机类) | 4321 | 邵阳学院 | 504 | 81 | 74 | 75 |
职高(计算机类) | 4322 | 湖南科技学院 | 512 | 76 | 77 | 87 |
职高(计算机类) | 4323 | 怀化学院 | 507 | 81 | 87 | 89 |
职高(计算机类) | 4326 | 湘南学院 | 528 | 69 | 100 | 83 |
职高(计算机类) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 501 | 75 | 93 | 59 |
职高(计算机类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 461 | |||
职高(计算机类) | 4342 | 湖南女子学院 | 501 | 66 | 72 | 82 |
职高(计算机类) | 4343 | 湖南警察学院 | 534 | 70 | 112 | 92 |
职高(计算机类) | 4351 | 湖南工学院 | 536 | 77 | 107 | 72 |
职高(计算机类) | 4360 | 长沙医学院 | 481 | 78 | 86 | 95 |
职高(建筑类) | 4306 | 湖南科技大学 | 584 | 74 | 103 | 77 |
职高(建筑类) | 4308 | 长沙理工大学 | 550 | 67 | 96 | 67 |
职高(建筑类) | 4310 | 湖南工业大学 | 577 | 71 | 85 | 83 |
职高(建筑类) | 4320 | 湖南城市学院 | 545 | 71 | 93 | 50 |
职高(建筑类) | 4321 | 邵阳学院 | 500 | 72 | 58 | 56 |
职高(建筑类) | 4337 | 长沙学院 | 489 | 61 | 96 | 36 |
职高(建筑类) | 4351 | 湖南工学院 | 541 | 65 | 114 | 59 |
职高(旅游类) | 4303 | 湖南师范大学 | 561 | 83 | 93 | 78 |
职高(旅游类) | 4314 | 湖南商学院 | 550 | 78 | 73 | 90 |
职高(旅游类) | 4315 | 吉首大学 | 537 | 81 | 81 | 84 |
职高(旅游类) | 4317 | 湖南理工学院 | 524 | 74 | 59 | 77 |
职高(旅游类) | 4321 | 邵阳学院 | 491 | 75 | 35 | 75 |
职高(旅游类) | 4322 | 湖南科技学院 | 490 | 70 | 47 | 65 |
职高(旅游类) | 4323 | 怀化学院 | 499 | 69 | 63 | 83 |
职高(旅游类) | 4326 | 湘南学院 | 506 | 77 | 52 | 79 |
职高(旅游类) | 4337 | 长沙学院 | 520 | 61 | 73 | 94 |
职高(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 460 | |||
职高(旅游类) | 4342 | 湖南女子学院 | 505 | 70 | 76 | 60 |
职高(医卫类) | 4307 | 湖南中医药大学 | 630 | 78 | 113 | 91 |
职高(医卫类) | 4309 | 南华大学 | 675 | 83 | 110 | 95 |
职高(医卫类) | 4326 | 湘南学院 | 548 | 69 | 76 | 57 |
职高(医卫类) | 4360 | 长沙医学院 | 358 | |||
职高(财会类) | 4305 | 湖南农业大学 | 608 | 84 | 104 | 85 |
职高(财会类) | 4310 | 湖南工业大学 | 614 | 81 | 107 | 90 |
职高(财会类) | 4312 | 中南林业科技大学 | 661 | 80 | 113 | 103 |
职高(财会类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 605 | 75 | 99 | 65 |
职高(财会类) | 4318 | 湖南文理学院 | 592 | 80 | 87 | 83 |
职高(财会类) | 4321 | 邵阳学院 | 598 | 70 | 81 | 79 |
职高(财会类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 553 | |||
职高(财会类) | 4342 | 湖南女子学院 | 597 | 79 | 107 | 69 |
职高(财会类) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 613 | 71 | 104 | 70 |
职高(财会类) | 4351 | 湖南工学院 | 596 | 81 | 95 | 79 |
职高(商贸类) | 4310 | 湖南工业大学 | 641 | 78 | 94 | 89 |
职高(商贸类) | 4322 | 湖南科技学院 | 575 | 82 | 71 | 99 |
职高(商贸类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 442 | |||
职高(商贸类) | 4360 | 长沙医学院 | 510 | 70 | 53 | 16 |
职高(文秘类) | 4304 | 湘潭大学 | 590 | 75 | 87 | 101 |
职高(文秘类) | 4305 | 湖南农业大学 | 577 | 78 | 99 | 82 |
职高(文秘类) | 4322 | 湖南科技学院 | 533 | 69 | 74 | 96 |
职高(文秘类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 456 | |||
职高(英语类) | 4305 | 湖南农业大学 | 574 | 85 | 94 | 107 |
职高(英语类) | 4310 | 湖南工业大学 | 570 | 81 | 83 | 104 |
职高(英语类) | 4317 | 湖南理工学院 | 551 | 83 | 104 | 98 |
职高(英语类) | 4321 | 邵阳学院 | 539 | 67 | 60 | 111 |
职高(英语类) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 537 | 78 | 84 | 103 |
职高(英语类) | 4337 | 长沙学院 | 539 | 74 | 55 | 113 |
职高(英语类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 519 | 71 | 94 | 97 |
职高(英语类) | 4342 | 湖南女子学院 | 529 | 87 | 71 | 103 |
职高(英语类) | 4360 | 长沙医学院 | 519 | |||
职高(服装类) | 4303 | 湖南师范大学 | 550 | 84 | 83 | 95 |
职高(服装类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 441 | |||
职高(服装类) | 4342 | 湖南女子学院 | 537 | 81 | 85 | 86 |
职高(美术类) | 4303 | 湖南师范大学 | 550 | 79 | 96 | 84 |
职高(美术类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 542 | 78 | 87 | 74 |
职高(美术类) | 4319 | 湖南工程学院 | 537 | 63 | 72 | 85 |
职高(美术类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 451 | 74 | 65 | 60 |
职高(音乐类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 340 |
高考工具
专题策划
招生联展