湖南省2012年本科三批(B)征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 506 | 86 | 103 | 123 |
文史类 | 2246 | 长春大学光华学院 | 485 | 88 | 86 | 91 |
文史类 | 2247 | 吉林财经大学信息经济学院 | 482 | 106 | 73 | 102 |
文史类 | 2251 | 长春大学旅游学院 | 462 | 83 | 75 | 98 |
文史类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 476 | 105 | 79 | 88 |
文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 482 | 107 | 76 | 110 |
文史类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 509 | 97 | 98 | 115 |
文史类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 448 | |||
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 466 | 102 | 66 | 123 |
文史类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 497 | 103 | 76 | 103 |
文史类 | 4409 | 广东商学院华商学院 | 504 | 100 | 99 | 114 |
文史类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 493 | 99 | 106 | 93 |
文史类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 468 | 99 | 67 | 87 |
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 471 | 94 | 104 | 82 |
文史类 | 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 456 | 94 | 83 | 94 |
文史类 | 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 458 | 92 | 108 | 66 |
文史类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 460 | 99 | 60 | 116 |
文史类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 489 | 106 | 80 | 105 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 476 | 88 | 100 | 89 |
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 481 | 89 | 75 | 98 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 460 | 92 | 95 | 84 |
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 458 | 91 | 57 | 106 |
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 460 | 95 | 100 | 86 |
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 453 | 83 | 101 | 78 |
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 466 | 104 | 84 | 115 |
文史类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 483 | 85 | 95 | 98 |
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 480 | 89 | 86 | 117 |
文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 481 | 102 | 90 | 107 |
文史类 | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 503 | 103 | 87 | 117 |
文史类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 457 | 90 | 69 | 85 |
文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 490 | 102 | 55 | 107 |
文史类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 485 | 100 | 98 | 95 |
文史类 | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 486 | 94 | 100 | 100 |
文史类 | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 452 | 99 | 68 | 98 |
文史类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 485 | 102 | 59 | 111 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 477 | 89 | 65 | 95 |
文史类 | 5349 | 昆明医学院海源学院 | 520 | 106 | 97 | 114 |
文史类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 475 | 92 | 66 | 118 |
音乐(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 512 | |||
音乐(文) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 605 | 95 | 65 | 66 |
音乐(文) | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 512 | |||
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 512 | |||
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 512 | |||
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 512 | |||
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 512 | |||
音乐(文) | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 512 | |||
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 540 | 89 | 39 | 78 |
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 585 | 91 | 52 | 68 |
美术(文) | 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 629 | 85 | 44 | 94 |
美术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 638 | 80 | 83 | 72 |
美术(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 634 | 93 | 61 | 28 |
美术(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 556 | |||
美术(文) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 633 | 88 | 60 | 68 |
美术(文) | 4409 | 广东商学院华商学院 | 626 | 88 | 78 | 42 |
美术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 616 | 90 | 68 | 67 |
美术(文) | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 588 | 93 | 42 | 40 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 584 | 89 | 62 | 62 |
美术(文) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 608 | 97 | 65 | 52 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 583 | 88 | 40 | 26 |
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 584 | 79 | 63 | 64 |
美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 584 | 89 | 48 | 50 |
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 599 | 86 | 64 | 40 |
美术(文) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 621 | 94 | 60 | 48 |
美术(文) | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 619 | 88 | 60 | 65 |
美术(文) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 622 | 91 | 38 | 46 |
美术(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 618 | 77 | 69 | 62 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 590 | 88 | 58 | 78 |
体育(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 597 | |||
体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 597 | |||
体育(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 613 | 95 | 60 | 41 |
体育(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 597 | |||
体育(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 597 | |||
服饰艺术表演(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 537 | |||
播音主持艺术(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 645 | |||
播音主持艺术(文) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 645 | |||
播音主持艺术(文) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 663 | 85 | 68 | 74 |
播音主持艺术(文) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 645 | |||
播音主持艺术(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 645 | |||
编导(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 666 | |||
编导(文) | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 666 | |||
编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 666 | |||
表演(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 606 | |||
表演(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 645 | 95 | 54 | 96 |
摄影摄像(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 680 | |||
摄影摄像(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 680 | |||
舞蹈(文) | 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 512 | |||
舞蹈(文) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 568 | 78 | 64 | 40 |
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 518 | 89 | 33 | 47 |
舞蹈(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 512 | |||
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 383 | 91 | 93 | 34 |
理工类 | 1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 482 | 103 | 96 | 87 |
理工类 | 2228 | 吉林农业大学发展学院 | 346 | 81 | 73 | 49 |
理工类 | 2246 | 长春大学光华学院 | 384 | 96 | 62 | 91 |
理工类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 369 | 104 | 69 | 99 |
理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 364 | 82 | 70 | 41 |
理工类 | 3367 | 浙江农林大学天目学院 | 397 | 84 | 67 | 96 |
理工类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 416 | 92 | 71 | 89 |
理工类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 396 | 100 | 79 | 108 |
理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 428 | 91 | 72 | 91 |
理工类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 369 | 87 | 75 | 64 |
理工类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 342 | 92 | 60 | 77 |
理工类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 381 | 85 | 88 | 64 |
理工类 | 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 352 | 84 | 62 | 57 |
理工类 | 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 374 | 79 | 75 | 49 |
理工类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 393 | 94 | 80 | 67 |
理工类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 370 | 84 | 83 | 91 |
理工类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 397 | 98 | 64 | 120 |
理工类 | 4409 | 广东商学院华商学院 | 409 | 93 | 85 | 77 |
理工类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 393 | 89 | 90 | 97 |
理工类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 400 | 99 | 73 | 68 |
理工类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 365 | 104 | 53 | 97 |
理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 363 | 98 | 80 | 80 |
理工类 | 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 344 | 85 | 77 | 66 |
理工类 | 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 342 | 101 | 70 | 60 |
理工类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 358 | 95 | 51 | 70 |
理工类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 412 | 86 | 89 | 112 |
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 379 | 90 | 72 | 70 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 380 | 88 | 69 | 63 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 361 | 82 | 88 | 76 |
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 346 | 99 | 67 | 78 |
理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 374 | 103 | 61 | 88 |
理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 356 | 92 | 65 | 55 |
理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 377 | 86 | 83 | 71 |
理工类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 382 | 88 | 73 | 89 |
理工类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 369 | 88 | 103 | 68 |
理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 387 | 104 | 72 | 109 |
理工类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 384 | 92 | 86 | 83 |
理工类 | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 404 | 87 | 106 | 56 |
理工类 | 4832 | 湖北医药学院药护学院 | 447 | 108 | 94 | 91 |
理工类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 368 | 98 | 74 | 48 |
理工类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 376 | 90 | 77 | 75 |
理工类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 419 | 94 | 78 | 101 |
理工类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 412 | 95 | 84 | 121 |
理工类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 341 | 91 | 54 | 61 |
理工类 | 5349 | 昆明医学院海源学院 | 401 | 78 | 95 | 64 |
理工类 | 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 392 | 90 | 61 | 111 |
理工类 | 6220 | 兰州商学院长青学院 | 356 | 88 | 32 | 108 |
理工类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 339 | 88 | 71 | 58 |
音乐(理) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 460 | |||
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 460 | |||
音乐(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 460 | |||
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 460 | |||
音乐(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 460 | |||
音乐(理) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 460 | |||
音乐(理) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 460 | |||
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 460 | |||
美术(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 419 | |||
美术(理) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 547 | 85 | 66 | 31 |
美术(理) | 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 543 | 91 | 70 | 60 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 475 | 80 | 56 | 31 |
美术(理) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 487 | 86 | 41 | 26 |
美术(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 472 | 80 | 45 | 49 |
美术(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 461 | 82 | 52 | 52 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 468 | 99 | 41 | 46 |
美术(理) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 530 | 84 | 45 | 58 |
美术(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 494 | 94 | 32 | 34 |
体育(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 552 | 90 | 60 | 64 |
体育(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 538 | 81 | 63 | 61 |
体育(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 509 | |||
体育(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 509 | |||
体育(理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 509 | |||
体育(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 509 | |||
服饰艺术表演(理) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 503 | |||
播音主持艺术(理) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 566 | |||
播音主持艺术(理) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 566 | |||
播音主持艺术(理) | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 566 | |||
播音主持艺术(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 566 | |||
编导(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 559 | |||
编导(理) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 559 | |||
编导(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 559 | |||
表演(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 535 | |||
摄影摄像(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 578 | |||
摄影摄像(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 578 | |||
舞蹈(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 460 | |||
舞蹈(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 460 | |||
舞蹈(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 460 | |||
舞蹈(理) | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 460 | |||
舞蹈(理) | 5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 460 | |||
舞蹈(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 460 |
高考工具
专题策划
招生联展