湖南省2013年本科三批(A)征集志愿投档分数线

2013-08-02 来源:高考网

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 487 112 72 89
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 488 101 104 99
文史类 1227 南开大学滨海学院 500 103 87 112
文史类 1252 天津大学仁爱学院 492 95 83 103
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 497 92 85 105
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 487 106 96 114
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 501 93 106 89
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 494 108 78 103
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 487 97 104 116
文史类 3626 华东交通大学理工学院 484 106 85 111
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 506 108 87 127
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 507 100 121 113
文史类 4291 中国地质大学江城学院 506 108 103 106
文史类 4405 中山大学南方学院 501 88 113 98
文史类 4450 广州大学松田学院 493 104 93 116
文史类 4451 华南师范大学增城学院 491 103 76 129
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 502 102 110 93
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 521 95 102 116
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 501 112 100 100
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 478 98 92 119
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 500 91 120 93
文史类 4726 南华大学船山学院 494 104 111 60
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 480 94 107 85
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 497 107 101 108
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 504 91 131 93
文史类 4849 南京财经大学红山学院 486 95 98 118
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 490 88 94 92
文史类 5031 西南财经大学天府学院 505 106 106 106
文史类 5344 云南大学滇池学院 489 106 86 116
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 477 93 98 104
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 565 100 61 59
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 609 92 70 76
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 563 87 71 70
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 579 89 59 53
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 566 88 65 63
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 573 85 45 59
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 588      
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 618 76 113 45
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 603 94 47 84
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 637 98 52 56
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 621 104 65 53
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 621 93 42 76
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 624 90 72 38
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 630 91 87 66
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 628 92 84 59
美术(文) 4450 广州大学松田学院 624 89 56 92
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 617 86 62 72
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 612 92 78 43
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 629 91 82 33
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 626 84 69 62
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 623 102 65 72
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 627 101 75 65
美术(文) 4726 南华大学船山学院 614 101 76 84
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 588      
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 627 95 56 102
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 617 89 92 59
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 615 95 87 82
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 615 90 98 55
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 622 95 107 58
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 628 98 38 96
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 611 90 60 55
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 638 89 38 36
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 645 90 53 66
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 642      
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 642      
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 642      
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 642      
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 662      
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 662      
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 662      
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 662      
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 662      
编导(文) 6137 西北大学现代学院 662      
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 680 103 73 111
表演(文) 5235 贵州大学科技学院 593      
表演(文) 6137 西北大学现代学院 645 91 78 99
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 521 86 59 40
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 389 102 68 84
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 401 113 54 107
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 391 93 87 82
理工类 1227 南开大学滨海学院 424 105 83 98
理工类 1250 北京科技大学天津学院 409 108 46 118
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 396 88 78 92
理工类 1252 天津大学仁爱学院 409 87 92 80
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 392 99 76 94
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 412 91 75 85
理工类 1335 华北电力大学科技学院 424 103 101 88
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 387 102 78 72
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 394 89 66 110
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 418 98 83 90
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 426 98 108 86
理工类 3540 福州大学至诚学院 407 97 100 103
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 426 91 78 98
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 458 105 87 103
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 467 95 106 104
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 403 104 71 96
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 400 87 100 81
理工类 4450 广州大学松田学院 426 102 62 120
理工类 4551 广西大学行健文理学院 417 106 82 81
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 422 91 91 55
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 465 83 84 117
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 421 91 91 102
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 399 95 51 122
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 423 96 97 64
理工类 4726 南华大学船山学院 403 83 84 82
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 393 106 83 63
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 413 85 99 89
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 403 95 71 92
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 426 95 89 100
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 421 104 93 54
理工类 5135 电子科技大学成都学院 428 96 91 86
理工类 5153 四川大学锦江学院 432 104 88 96
理工类 5234 贵州大学明德学院 406 93 82 95
理工类 5344 云南大学滇池学院 416 84 56 104
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 390 102 82 94
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 429 95 77 92
理工类 6319 青海大学昆仑学院 394 93 59 99
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 400 92 76 91
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 389 95 97 41
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 519 76 62 47
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 516 82 80 35
美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 539 95 54 44
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 537 86 68 60
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 535 94 57 63
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 530 84 52 51
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 531 99 74 33
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 532 92 48 51
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 528 78 76 47
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 538 100 55 67
美术(理) 4726 南华大学船山学院 530 91 91 36
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 540 85 65 46
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 523 84 60 56
美术(理) 6177 西安科技大学高新学院 629 107 68 103
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 561 86 64 43
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 614 94 99 49
播音主持艺术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 580      
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 570      
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 570      
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 570