2014年湖南省本科三批(A)征集志愿投档分数线

2014-08-01 来源:

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 479 96 92 95
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 491 100 70 118
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 479 98 73 129
文史类 1227 南开大学滨海学院 504 105 84 109
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 521 113 113 108
文史类 1335 华北电力大学科技学院 491 104 89 118
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 480 121 74 112
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 493 97 91 89
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 496 114 79 113
文史类 3171 上海师范大学天华学院 498 105 80 97
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 502 105 93 94
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 489 96 90 123
文史类 3540 福州大学至诚学院 489 95 85 122
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 497 106 101 94
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 503 108 76 120
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 490 91 78 105
文史类 4551 广西大学行健文理学院 478 100 82 116
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 494 101 79 89
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 496 105 72 114
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 487 98 66 135
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 486 108 75 116
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 481 92 72 115
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 486 102 101 97
文史类 4726 南华大学船山学院 482 108 77 117
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 478 109 75 78
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 484 99 86 118
文史类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 486 113 78 121
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 502 106 95 95
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 477 100 70 115
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 498 107 73 110
文史类 6177 西安科技大学高新学院 477 95 77 116
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 477 105 76 99
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 473      
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 590 81 58 91
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 590 92 58 81
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 599 108 67 48
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 597 92 55 106
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 585 83 60 88
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 628 94 56 78
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 644 100 81 49
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 659 103 33 91
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 659 96 89 71
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 635 94 66 83
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 639 91 56 97
美术(文) 4413 华南农业大学珠江学院 642 98 73 93
美术(文) 4450 广州大学松田学院 633 93 65 77
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 631 77 108 61
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 649 96 43 48
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 625 97 60 61
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 636 99 81 85
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 630 93 75 81
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 636 87 71 66
美术(文) 4726 南华大学船山学院 626 91 59 55
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 604 100 32 81
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 627 96 74 84
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 632 92 81 63
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 629 92 51 71
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 639 88 78 91
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 628 88 86 70
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 681 90 113 54
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 637 77 50 57
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 627 88 73 82
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 659 100 56 71
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 700 116 49 122
编导(文) 6137 西北大学现代学院 670 106 86 58
表演(文) 6137 西北大学现代学院 682 96 62 106
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 463 92 90 113
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 422 106 88 93
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 406      
理工类 1227 南开大学滨海学院 482 102 58 134
理工类 1250 北京科技大学天津学院 469 87 85 102
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 428 89 80 88
理工类 1252 天津大学仁爱学院 454 112 82 95
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 416 95 81 103
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 428 97 74 110
理工类 1332 河北工业大学城市学院 416 94 81 77
理工类 1336 燕山大学里仁学院 455 100 59 98
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 416 105 94 86
理工类 1431 中北大学信息商务学院 409 83 81 60
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 418 99 76 108
理工类 3171 上海师范大学天华学院 470 92 97 108
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 418 100 90 103
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 501 97 97 129
理工类 3521 华侨大学厦门工学院 443 100 83 48
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 444 99 74 112
理工类 4551 广西大学行健文理学院 406 103 66 107
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 432 86 99 51
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 432 77 104 85
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 423 96 72 92
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 421 95 81 126
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 411 99 80 102
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 448 90 91 72
理工类 4726 南华大学船山学院 419 99 91 76
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 410 92 88 55
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 439 101 98 107
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 451 102 90 94
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 448 101 87 104
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 420 101 74 108
理工类 5031 西南财经大学天府学院 465 109 102 94
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 411 106 95 98
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 420 104 66 122
理工类 6177 西安科技大学高新学院 423 93 92 81
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 412 98 93 79
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 406      
音乐(理) 5235 贵州大学科技学院 516 89 54 43
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 540 88 66 66
美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 537 91 57 78
美术(理) 4205 武汉理工大学华夏学院 542 88 40 59
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 587 95 70 87
美术(理) 4405 中山大学南方学院 572 85 82 72
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 549 103 46 75
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 535 80 53 64
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 554 88 48 68
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 540 75 60 79
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 560 103 43 100
美术(理) 4726 南华大学船山学院 527 94 69 70
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 520 92 51 42
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 548 94 50 79
美术(理) 6177 西安科技大学高新学院 590 96 96 31
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 588 93 45 38
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 576 87 59 66
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 567 96 50 64
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 559 96 60 82
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 596 109 61 93
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 536