2014年湖南省普通高校招生本科三批(B)征集志愿国家任务计划
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿,在本次未投出过的考生中从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。
5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文史类 | 1 | |
1333 | 河北大学工商学院 | 文史类 | 1 | |
1341 | 河北联合大学轻工学院 | 文史类 | 3 | |
3290 | 常州大学怀德学院 | 文史类 | 3 | |
3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史类 | 4 | 追加计划 |
3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史类 | 1 | |
3630 | 赣南师范学院科技学院 | 文史类 | 20 | 追加计划 |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 2 | |
3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史类 | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 文史类 | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文史类 | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 2 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 3 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史类 | 11 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史类 | 4 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 文史类 | 3 | |
4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 1 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 77 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 242 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 133 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 117 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 39 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 174 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 31 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 文史类 | 1 | |
4828 | 江汉大学文理学院 | 文史类 | 1 | |
4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文史类 | 22 | 含追加计划 |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史类 | 3 | |
4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史类 | 3 | |
4848 | 南京医科大学康达学院 | 文史类 | 2 | |
5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史类 | 1 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 1 | |
5133 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 1 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史类 | 3 | |
5137 | 四川师范大学成都学院 | 文史类 | 3 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文史类 | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 文史类 | 5 | |
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 文史类 | 2 | |
6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史类 | 4 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 音乐(文) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐(文) | 4 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐(文) | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐(文) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 23 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 7 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 22 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 5 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 美术(文) | 1 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 美术(文) | 1 | |
3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 美术(文) | 1 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 美术(文) | 3 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 美术(文) | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 美术(文) | 2 | |
4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术(文) | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 美术(文) | 1 | |
4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 美术(文) | 2 | |
4409 | 广东财经大学华商学院 | 美术(文) | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 8 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 60 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(文) | 29 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 37 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 19 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 28 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 14 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(文) | 3 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 11 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(文) | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 编导(文) | 20 | 追加计划 |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 2 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 表演(文) | 2 | |
1231 | 天津师范大学津沽学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 22 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(文) | 25 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理工类 | 5 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工类 | 7 | |
1333 | 河北大学工商学院 | 理工类 | 11 | |
1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 理工类 | 4 | |
1341 | 河北联合大学轻工学院 | 理工类 | 5 | |
1392 | 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 3 | |
2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工类 | 3 | |
2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 10 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理工类 | 2 | |
3258 | 南京审计学院金审学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
3290 | 常州大学怀德学院 | 理工类 | 6 | |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 2 | |
3374 | 浙江财经大学东方学院 | 理工类 | 2 | |
3448 | 安徽工程大学机电学院 | 理工类 | 3 | |
3523 | 集美大学诚毅学院 | 理工类 | 1 | |
3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工类 | 1 | |
3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工类 | 7 | 追加计划 |
3629 | 江西中医药大学科技学院 | 理工类 | 1 | |
3630 | 赣南师范学院科技学院 | 理工类 | 10 | 追加计划 |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 1 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 理工类 | 3 | |
3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工类 | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工类 | 11 | 追加计划 |
4121 | 河南师范大学新联学院 | 理工类 | 1 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理工类 | 4 | |
4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理工类 | 2 | |
4211 | 湖北文理学院理工学院 | 理工类 | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理工类 | 1 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理工类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 2 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工类 | 20 | 含追加计划 |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 146 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 242 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 200 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 105 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 112 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 263 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 77 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 理工类 | 4 | 含追加计划 |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4832 | 湖北医药学院药护学院 | 理工类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 1 | |
5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 1 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 1 | |
5034 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 1 | |
5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 理工类 | 3 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 理工类 | 6 | |
5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理工类 | 1 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 3 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 理工类 | 3 | |
5346 | 云南师范大学文理学院 | 理工类 | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 理工类 | 1 | |
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 理工类 | 5 | |
6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工类 | 6 | |
6192 | 延安大学西安创新学院 | 理工类 | 2 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理工类 | 3 | |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 4 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐(理) | 5 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 音乐(理) | 1 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐(理) | 2 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 音乐(理) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(理) | 5 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(理) | 4 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 美术(理) | 1 | |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 美术(理) | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(理) | 2 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 28 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(理) | 18 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(理) | 5 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 7 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 5 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 3 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 7 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 11 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(理) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(理) | 1 |
高考工具
专题策划
招生联展