2014年湖南省本科三批(B)征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分,艺术类不含“三独”比赛获奖加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 483 | 110 | 72 | 102 |
文史类 | 1333 | 河北大学工商学院 | 499 | 102 | 89 | 83 |
文史类 | 1341 | 河北联合大学轻工学院 | 460 | 104 | 45 | 105 |
文史类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 453 | |||
文史类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 453 | 111 | 77 | 109 |
文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 453 | |||
文史类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 453 | |||
文史类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 453 | |||
文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 453 | |||
文史类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 505 | 100 | 90 | 102 |
文史类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 453 | |||
文史类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 453 | |||
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 453 | |||
文史类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 453 | |||
文史类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 453 | |||
文史类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 453 | |||
文史类 | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 453 | |||
文史类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 480 | 99 | 76 | 82 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 453 | |||
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 453 | 100 | 66 | 113 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 453 | |||
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 453 | |||
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 453 | |||
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 453 | |||
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 453 | |||
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 453 | 106 | 98 | 70 |
文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 467 | 95 | 72 | 113 |
文史类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 453 | |||
文史类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 453 | |||
文史类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 453 | |||
文史类 | 4848 | 南京医科大学康达学院 | 453 | |||
文史类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 464 | 89 | 70 | 116 |
文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 465 | 104 | 87 | 107 |
文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 483 | 102 | 80 | 104 |
文史类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 453 | |||
文史类 | 5137 | 四川师范大学成都学院 | 453 | |||
文史类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 488 | 100 | 82 | 100 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 453 | |||
文史类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 469 | 92 | 100 | 112 |
文史类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 453 | |||
音乐(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 543 | 77 | 70 | 33 |
音乐(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 511 | |||
音乐(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 532 | 83 | 57 | 55 |
音乐(文) | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 552 | 96 | 58 | 57 |
音乐(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 511 | |||
音乐(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 516 | 84 | 36 | 57 |
音乐(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 511 | |||
音乐(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 511 | |||
音乐(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 511 | |||
美术(文) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 630 | 93 | 75 | 81 |
美术(文) | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 603 | 82 | 81 | 64 |
美术(文) | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 617 | 90 | 82 | 46 |
美术(文) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 631 | 79 | 73 | 48 |
美术(文) | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 628 | 102 | 80 | 79 |
美术(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 594 | 93 | 72 | 52 |
美术(文) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 629 | 91 | 83 | 65 |
美术(文) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 607 | 102 | 47 | 76 |
美术(文) | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 628 | 95 | 56 | 68 |
美术(文) | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 639 | 91 | 68 | 65 |
美术(文) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 576 | 91 | 67 | 61 |
美术(文) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 571 | 96 | 52 | 77 |
美术(文) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 606 | 86 | 60 | 35 |
美术(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 568 | |||
美术(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 583 | 103 | 47 | 77 |
美术(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 568 | |||
美术(文) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 575 | 101 | 47 | 71 |
美术(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 622 | 81 | 57 | 69 |
体育(文) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 616 | 90 | 65 | 75 |
体育(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 620 | 68 | 60 | 67 |
编导(文) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 592 | |||
编导(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 621 | 94 | 46 | 98 |
表演(文) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 611 | 94 | 56 | 83 |
摄影摄像(文) | 1231 | 天津师范大学津沽学院 | 675 | |||
舞蹈(文) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 511 | |||
舞蹈(文) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 511 | |||
理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 394 | 88 | 48 | 114 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 386 | |||
理工类 | 1333 | 河北大学工商学院 | 386 | |||
理工类 | 1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 411 | 96 | 81 | 101 |
理工类 | 1341 | 河北联合大学轻工学院 | 386 | |||
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 442 | 85 | 94 | 93 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 400 | 98 | 81 | 101 |
理工类 | 2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 386 | |||
理工类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 386 | |||
理工类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 386 | |||
理工类 | 3258 | 南京审计学院金审学院 | 413 | 109 | 60 | 119 |
理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 386 | |||
理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 423 | 94 | 79 | 109 |
理工类 | 3374 | 浙江财经大学东方学院 | 426 | 83 | 90 | 58 |
理工类 | 3448 | 安徽工程大学机电学院 | 393 | 94 | 68 | 92 |
理工类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 422 | 107 | 64 | 127 |
理工类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 386 | |||
理工类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 386 | |||
理工类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 446 | 91 | 101 | 99 |
理工类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 386 | |||
理工类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 446 | 84 | 101 | 77 |
理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 434 | 87 | 73 | 112 |
理工类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 386 | |||
理工类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 411 | 90 | 89 | 43 |
理工类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 386 | |||
理工类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 386 | 90 | 75 | 87 |
理工类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 386 | |||
理工类 | 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 386 | |||
理工类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 386 | |||
理工类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 386 | |||
理工类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 386 | |||
理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 386 | |||
理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 386 | |||
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 386 | 89 | 73 | 95 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 389 | 90 | 71 | 93 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 386 | |||
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 386 | |||
理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 386 | |||
理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 386 | |||
理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 386 | |||
理工类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 388 | 92 | 64 | 82 |
理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 397 | 104 | 68 | 89 |
理工类 | 4832 | 湖北医药学院药护学院 | 408 | 97 | 66 | 97 |
理工类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 434 | 76 | 92 | 111 |
理工类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 429 | 100 | 84 | 122 |
理工类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 423 | 93 | 75 | 100 |
理工类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 386 | |||
理工类 | 5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 405 | 95 | 85 | 73 |
理工类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 386 | |||
理工类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 404 | 92 | 72 | 104 |
理工类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 388 | 105 | 72 | 122 |
理工类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 386 | |||
理工类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 386 | |||
理工类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 425 | 102 | 71 | 124 |
理工类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 407 | 95 | 60 | 99 |
理工类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 386 | |||
理工类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 386 | |||
理工类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 386 | |||
理工类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 393 | 77 | 78 | 59 |
音乐(理) | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 524 | 83 | 57 | 45 |
音乐(理) | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 471 | |||
音乐(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 471 | |||
音乐(理) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 471 | |||
音乐(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 471 | |||
美术(理) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 469 | 88 | 51 | 55 |
美术(理) | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 458 | |||
美术(理) | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 460 | 67 | 45 | 55 |
美术(理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 472 | 70 | 53 | 61 |
美术(理) | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 488 | 88 | 51 | 53 |
美术(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 469 | 77 | 34 | 41 |
美术(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 477 | 79 | 42 | 43 |
美术(理) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 487 | 87 | 32 | 94 |
美术(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 470 | 78 | 54 | 52 |
体育(理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 549 | 82 | 48 | 60 |
体育(理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 549 | 88 | 43 | 67 |
体育(理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 562 | 85 | 84 | 45 |
体育(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 552 | 96 | 45 | 60 |
舞蹈(理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 417 | |||
舞蹈(理) | 5347 | 云南师范大学商学院 | 417 |
高考工具
专题策划
招生联展