2016年湖南高考高职专科批第二次征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1184 | 北京吉利学院 | 258 | 70 | 32 | 49 |
文史类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 1366 | 河北旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1383 | 张家口职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1389 | 河北外国语学院 | 200 | |||
文史类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
文史类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2335 | 牡丹江大学 | 200 | |||
文史类 | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 200 | |||
文史类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 343 | 90 | 47 | 46 |
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 246 | 70 | 36 | 27 |
文史类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3381 | 杭州万向职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3549 | 黎明职业大学 | 200 | |||
文史类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3566 | 漳州城市职业学院 | 423 | 98 | 69 | 87 |
文史类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3571 | 宁德职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 200 | |||
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 200 | |||
文史类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3742 | 山东商业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3792 | 潍坊工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4129 | 郑州工程技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4131 | 安阳职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4143 | 郑州黄河护理职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4148 | 南阳农业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4214 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 200 | |||
文史类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4240 | 文华学院 | 200 | |||
文史类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 200 | |||
文史类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 200 | |||
文史类 | 4314 | 湖南商学院 | 376 | 80 | 46 | 94 |
文史类 | 4324 | 湖南农业大学 | 370 | 96 | 53 | 60 |
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 242 | 77 | 12 | 32 |
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 201 | 74 | 10 | 28 |
文史类 | 4330 | 湖南工业大学 | 266 | 68 | 50 | 29 |
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 357 | 72 | 76 | 60 |
文史类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 334 | 85 | 61 | 54 |
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 233 | 67 | 30 | 49 |
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 229 | 73 | 5 | 35 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 337 | 81 | 36 | 59 |
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 400 | 98 | 59 | 55 |
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 245 | 83 | 22 | 32 |
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 401 | 93 | 75 | 69 |
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 333 | 75 | 50 | 49 |
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 221 | 46 | 25 | 32 |
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 221 | 49 | 25 | 32 |
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 333 | 87 | 44 | 50 |
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 304 | 91 | 40 | 47 |
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 394 | 85 | 48 | 106 |
文史类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 222 | 73 | 16 | 41 |
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 225 | 84 | 27 | 25 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 326 | 82 | 45 | 46 |
文史类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 223 | 73 | 12 | 36 |
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 257 | 75 | 33 | 25 |
文史类 | 4365 | 湖南工程学院 | 200 | |||
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 226 | 66 | 21 | 41 |
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 229 | 61 | 27 | 33 |
文史类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 366 | 89 | 32 | 93 |
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 239 | 61 | 18 | 38 |
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 265 | 82 | 26 | 50 |
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 351 | 103 | 18 | 64 |
文史类 | 4378 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 246 | 78 | 15 | 26 |
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 345 | 88 | 42 | 51 |
文史类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 425 | 97 | 59 | 92 |
文史类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4487 | 江门职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4491 | 茂名职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4507 | 广西科技大学 | 200 | |||
文史类 | 4508 | 广西民族大学 | 247 | 80 | 24 | 23 |
文史类 | 4513 | 玉林师范学院 | 353 | 84 | 35 | 82 |
文史类 | 4529 | 广西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4532 | 广西职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4534 | 广西机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4545 | 广西建设职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4546 | 广西交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4560 | 百色职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4562 | 北海职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4577 | 桂林山水职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4579 | 广西演艺职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4582 | 柳州城市职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4583 | 广西工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4592 | 广西理工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4598 | 广西经济职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4599 | 梧州职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4631 | 海口经济学院 | 200 | |||
文史类 | 4633 | 三亚城市职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 277 | 84 | 15 | 50 |
文史类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 256 | 74 | 17 | 51 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 369 | 87 | 53 | 69 |
文史类 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 264 | 75 | 12 | 68 |
文史类 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 210 | 68 | 20 | 30 |
文史类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 260 | 75 | 35 | 44 |
文史类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 241 | 67 | 20 | 25 |
文史类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 314 | 101 | 22 | 43 |
文史类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 216 | 66 | 27 | 34 |
文史类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 268 | 72 | 30 | 42 |
文史类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 373 | 88 | 45 | 55 |
文史类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 217 | 69 | 20 | 21 |
文史类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 382 | 90 | 56 | 64 |
文史类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 254 | 79 | 5 | 36 |
文史类 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 313 | 84 | 25 | 52 |
文史类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 251 | 46 | 35 | 61 |
文史类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 206 | 72 | 15 | 24 |
文史类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 270 | 78 | 40 | 25 |
文史类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 307 | 85 | 24 | 42 |
文史类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 265 | 85 | 17 | 38 |
文史类 | 4757 | 湖南信息学院 | 273 | 72 | 31 | 38 |
文史类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 223 | 85 | 0 | 28 |
文史类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 242 | 64 | 29 | 36 |
文史类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 218 | 83 | 16 | 23 |
文史类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 223 | 70 | 18 | 39 |
文史类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 260 | 70 | 30 | 54 |
文史类 | 4806 | 湖北生物科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4837 | 汉口学院 | 200 | |||
文史类 | 4851 | 武汉外语外事职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4871 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5040 | 重庆工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5143 | 四川建筑职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5145 | 四川工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5159 | 四川托普信息技术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 5162 | 南充职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5180 | 四川文化产业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 5216 | 毕节医学高等专科学校 | 295 | 77 | 25 | 54 |
文史类 | 5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 432 | 92 | 79 | 33 |
文史类 | 5245 | 遵义职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 5250 | 贵州盛华职业学院 | 200 | |||
文史类 | 5258 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 6160 | 西安思源学院 | 200 | |||
文史类 | 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | |||
文史类 | 6225 | 甘肃林业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 6527 | 和田师范专科学校 | 200 | |||
音乐(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 461 | 69 | 30 | 29 |
音乐(文) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 469 | 69 | 31 | 49 |
音乐(文) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 310 | |||
音乐(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 480 | 88 | 14 | 51 |
音乐(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 469 | 76 | 23 | 34 |
美术(文) | 1186 | 北京戏曲艺术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 1364 | 河北美术学院 | 310 | |||
美术(文) | 2371 | 黑龙江艺术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3474 | 安徽艺术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
美术(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 310 | |||
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 310 | |||
美术(文) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 310 | |||
美术(文) | 4330 | 湖南工业大学 | 440 | 67 | 30 | 47 |
美术(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 468 | 83 | 15 | 44 |
美术(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 527 | 78 | 33 | 53 |
美术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 449 | 76 | 13 | 60 |
美术(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 310 | |||
美术(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 310 | |||
美术(文) | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 310 | |||
美术(文) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 310 | |||
美术(文) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4582 | 柳州城市职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4583 | 广西工程职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 310 | |||
美术(文) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 473 | 87 | 23 | 46 |
美术(文) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 310 | |||
美术(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 310 | |||
美术(文) | 4841 | 苏州职业大学 | 310 | |||
体育(文) | 1373 | 河北环境工程学院 | 310 | |||
体育(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 583 | 83 | 35 | 61 |
体育(文) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 444 | 36 | 16 | 41 |
体育(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 | |||
体育(文) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 310 | |||
体育(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 310 | |||
播音主持艺术(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 489 | 74 | 21 | 41 |
播音主持艺术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
播音主持艺术(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 310 | |||
播音主持艺术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 536 | 86 | 18 | 51 |
表演(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 | |||
书法(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 578 | 92 | 30 | 57 |
舞蹈(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 357 | 56 | 30 | 23 |
舞蹈(文) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
舞蹈(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
舞蹈(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 413 | 64 | 35 | 22 |
舞蹈(文) | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 310 | |||
理工类 | 1188 | 北京经济技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 1366 | 河北旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1383 | 张家口职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 1449 | 山西机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 228 | 73 | 28 | 57 |
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2155 | 大连职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 200 | |||
理工类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2244 | 长春职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 279 | 85 | 64 | 47 |
理工类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2335 | 牡丹江大学 | 200 | |||
理工类 | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 200 | |||
理工类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 3142 | 上海健康医学院 | 200 | |||
理工类 | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3467 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3566 | 漳州城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3571 | 宁德职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3742 | 山东商业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
理工类 | 3765 | 青岛黄海学院 | 200 | |||
理工类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 200 | |||
理工类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3781 | 威海职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3792 | 潍坊工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3794 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4129 | 郑州工程技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4131 | 安阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4134 | 河南工学院 | 200 | |||
理工类 | 4148 | 南阳农业职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4213 | 武汉海事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4214 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 200 | |||
理工类 | 4240 | 文华学院 | 200 | |||
理工类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4276 | 武汉工贸职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 200 | |||
理工类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 200 | |||
理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 314 | 73 | 54 | 86 |
理工类 | 4321 | 邵阳学院 | 383 | 104 | 87 | 89 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 366 | 93 | 64 | 96 |
理工类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 214 | 79 | 25 | 42 |
理工类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4330 | 湖南工业大学 | 236 | 80 | 53 | 43 |
理工类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 328 | 78 | 71 | 68 |
理工类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 401 | 85 | 97 | 61 |
理工类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 232 | 87 | 26 | 56 |
理工类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 238 | 92 | 41 | 55 |
理工类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 200 | |||
理工类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 380 | 92 | 79 | 95 |
理工类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 331 | 73 | 45 | 97 |
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 245 | 84 | 28 | 38 |
理工类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 391 | 83 | 77 | 97 |
理工类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 245 | 98 | 31 | 53 |
理工类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 226 | 89 | 29 | 33 |
理工类 | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 350 | 84 | 84 | 44 |
理工类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 367 | 91 | 72 | 95 |
理工类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 268 | 70 | 48 | 46 |
理工类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 373 | 80 | 99 | 64 |
理工类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 217 | 60 | 41 | 38 |
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 218 | 82 | 27 | 45 |
理工类 | 4360 | 长沙医学院 | 269 | 78 | 28 | 64 |
理工类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 210 | 88 | 25 | 52 |
理工类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 249 | 93 | 37 | 54 |
理工类 | 4365 | 湖南工程学院 | 200 | |||
理工类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 222 | 65 | 36 | 51 |
