2015年吉林高考文科1分段表(含照顾分)
2015年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 35 | 38 | 42 | 48 | 49 | 52 | 56 | 61 | 71 | 73 |
630 | 79 | 82 | 87 | 96 | 102 | 114 | 120 | 131 | 139 | 144 |
620 | 149 | 159 | 172 | 185 | 201 | 212 | 225 | 235 | 244 | 254 |
610 | 263 | 281 | 297 | 309 | 320 | 336 | 351 | 370 | 383 | 403 |
600 | 425 | 445 | 465 | 487 | 503 | 530 | 546 | 578 | 600 | 621 |
590 | 643 | 673 | 688 | 716 | 745 | 770 | 789 | 822 | 850 | 887 |
580 | 919 | 944 | 973 | 1009 | 1044 | 1080 | 1104 | 1137 | 1173 | 1205 |
570 | 1234 | 1269 | 1312 | 1349 | 1385 | 1424 | 1470 | 1505 | 1550 | 1597 |
560 | 1629 | 1680 | 1747 | 1788 | 1838 | 1881 | 1933 | 1981 | 2038 | 2077 |
550 | 2139 | 2195 | 2269 | 2325 | 2395 | 2453 | 2505 | 2560 | 2628 | 2694 |
540 | 2759 | 2827 | 2882 | 2937 | 3009 | 3063 | 3122 | 3177 | 3238 | 3312 |
530 | 3378 | 3441 | 3495 | 3569 | 3630 | 3701 | 3763 | 3874 | 3931 | 4006 |
520 | 4090 | 4165 | 4243 | 4311 | 4395 | 4478 | 4580 | 4663 | 4740 | 4825 |
510 | 4899 | 4981 | 5062 | 5148 | 5235 | 5317 | 5407 | 5497 | 5589 | 5679 |
500 | 5782 | 5884 | 5974 | 6097 | 6195 | 6293 | 6399 | 6500 | 6609 | 6707 |
490 | 6821 | 6920 | 7036 | 7140 | 7223 | 7341 | 7452 | 7555 | 7655 | 7779 |
480 | 7895 | 7995 | 8095 | 8195 | 8329 | 8431 | 8533 | 8657 | 8767 | 8884 |
470 | 8987 | 9114 | 9231 | 9353 | 9483 | 9610 | 9747 | 9867 | 9975 | 10118 |
460 | 10236 | 10364 | 10472 | 10588 | 10710 | 10827 | 10964 | 11091 | 11202 | 11332 |
450 | 11494 | 11634 | 11762 | 11871 | 11993 | 12120 | 12235 | 12362 | 12482 | 12600 |
440 | 12730 | 12861 | 12995 | 13128 | 13247 | 13352 | 13487 | 13604 | 13736 | 13885 |
430 | 14021 | 14163 | 14283 | 14396 | 14511 | 14665 | 14818 | 14952 | 15074 | 15192 |
420 | 15329 | 15450 | 15576 | 15700 | 15829 | 15961 | 16100 | 16234 | 16359 | 16488 |
410 | 16608 | 16741 | 16891 | 17028 | 17158 | 17288 | 17409 | 17523 | 17669 | 17802 |
400 | 17924 | 18053 | 18155 | 18289 | 18400 | 18534 | 18682 | 18808 | 18934 | 19048 |
390 | 19163 | 19298 | 19415 | 19553 | 19683 | 19796 | 19921 | 20032 | 20160 | 20278 |
380 | 20384 | 20527 | 20656 | 20770 | 20885 | 21006 | 21141 | 21254 | 21387 | 21513 |
370 | 21624 | 21740 | 21844 | 21975 | 22095 | 22205 | 22330 | 22458 | 22586 | 22715 |
360 | 22843 | 22947 | 23047 | 23179 | 23290 | 23406 | 23519 | 23632 | 23745 | 23862 |
350 | 23983 | 24087 | 24182 | 24313 | 24410 | 24534 | 24642 | 24766 | 24882 | 24996 |
340 | 25121 | 25214 | 25314 | 25416 | 25512 | 25605 | 25731 | 25823 | 25957 | 26052 |
330 | 26166 | 26281 | 26408 | 26500 | 26633 | 26741 | 26856 | 26949 | 27054 | 27171 |
320 | 27272 | 27363 | 27470 | 27578 | 27686 | 27790 | 27877 | 27976 | 28069 | 28160 |
310 | 28255 | 28347 | 28441 | 28529 | 28630 | 28718 | 28823 | 28913 | 28997 | 29095 |
300 | 29181 | 29257 | 29335 | 29418 | 29500 | 29593 | 29696 | 29777 | 29861 | 29939 |
290 | 30027 | 30112 | 30193 | 30272 | 30333 | 30421 | 30519 | 30593 | 30667 | 30747 |
280 | 30823 | 30884 | 30963 | 31037 | 31129 | 31216 | 31296 | 31367 | 31462 | 31533 |
270 | 31597 | 31661 | 31722 | 31795 | 31859 | 31926 | 31995 | 32062 | 32133 | 32201 |
260 | 32268 | 32340 | 32406 | 32478 | 32543 | 32589 | 32647 | 32706 | 32765 | 32831 |
250 | 32897 | 32949 | 33009 | 33065 | 33134 | 33196 | 33241 | 33299 | 33345 | 33400 |
240 | 33453 | 33501 | 33557 | 33609 | 33665 | 33703 | 33747 | 33803 | 33861 | 33896 |
230 | 33940 | 33991 | 34036 | 34071 | 34114 | 34164 | 34194 | 34220 | 34253 | 34284 |
220 | 34316 | 34345 | 34394 | 34417 | 34452 | 34492 | 34525 | 34565 | 34595 | 34631 |
210 | 34658 | 34680 | 34712 | 34739 | 34766 | 34784 | 34808 | 34836 | 34875 | 34904 |
200 | 34931 | 34954 | 34977 | 35000 | 35014 | 35034 | 35054 | 35074 | 35092 | 35111 |
190 | 35129 | 35147 | 35161 | 35180 | 35194 | 35204 | 35221 | 35232 | 35241 | 35256 |
180 | 35266 | 35283 | 35292 | 35301 | 35317 | 35326 | 35342 | 35353 | 35358 | 35365 |
170 | 35371 | 35380 | 35396 | 35409 | 35418 | 35430 | 35435 | 35438 | 35446 | 35461 |
160 | 35472 | 35477 | 35481 | 35494 | 35501 | 35505 | 35510 | 35513 | 35516 | 35517 |
150 | 35517 | 35522 | 35530 | 35534 | 35535 | 35539 | 35546 | 35552 | 35552 | 35557 |
140 | 35561 | 35563 | 35567 | 35568 | 35570 | 35576 | 35578 | 35579 | 35580 | 35581 |
130 | 35583 | 35585 | 35589 | 35591 | 35593 | 35594 | 35597 | 35598 | 35598 | 35598 |
120 | 35599 | 35600 | 35601 | 35602 | 35602 | 35605 | 35607 | 35609 | 35609 | 35611 |
110 | 35612 | 35614 | 35616 | 35618 | 35619 | 35621 | 35622 | 35622 | 35623 | 35625 |
100 | 35627 | 35629 | 35630 | 35630 | 35631 | 35631 | 35632 | 35633 | 35635 | 35635 |
90 | 35637 | 35637 | 35638 | 35639 | 35641 | 35642 | 35644 | 35645 | 35646 | 35647 |
80 | 35648 | 35648 | 35650 | 35652 | 35655 | 35658 | 35659 | 35659 | 35659 | 35662 |
70 | 35662 | 35663 | 35663 | 35665 | 35667 | 35669 | 35670 | 35670 | 35671 | 35672 |
60 | 35673 | 35674 | 35676 | 35678 | 35678 | 35678 | 35678 | 35678 | 35679 | 35680 |
50 | 35680 | 35681 | 35682 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 |
40 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35683 | 35684 | 35684 |
30 | 35685 | 35685 | 35686 | 35687 | 35687 | 35687 | 35687 | 35689 | 35690 | 35690 |
20 | 35691 | 35692 | 35692 | 35692 | 35694 | 35696 | 35696 | 35696 | 35697 | 35698 |
10 | 35698 | 35698 | 35698 | 35699 | 35699 | 35699 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 |
0 | 35700 | 35701 | 35701 | 35702 | 35702 | 35702 | 35703 | 35703 | 35703 | 36147 |
高考工具
专题策划
招生联展