辽宁省2012年理工类二批本科院校最低录取分数
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0001 | 安徽财经大学 | 507 |
0003 | 安徽工程大学 | 445 |
0004 | 安徽工业大学 | 445 |
0005 | 安徽建筑工业学院 | 445 |
0007 | 安徽科技学院 | 445 |
0008 | 安徽理工大学 | 445 |
0009 | 安徽农业大学 | 445 |
0010 | 安徽师范大学 | 445 |
0012 | 安徽医科大学 | 474 |
0015 | 安康学院 | 445 |
0016 | 安顺学院 | 445 |
0018 | 安阳工学院 | 445 |
0019 | 安阳师范学院 | 445 |
0020 | 鞍山师范学院 | 445 |
0021 | 白城师范学院 | 445 |
0029 | 保定学院 | 445 |
0033 | 北方民族大学 | 445 |
0035 | 北华大学 | 445 |
0036 | 北华航天工业学院 | 445 |
0049 | 北京服装学院 | 445 |
0062 | 北京建筑工程学院 | 494 |
0080 | 北京联合大学 | 482 |
0082 | 北京农学院 | 494 |
0089 | 北京师范大学珠海分校 | 445 |
0090 | 北京石油化工学院 | 445 |
0094 | 北京物资学院 | 445 |
0100 | 北京印刷学院 | 476 |
0109 | 毕节学院 | 445 |
0110 | 滨州学院 | 447 |
0111 | 滨州医学院 | 467 |
0115 | 渤海大学 | 456 |
0123 | 长春大学 | 445 |
0127 | 长春工程学院 | 445 |
0129 | 长春工业大学 | 452 |
0137 | 长春师范学院 | 449 |
0137 | 长春师范学院(电子信息科学类专业(中外合作办学 | 445 |
0141 | 长春中医药大学 | 445 |
0142 | 长江大学 | 501 |
0147 | 长江师范学院 | 445 |
0157 | 长沙学院 | 445 |
0159 | 长治学院 | 445 |
0160 | 长治医学院 | 445 |
0162 | 常州大学 | 483 |
0164 | 常州工学院 | 445 |
0173 | 成都理工大学 | 494 |
0177 | 成都信息工程学院 | 445 |
0178 | 成都学院 | 445 |
0179 | 成都医学院 | 445 |
0180 | 成都中医药大学 | 445 |
0182 | 承德医学院 | 445 |
0188 | 重庆工商大学 | 445 |
0192 | 重庆交通大学 | 445 |
0193 | 重庆科技学院 | 483 |
0194 | 重庆理工大学 | 445 |
0196 | 重庆三峡学院 | 445 |
0197 | 重庆师范大学 | 445 |
0199 | 重庆文理学院 | 445 |
0200 | 重庆医科大学 | 489 |
0205 | 川北医学院 | 445 |
0206 | 大理学院 | 445 |
0207 | 大连大学 | 453 |
0207 | 大连大学(生源地:大连) | 446 |
0208 | 大连东软信息学院 | 445 |
0211 | 大连工业大学 | 465 |
0216 | 大连海洋大学 | 454 |
0218 | 大连交通大学 | 474 |
0219 | 大连科技学院 | 445 |
0223 | 大连民族学院 | 461 |
0226 | 大连外国语学院 | 468 |
0226 | 大连外国语学院(只招有专业志愿) | 445 |
0227 | 大连医科大学 | 445 |
0229 | 大连艺术学院 | 445 |
0232 | 大庆师范学院 | 445 |
0241 | 东北财经大学(国际商学院) | 519 |
0241 | 东北财经大学(中外合作办学) | 499 |
0242 | 东北财经大学(营口大学园) | 445 |
0252 | 东北师范大学 | 482 |
0256 | 东北石油大学 | 502 |
0258 | 东华理工大学 | 445 |
0266 | 防灾科技学院 | 445 |
0267 | 福建工程学院 | 445 |
0268 | 福建江夏学院 | 445 |
0269 | 福建农林大学 | 445 |
0270 | 福建师范大学 | 474 |
0271 | 福建医科大学 | 445 |
0281 | 甘肃农业大学 | 445 |
0283 | 赣南师范学院 | 445 |
0285 | 赣南医学院 | 445 |
0288 | 广东工业大学 | 445 |
0290 | 广东技术师范学院 | 445 |
0292 | 广东商学院 | 502 |
0293 | 广东石油化工学院 | 445 |
0295 | 广东医学院 | 453 |
0296 | 广西财经学院 | 474 |
0300 | 广西工学院 | 445 |
0304 | 广西民族大学 | 445 |
0305 | 广西师范大学 | 445 |
0308 | 广西医科大学 | 445 |
0319 | 贵阳医学院 | 445 |
0320 | 贵阳中医学院 | 445 |
0322 | 贵州财经大学 | 445 |
0332 | 桂林电子科技大学 | 445 |
0336 | 桂林理工大学 | 445 |
0354 | 哈尔滨金融学院 | 445 |
0356 | 哈尔滨理工大学 | 445 |
0357 | 哈尔滨商业大学 | 445 |
0358 | 哈尔滨师范大学 | 445 |
0363 | 哈尔滨学院 | 445 |
0364 | 哈尔滨医科大学 | 445 |
0368 | 海南大学 | 457 |
0371 | 海南师范大学 | 445 |
0372 | 海南医学院 | 445 |
0375 | 邯郸学院 | 445 |
0380 | 杭州师范大学 | 445 |
0385 | 河北北方学院 | 445 |
0389 | 河北工程大学 | 460 |
0397 | 河北建筑工程学院 | 451 |
0399 | 河北金融学院 | 469 |
0400 | 河北经贸大学 | 445 |
0402 | 河北科技大学 | 473 |
0404 | 河北科技师范学院 | 445 |
0407 | 河北联合大学 | 452 |
0412 | 河北民族师范学院 | 445 |
0415 | 河北农业大学 | 445 |
0418 | 河北师范大学 | 464 |
0423 | 河北医科大学 | 445 |
0427 | 河南财经政法大学 | 445 |
0429 | 河南城建学院 | 445 |
0431 | 河南工程学院 | 445 |
0432 | 河南工业大学 | 445 |
0435 | 河南科技大学 | 468 |
0437 | 河南理工大学 | 445 |
0439 | 河南农业大学 | 445 |
0443 | 河南中医学院 | 445 |
0446 | 河西学院 | 450 |
0451 | 黑河学院 | 445 |
0452 | 黑龙江八一农垦大学 | 445 |
0453 | 黑龙江大学 | 469 |
0455 | 黑龙江工程学院 | 445 |
0459 | 黑龙江科技学院 | 445 |
0480 | 黑龙江中医药大学 | 446 |
0481 | 衡水学院 | 445 |
0482 | 衡阳师范学院 | 445 |
0488 | 湖北工程学院 | 445 |
0489 | 湖北工业大学 | 445 |
0491 | 湖北经济学院 | 502 |
0492 | 湖北理工学院 | 445 |
0494 | 湖北民族学院 | 445 |
0495 | 湖北汽车工业学院 | 463 |
0498 | 湖北师范学院 | 445 |
0499 | 湖北文理学院 | 452 |
0500 | 湖北医药学院 | 457 |
0502 | 湖北中医药大学 | 445 |
0505 | 湖南财政经济学院 | 445 |
0506 | 湖南城市学院 | 445 |
0510 | 湖南第一师范学院 | 445 |
0515 | 湖南工程学院 | 445 |
0517 | 湖南工学院 | 445 |
0518 | 湖南工业大学 | 445 |
0522 | 湖南科技大学 | 445 |
0525 | 湖南科技学院 | 445 |
0527 | 湖南理工学院 | 445 |
0529 | 湖南农业大学 | 445 |
0531 | 湖南商学院 | 445 |
0548 | 湖南中医药大学 | 445 |
0552 | 华北科技学院 | 445 |
0553 | 华北水利水电学院 | 460 |
0554 | 华东交通大学 | 445 |
0573 | 淮北师范大学 | 445 |
0574 | 淮海工学院 | 445 |
0583 | 吉林大学 | 516 |
0589 | 吉林工程技术师范学院 | 445 |
0590 | 吉林工商学院 | 445 |
0592 | 吉林华桥外国语学院 | 445 |
0593 | 吉林化工学院 | 445 |
0594 | 吉林建筑工程学院 | 463 |
0597 | 吉林警察学院 | 445 |
0599 | 吉林农业大学 | 447 |
0602 | 吉林农业科技学院 | 445 |
0603 | 吉林师范大学 | 445 |
0608 | 吉林医药学院 | 469 |
0611 | 集美大学 | 497 |
0613 | 济南大学 | 445 |
0617 | 济宁学院 | 445 |
0618 | 济宁医学院 | 446 |
0623 | 佳木斯大学 | 447 |
0625 | 嘉兴学院 | 447 |
0631 | 江苏技术师范学院 | 466 |
0634 | 江苏师范大学 | 451 |
0648 | 江西科技师范大学 | 445 |
0653 | 江西理工大学 | 457 |
0656 | 江西农业大学 | 448 |
0658 | 江西师范大学 | 445 |
0670 | 江西中医学院 | 445 |
0694 | 解放军理工大学 | 461 |
0705 | 金陵科技学院 | 462 |
0707 | 晋中学院 | 445 |
0711 | 景德镇陶瓷学院 | 445 |
0715 | 九江学院 | 445 |
0719 | 昆明理工大学 | 445 |
0721 | 昆明学院 | 445 |
0723 | 昆明医科大学 | 445 |
0726 | 兰州城市学院 | 445 |
0728 | 兰州交通大学 | 484 |
0730 | 兰州理工大学 | 445 |
0732 | 兰州商学院 | 445 |
0737 | 廊坊师范学院 | 445 |
0741 | 丽水学院 | 445 |
0743 | 辽东学院 | 445 |
0746 | 辽宁财贸学院(民族班) | 405 |
0746 | 辽宁财贸学院(预科班) | 401 |
0748 | 辽宁大学(辽阳校区) | 445 |
0748 | 辽宁大学(中外合作办学) | 498 |
0750 | 辽宁对外经贸学院 | 445 |
0756 | 辽宁工业大学 | 445 |
0757 | 辽宁工业大学(在铁岭师专办学) | 445 |
0766 | 辽宁科技大学(鞍山) | 445 |
0767 | 辽宁科技大学(营口大学园) | 445 |
0768 | 辽宁科技学院 | 445 |
0774 | 辽宁师范大学 | 445 |
0778 | 辽宁石油化工大学(抚顺) | 567 |
0779 | 辽宁石油化工大学(营口大学园) | 445 |
0786 | 辽宁医学院 | 487 |
0787 | 辽宁医学院 | 445 |
0791 | 辽宁中医药大学 | 445 |
0796 | 聊城大学 | 482 |
0801 | 临沂大学 | 446 |
0805 | 陇东学院 | 445 |
0806 | 鲁东大学 | 445 |
0809 | 洛阳理工学院 | 446 |
0810 | 洛阳师范学院 | 454 |
0817 | 闽江学院 | 445 |
0820 | 牡丹江师范学院 | 445 |
0821 | 牡丹江医学院 | 445 |
0823 | 内蒙古财经大学 | 456 |
0825 | 内蒙古工业大学 | 451 |
0828 | 内蒙古科技大学 | 445 |
0829 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 445 |
0830 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 445 |
0831 | 内蒙古民族大学 | 445 |
0832 | 内蒙古农业大学 | 445 |
0833 | 内蒙古师范大学 | 445 |
0834 | 内蒙古医科大学 | 449 |
0837 | 南昌工程学院 | 445 |
0839 | 南昌航空大学 | 445 |
0847 | 南华大学 | 457 |
0849 | 南京财经大学 | 509 |
0852 | 南京工程学院 | 445 |
0864 | 南京审计学院 | 527 |
0870 | 南京晓庄学院 | 445 |
0879 | 南通大学 | 445 |
0881 | 南阳理工学院 | 445 |
0882 | 南阳师范学院 | 445 |
0890 | 攀枝花学院 | 445 |
0894 | 莆田学院 | 445 |
0897 | 齐齐哈尔大学 | 445 |
0898 | 齐齐哈尔医学院 | 470 |
0900 | 钦州学院 | 445 |
0911 | 青岛理工大学 | 474 |
0913 | 青岛农业大学 | 445 |
0922 | 青海民族大学 | 445 |
0928 | 琼州学院 | 445 |
0929 | 曲阜师范大学 | 445 |
0932 | 衢州学院 | 445 |
0936 | 三峡大学 | 445 |
0943 | 山东财经大学 | 510 |
0953 | 山东工商学院 | 445 |
0957 | 山东建筑大学 | 445 |
0958 | 山东交通学院 | 445 |
0963 | 山东科技大学 | 445 |
0965 | 山东理工大学 | 445 |
0969 | 山东农业大学 | 445 |
0972 | 山东轻工业学院 | 445 |
0976 | 山东师范大学 | 445 |
0992 | 山东政法学院 | 451 |
0994 | 山东中医药大学 | 445 |
0996 | 山西财经大学 | 445 |
0997 | 山西大同大学 | 445 |
0998 | 山西大学 | 445 |
1003 | 山西农业大学 | 445 |
1004 | 山西师范大学 | 445 |
1009 | 山西医科大学 | 486 |
1017 | 陕西理工学院 | 445 |
1020 | 陕西中医学院 | 445 |
1022 | 商丘师范学院 | 445 |
1028 | 上海第二工业大学 | 460 |
1029 | 上海电机学院 | 445 |
1030 | 上海电力学院 | 445 |
1035 | 上海工程技术大学 | 488 |
1039 | 上海海关学院 | 525 |
1042 | 上海海洋大学 | 478 |
1050 | 上海金融学院 | 445 |
1056 | 上海商学院 | 445 |
1068 | 上海应用技术学院 | 445 |
1069 | 上海政法学院 | 511 |
1074 | 邵阳学院 | 445 |
1075 | 绍兴文理学院 | 445 |
1079 | 沈阳大学 | 463 |
1080 | 沈阳大学*(只招有志愿考生) | 449 |
1082 | 沈阳工程学院 | 445 |
1083 | 沈阳工业大学 | 475 |
1084 | 沈阳工业大学*(中外合作办学) | 445 |
1085 | 沈阳航空航天大学 | 445 |
1090 | 沈阳化工大学 | 445 |
1092 | 沈阳建筑大学 | 445 |
1095 | 沈阳理工大学 | 454 |
1099 | 沈阳师范大学 | 445 |
1100 | 沈阳师范大学*(中外合作办学) | 445 |
1102 | 沈阳体育学院 | 445 |
1104 | 沈阳医学院 | 445 |
1111 | 石河子大学 | 445 |
1117 | 石家庄经济学院 | 445 |
1137 | 首都医科大学 | 467 |
1151 | 四川农业大学 | 445 |
1153 | 四川师范大学 | 445 |
1156 | 四川外语学院 | 445 |
1169 | 苏州科技学院 | 457 |
1172 | 绥化学院 | 445 |
1174 | 塔里木大学 | 445 |
1175 | 台州学院 | 445 |
1179 | 太原工业学院 | 445 |
1180 | 太原科技大学 | 445 |
1184 | 太原师范学院 | 447 |
1186 | 泰山医学院 | 445 |
1190 | 唐山师范学院 | 445 |
1191 | 唐山学院 | 445 |
1198 | 天津城市建设学院 | 445 |
1204 | 天津工业大学 | 502 |
1213 | 天津科技大学 | 445 |
1215 | 天津理工大学 | 485 |
1218 | 天津农学院 | 445 |
1221 | 天津商业大学 | 445 |
1224 | 天津师范大学 | 451 |
1227 | 天津体育学院 | 445 |
1231 | 天津外国语大学 | 509 |
1240 | 天津职业技术师范大学 | 445 |
1242 | 天津中医药大学 | 445 |
1257 | 潍坊学院 | 445 |
1258 | 潍坊医学院 | 462 |
1262 | 温州医学院 | 445 |
1270 | 武汉纺织大学 | 445 |
1272 | 武汉工程大学 | 445 |
1274 | 武汉工业学院 | 451 |
1296 | 西安财经学院 | 445 |
1300 | 西安工程大学 | 449 |
1301 | 西安工业大学 | 457 |
1304 | 西安航空学院 | 473 |
1310 | 西安科技大学 | 445 |
1318 | 西安石油大学 | 445 |
1325 | 西安医学院 | 451 |
1332 | 西北民族大学 | 445 |
1335 | 西北师范大学 | 445 |
1336 | 西北政法大学 | 524 |
1337 | 西昌学院 | 445 |
1340 | 西华师范大学 | 445 |
1349 | 西南交通大学 | 522 |
1351 | 西南科技大学 | 445 |
1352 | 西南林业大学 | 445 |
1353 | 西南民族大学 | 458 |
1354 | 西南石油大学 | 499 |
1357 | 西藏民族学院 | 445 |
1363 | 厦门理工学院 | 473 |
1371 | 湘南学院 | 445 |
1375 | 忻州师范学院 | 445 |
1376 | 新疆财经大学 | 445 |
1383 | 新疆师范大学 | 445 |
1388 | 新乡医学院 | 445 |
1391 | 信阳师范学院 | 445 |
1403 | 延安大学 | 445 |
1404 | 延边大学 | 445 |
1406 | 盐城工学院 | 445 |
1407 | 盐城师范学院 | 445 |
1417 | 宜春学院 | 445 |
1423 | 右江民族医学院 | 445 |
1426 | 云南财经大学 | 467 |
1433 | 云南警官学院 | 445 |
1434 | 云南民族大学 | 445 |
1435 | 云南农业大学 | 445 |
1436 | 云南师范大学 | 445 |
1440 | 云南中医学院 | 445 |
1442 | 运城学院 | 445 |
1446 | 枣庄学院 | 445 |
1453 | 浙江财经学院 | 466 |
1454 | 浙江传媒学院 | 445 |
1457 | 浙江工商大学 | 445 |
1458 | 浙江工业大学 | 498 |
1459 | 浙江海洋学院 | 445 |
1462 | 浙江科技学院 | 445 |
1465 | 浙江农林大学 | 445 |
1472 | 郑州航空工业管理学院 | 445 |
1476 | 郑州轻工业学院 | 445 |
1489 | 中国计量学院 | 445 |
1494 | 中国劳动关系学院 | 445 |
1517 | 中华女子学院 | 462 |
1522 | 中南林业科技大学 | 458 |
1523 | 中南民族大学 | 445 |
1536 | 中原工学院 | 449 |
1538 | 周口师范学院 | 445 |
1543 | 遵义医学院 | 466 |
高考工具
专题策划
招生联展