上海外国语大学2010年全国录取分数线公布
上海外国语大学2010年全国录取分数线公布,内容如下:
批次 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
内蒙古 | 提前批 | 550 | 525 | 613 | 613 | ||||||
上海 | 提前批 | 529 | 509 | 522 | 504 | ||||||
江苏 | 提前批 | 379 | 376 | 394 | 388 | ||||||
山东 | 提前批 | 653 | 644 | 654 | 647 | ||||||
重庆 | 提前批 | 629 | 629 | 657 | 614 | ||||||
陕西 | 提前批 | 619 | 613 | 640 | 622 | ||||||
甘肃 | 提前批 | 571 | 564 | 621 | 618 | ||||||
宁夏 | 提前批 | 579 | 552 | 603 | 562 | ||||||
新疆 | 提前批 | 585 | 580 | 628 | 626 | ||||||
北京 | 本一批 | 642 | 585 | 639 | 607 | ||||||
天津 | 本一批 | 604 | 585 | 615 | 600 | ||||||
河北 | 本一批 | 605 | 587 | 626 | 622 | ||||||
山西 | 本一批 | 585 | 556 | 609 | 578 | ||||||
内蒙古 | 本一批 | 551 | 538 | 627 | 594 | ||||||
辽宁 | 本一批 | 608 | 588 | 654 | 612 | ||||||
吉林 | 本一批 | 593 | 581 | 639 | 623 | ||||||
黑龙江 | 本一批 | 621 | 608 | 605 | 537 | ||||||
上海 | 本一批 | 542 | 501 | 539 | 495 | ||||||
江苏 | 本一批 | 391 | 376 | 422 | 395 | ||||||
浙江 | 本一批 | 671 | 656 | 657 | 628 | ||||||
安徽 | 本一批 | 635 | 623 | 647 | 639 | ||||||
福建 | 本一批 | 611 | 604 | 626 | 605 | ||||||
江西 | 本一批 | 572 | 565 | 600 | 583 | ||||||
山东 | 本一批 | 657 | 631 | 650 | 587 | ||||||
河南 | 本一批 | 592 | 574 | 615 | 604 | ||||||
湖北 | 本一批 | 592 | 550 | 611 | 571 | ||||||
湖南 | 本一批 | 635 | 621 | 638 | 627 | ||||||
广东 | 本一批 | 648 | 637 | 679 | 663 | ||||||
广西 | 本一批 | 577 | 520 | 615 | 561 | ||||||
海南 | 本一批 | 828 | 790 | 788 | 765 | ||||||
重庆 | 本一批 | 638 | 625 | 619 | 586 | ||||||
四川 | 本一批 | 606 | 595 | 604 | 590 | ||||||
贵州 | 本一批 | 583 | 563 | 603 | 585 | ||||||
云南 | 本一批 | 582 | 571 | 642 | 578 | ||||||
西藏 | 本一批 | 无理科招生计划 | |||||||||
陕西 | 本一批 | 625 | 618 | 629 | 612 | ||||||
甘肃 | 本一批 | ||||||||||
青海 | 本一批 | ||||||||||
新疆 | 本一批 | 571 | 536 | 635 | 532 | ||||||
联合招生 | 本一批 | 550 | 502 | 490 | 490 |
高考工具
专题策划
招生联展