2010年上海高招高职专科批次各校投档线(文科)

2010-08-04 来源:上海高考网
  2010年上海市普通高校招生高职专科批次各校投档分数线(文科)公布。

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
701  复旦大学 292 81 101 95 15
703  同济大学 279 74 84 107 14
708  上海外国语大学 282 92 92 79 19
709  上海海事大学 293 86 102 84 21
713  上海对外贸易学院 289 99 79 98 13
714  上海金融学院 291 94 100 77 20
715  上海海洋大学 269 95 90 67 17
719  上海大学 184 91 47 31 15
721  上海中医药大学 269 82 87 87 13
722  上海应用技术学院 269 90 98 64 17
723  上海师范大学 278 85 64 111 18
724  上海工程技术大学 260 88 45 106 21
727  上海立信会计学院 298 90 83 108 17
728  上海第二工业大学 283 94 85 86 18
729  上海商学院 251 94 53 87 17
730  上海电机学院 194 80 49 52 13
731  上海政法学院 272 93 85 76 18
734  上海建桥学院 181 79 51 36 15
735  上海医疗器械高等专科学校 185 82 33 58 12
737  上海旅游高等专科学校 185 66 60 46 13
738  上海出版印刷高等专科学校 189 84 56 35 14
741  上海济光职业技术学院 189 85 71 21 12
742  上海工商外国语职业学院 181 88 52 28 13
743  上海东海职业技术学院 215 77 46 75 17
744  上海新侨职业技术学院 180 72 45 43 20
745  上海科学技术职业学院 180 79 47 39 15
746  上海海事职业技术学院 196 78 54 51 13
748  上海交通职业技术学院 195 76 60 43 16
749  上海电子信息职业技术学院 180 76 64 28 12
750  上海城市管理职业技术学院 209 87 55 53 14
753  上海工会管理职业学院 196 93 53 38 12
755  上海行健职业学院 189 97 41 34 17
757  上海健康职业技术学院 233 73 72 69 19
759  上海邦德职业技术学院 180 82 42 42 14
760  上海建峰职业技术学院 244 95 48 81 20
761  上海农林职业技术学院 180 83 50 34 13
762  上海中侨职业技术学院 184 72 70 30 12
763  上海托普信息技术职业学院 187 80 37 58 12
764  上海震旦职业学院 182 98 33 36 15
765  上海立达职业技术学院 183 74 36 41 12
766  上海思博职业技术学院 180 85 42 36 17
767  上海民远职业技术学院 183 71 41 58 13
768  上海欧华职业技术学院 187 81 54 42 10
769  上海电影艺术职业学院 192 81 37 43 11
771  上海中华职业技术学院 180 84 54 33 9
773  上海医药高等专科学校 279 89 94 80 16
775  上海体育职业学院 185 88 29 31 17
801 *安徽大学 176 70 37 58 11
802  中国药科大学 272 87 64 99 22
803 *邢台学院 241 91 86 46 18
804  三江学院 195 81 57 42 15
805  南昌大学 256 102 72 65 17
806  中国民航大学 231 93 47 76 15
809  安徽中医药高等专科学校 211 79 41 74 17
810 *江南影视艺术职业学院          
811 *山东商业职业技术学院 217 99 46 58 14
813 *桂林电子科技大学 246 96 84 50 16
814  北京城市学院 239 84 85 54 16
815  天津机电职业技术学院          
816 *青岛飞洋职业技术学院 172 65 36 60 11
817  西安邮电学院 247 88 56 82 21
818 *江苏海事职业技术学院 165 73 18 61 13
819  哈尔滨金融学院 212 69 79 53 11
820 *安徽警官职业学院 175 79 54 29 13
821 *海南政法职业学院 160 69 38 39 14
822 *马鞍山师范高等专科学校          
823 *沈阳职业技术学院          
824  天津公安警官职业学院          
826 *石家庄医学高等专科学校 213 101 53 38 21
828 *成都东软信息技术职业学院          
829 *九江学院 212 93 39 62 18
830 *健雄职业技术学院 178 80 39 42 17
831 *长沙民政职业技术学院 162 80 48 26 8
832 *湖南工学院          
833 *黄石理工学院          
834 *嘉兴南洋职业技术学院 170 76 52 29 13
835 *广州民航职业技术学院 206 78 46 69 13
838 *江西护理职业技术学院          
839 *嘉兴职业技术学院 210 82 41 70 17
840  开封大学 276 82 77 97 20
844 *常州轻工职业技术学院 192 98 49 30 15
845 *青岛求实职业技术学院          
846 *南京特殊教育职业技术学院 160 79 55 15 11
848 *浙江警官职业学院 193 72 76 30 15
849 *黄淮学院 165 78 42 27 18
852 *武汉商贸职业学院          
853  湖南交通工程职业技术学院 196 71 43 68 14
855  哈尔滨医科大学 248 92 59 76 21
856  东华理工大学 217 77 52 76 12
858  江西理工大学 240 92 77 55 16
859 *景德镇高等专科学校          
860 *河北外国语职业学院 267 89 77 86 15
861 *秦皇岛职业技术学院 168 87 44 23 14
862 *山东畜牧兽医职业学院          
864 *山西兴华职业学院          
865  石家庄邮电职业技术学院          
866  哈尔滨铁道职业技术学院          
869 *石家庄外语翻译职业学院 172 84 48 29 11
870 *江西司法警官职业学院 165 64 48 40 13
873 *江西赣江职业技术学院          
875 *桂林旅游高等专科学校 201 84 46 56 15
876  河北工业职业技术学院 225 104 48 58 15
877 *湖南大众传媒职业技术学院          
879  四川工程职业技术学院 200 82 42 61 15
880 *湘潭职业技术学院 168 75 55 27 11
881 *江苏农林职业技术学院 164 55 63 32 14
882 *长江职业学院          
883 *重庆师范大学涉外商贸学院 211 97 22 73 19
884 *天津开发区职业技术学院 242 92 88 44 18
885 *滁州学院 217 91 39 69 18
886  华东交通大学 247 84 61 89 13
888  西安航空技术高等专科学校          
890  厦门理工学院 229 89 62 62 16
891  天津医学高等专科学校 226 91 48 74 13
893 *镇江市高等专科学校 175 79 26 51 19
894  中国民用航空飞行学院 239 92 70 57 20
895  郑州铁路职业技术学院 212 94 40 61 17
897 *重庆城市管理职业学院          
899 *荆楚理工学院 190 82 66 30 12
900 *长春工程学院 223 84 76 43 20
902 *重庆邮电大学移通学院 174 74 52 29 19
904  天津铁道职业技术学院          
905 *江西科技师范学院 174 76 48 37 13
907  江西财经职业学院 213 86 50 62 15
909 *淮北职业技术学院 215 92 36 67 20
910 *兰州资源环境职业技术学院          
911 *长春金融高等专科学校 178 71 62 29 16
912 *黑龙江建筑职业技术学院 203 84 47 57 15
913 *中国海洋大学青岛学院 163 95 22 27 19
914 *大庆医学高等专科学校          
915  江苏建康职业学院          
916 *北京吉利大学 190 96 49 27 18
918 *湖南城建职业技术学院          
919 *常州信息职业技术学院 169 80 42 35 12
922 *太湖创意职业技术学院          
925 *四川建筑职业技术学院          
926  山东万杰医学院 201 85 52 50 14
929 *江西蓝天学院 162 83 39 25 15
930  辽宁交通高等专科学校          
931  山东交通学院 218 82 74 46 16
933  西安电力高等专科学校 248 86 71 68 18
934  日照职业技术学院 216 77 31 91 17
935  湖南铁道职业技术学院 186 85 41 48 12
936 *湖南交通职业技术学院 266 93 72 88 13
937 *保险职业学院 237 100 56 71 10
938 *四川交通职业技术学院          
940 *武汉电力职业技术学院          
942 *新余学院          
943 *江西交通职业技术学院          
944  湖北城市建设职业技术学院          
950 *苏州经贸职业技术学院 163 89 34 40  
956  江西财经大学 271 96 80 78 17
958 *武汉铁路职业技术学院 185 83 45 42 15
969  南京铁道职业技术学院 244 80 71 78 15
980  辽宁对外经贸学院 188 82 38 53 15
981 *西安翻译学院 203 71 73 46 13
982  西南石油大学 232 103 52 57 20
984  石家庄经济学院 244 90 73 62 19
985 *中北大学          
988 *南昌理工学院 166 87 44 21 14
989 *江苏信息职业技术学院 164 80 60 11 13
991 *常州工程职业技术学院 216 87 40 71 18
993 *苏州港大思培科技职业学院 164 74 51 29 10
994 *昆山登云科技职业学院 170 82 64 13 11
995 *天津城市建设管理职业技术学院          
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。