2011年上海高考二本批次各校投档分数线(文科)

2011-07-19 来源:高考网

  2011年上海市普通高校招生二本批次各校投档分数线(文科)附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

  (*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。)

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
409 上海海事大学 463 99 125 111 21
411 上海杉达学院 414 89 118 91 18
413 上海对外贸易学院 472 83 120 116 22
414 上海金融学院 452 92 109 115 22
415 上海海洋大学 445 103 88 119 21
417 上海电力学院 435 96 102 125 18
421 上海中医药大学 445 105 115 101 19
422 上海应用技术学院 435 105 92 114 20
423 上海师范大学 455 94 117 114 20
424 上海工程技术大学 439 89 91 117 20
425 上海体育学院 429 99 100 91 23
427 上海立信会计学院 454 92 108 118 18
428 上海第二工业大学 434 97 112 86 22
429 上海商学院 441 96 102 108 21
430 上海电机学院 431 91 105 106 18
431 上海政法学院 442 108 104 102 18
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 414 99 97 114 21
434 上海建桥学院 412 86 93 124 12
436 上海海关学院 467 109 120 117 18
472 上海师范大学天华学院 417 90 103 103 21
502 北京物资学院 422 90 102 102 19
503 浙江师范大学 412 85 102 101 20
504 长春大学          
507 天津科技大学          
508 中国民航大学 438 99 88 112 22
509 *天津商业大学 405 93 86 116 19
510 石家庄经济学院          
511 北京建筑工程学院 412 87 99 94 19
512 西安外国语大学 447 108 103 100 19
513 山东建筑大学 435 96 92 113 22
514 *长沙医学院 392 84 75 109 15
515 *辽宁石油化工大学 395 96 50 126 23
516 东北财经大学 419 99 86 98 22
517 成都信息工程学院 414 98 103 87 20
518 浙江农林大学 430 91 104 104 18
519 *齐齐哈尔大学 401 102 68 104 18
521 *沈阳航空航天大学 401 100 102 103 14
522 长春理工大学          
523 *长春工程学院          
524 华北水利水电学院          
526 哈尔滨商业大学 412 103 90 103 18
527 *黑龙江工程学院          
528 *成都体育学院          
531 南京财经大学 448 99 103 117 20
532 南京邮电大学 441 100 125 92 17
533 南京工业大学 431 99 88 120 23
534 南京林业大学 431 98 118 92 18
535 南京审计学院 441 99 99 116 23
536 中国民用航空飞行学院 435 98 95 105 23
537 *常州工学院 403 102 88 82 20
538 中国传媒大学南广学院 418 105 99 99 20
539 山西财经大学 418 100 88 94 23
540 辽宁大学 417 95 93 111 21
541 江苏科技大学 415 91 94 108 17
542 *苏州科技学院          
543 *河南理工大学 399 93 89 89 17
544 安徽工业大学 418 88 94 117 21
545 *淮北师范大学 410 96 110 98 19
547 中国计量学院 423 97 90 107 22
548 *浙江工业大学 410 94 94 100 18
549 浙江工商大学 431 102 88 105 19
550 宁波大学 443 102 90 110 22
552 安徽财经大学 428 98 86 121 21
553 *安徽农业大学 395 94 117 79 19
554 *江西理工大学 406 94 90 103 18
555 *景德镇陶瓷学院 398 97 73 103 20
556 *商丘师范学院          
557 *湘南学院          
559 江西财经大学 430 90 85 126 20
560 长沙理工大学 419 104 94 104 18
561 *吉林财经大学信息经济学院          
562 *湖南工程学院          
563 湖南科技大学 413 89 85 116 17
564 *南华大学 430 96 93 111 19
565 *河南工业大学 392 88 88 93 20
566 扬州大学 442 92 100 113 22
568 *武汉工程大学 410 98 104 102 17
569 *伊犁师范学院          
570 中南民族大学          
571 *武汉纺织大学 416 82 92 108 21
572 *三峡大学          
573 西南科技大学          
574 重庆交通大学 413 94 92 108 17
576 *重庆理工大学 405 86 73 106 19
577 重庆工商大学 421 96 77 132 15
578 西安工业大学          
579 西安邮电学院          
581 西安财经学院 414 93 84 108 21
582 *海南师范大学 392 99 115 83 18
585 *哈尔滨金融学院 399 94 105 89 17
586 山东万杰医学院          
587 *安徽科技学院 393 97 97 96 17
588 *兰州商学院 395 92 79 94 21
589 兰州交通大学 431 94 93 115 23
591 *西北民族大学          
592 *中北大学 392 99 83 103 16
594 *云南警官学院 394 90 74 94 22
595 昆明理工大学 418 108 95 100 19
596 华侨大学 415 88 87 106 19
597 *北京联合大学 398 109 110 96 15
598 *江苏技术师范学院 408 94 96 104 19
599 *西安培华学院 396 77 94 110 18
600 南通大学 428 102 91 104 20
601 淮海工学院 417 109 95 93 19
602 西北政法大学 421 98 83 108 22
603 集美大学 428 98 109 95 20
604 西华大学          
605 *黄淮学院          
606 沈阳理工大学 416 95 101 103 19
608 *湖南文理学院 408 102 72 110 17
609 *郑州航空工业管理学院 397 99 79 111 15
610 西安石油大学          
611 嘉兴学院 420 92 98 110 21
612 *西北师范大学 397 90 87 103 17
613 *安徽理工大学 407 92 101 96 17
614 *吉林财经大学 394 86 97 85 21
615 中华女子学院 412 93 84 115 16
616 *北华大学 408 97 78 105 21
617 *河北工程大学          
618 河南科技大学 417 93 100 98 18
620 *九江学院          
621 *武汉工业学院          
622 *黑龙江外国语学院 395 86 95 80 18
623 盐城工学院 416 104 92 96 20
624 江苏科技大学南徐学院          
625 *长春建筑学院          
626 常州大学 422 117 89 87 20
627 大连海洋大学 417 92 100 105 21
629 *新余学院          
630 *湖南工学院 395 100 100 84 18
632 武汉科技大学中南分校          
633 *河南大学 403 90 78 104 17
634 首都经济贸易大学 460 109 82 120 23
635 *南通大学杏林学院 393 89 73 106 17
636 *江苏大学京江学院 411 90 81 122 22
637 广东商学院 421 102 66 117 23
638 *江西师范大学科学技术学院 399 89 78 93 18
639 金陵科技学院 421 91 101 105 19
640 *南昌大学科学技术学院 393 100 89 78 17
641 *山西农业大学 392 99 95 79 21
642 *内蒙古科技大学          
643 *集美大学诚毅学院 392 95 88 86 19
644 *北京工业大学耿丹学院 399 87 95 98 21
645 江苏警官学院 418 96 90 107 18
646 *井冈山大学 395 90 78 104 20
647 *云南大学滇池学院 402 91 88 107 20
648 *云南大学旅游文化学院 393 97 66 108 21
650 *江西理工大学应用科学学院 393 88 79 105 18
653 北京科技大学天津学院 415 95 94 111 16
655 中国劳动关系学院 418 95 95 106 17
656 *华中科技大学文华学院 402 97 79 93 19
657 *长沙学院 406 98 96 103 18
662 *西华师范大学          
663 *宝鸡文理学院 393 82 82 104 21
665 *成都东软学院          
666 *华中科技大学武昌分校 394 101 96 101 17
667 *黑龙江大学 403 92 95 94 18
668 南京审计学院金审学院 412 95 83 117 19
669 湖州师范学院 420 84 104 113 20
670 *长春工业大学          
671 安徽师范大学 422 101 92 107 16
672 *南华大学船山学院          
674 *重庆师范大学 407 93 75 111 17
675 *南京理工大学紫金学院 398 93 79 101 19
677 中国计量学院现代科技学院 412 96 102 104 22
678 南京信息工程大学滨江学院          
679 *北京师范大学珠海分校 393 94 92 101 15
681 大连大学 414 98 86 115 18
682 *华侨大学厦门工学院 411 98 97 71 17
683 *厦门大学嘉庚学院 392 79 92 100 18
684 *孝感学院 394 92 85 99 18
687 浙江传媒学院 427 92 109 100 24
688 *湖南理工学院 399 84 91 102 15
689 *天津商业大学宝德学院 403 100 99 92 16
691 *南昌工程学院 392 93 88 88 19
692 *西安思源学院          
693 西安建筑科技大学华清学院          
694 *吉林师范大学 394 91 76 105 17
696 *东北财经大学津桥商学院 395 94 80 97 19
697 *北京中医药大学东方学院 408 90 91 91 22
699 南京工程学院 430 97 112 89 18
K01 *滁州学院 407 86 87 114 15
K02 *天津财经大学珠江学院          
K03 *南昌理工学院          
K04 杭州师范大学 436 92 97 112 21
K05 盐城师范学院 413 104 88 91 19
K06 *安徽财经大学商学院 411 86 76 126 18
K07 新疆农业大学科学技术学院          
K08 新疆财经大学商务学院          
K10 西安科技大学高新学院          
K11 西安财经学院行知学院          
K12 *安阳工学院 399 93 88 106 21
K14 *同济大学浙江学院 394 105 80 90 19
K15 *太原工业学院 392 100 73 91 19
K16 *长江大学工程技术学院          
K17 *邵阳学院          
K18 *三峡大学科技学院          
K19 大连理工大学城市学院          
K20 *南京中医药大学 402 98 94 90 21
K22 绵阳师范学院          
K23 *聊城大学 403 105 79 96 19
K24 *赣南医学院 407 99 94 112 16
K26 *江汉大学文理学院 394 88 88 93 22
K27 *嘉兴学院南湖学院 406 93 100 100 17
K29 *河南财经政法大学 411 99 84 107 20
K31 淮阴师范学院 412 98 96 100 17
K32 湖北中医药大学          
K33 *衡水学院          
K34 *湖南理工学院南湖学院          
K35 *沈阳航空航天大学北方科技学院 394 84 97 98 14
K37 *东华理工大学 411 97 97 98 20
K38 南昌航空大学 419 93 106 87 20
K40 *桂林电子科技大学 397 96 72 102 17
K41 *淮南师范学院 410 107 84 101 18
K42 *新疆师范大学          
K43 滨州医学院          
K44 *南昌航空大学科技学院 394 87 98 77 20
K46 *景德镇陶瓷学院科技艺术学院 392 85 98 103 14
K47 *江西农业大学 399 92 89 104 18
K48 *江西中医学院 409 100 85 94 22
K49 江西科技师范学院理工学院          
K50 *江西中医学院科技学院 393 79 97 95 17
K51 青岛理工大学 416 96 89 104 19
K52 *江西财经大学现代经济管理学院 392 97 86 84 17
K54 *东华理工大学长江学院 398 92 82 99 21
K55 *宜春学院 392 92 91 103 15
K56 *江西蓝天学院 409 87 122 92 18
K57 *大理学院 393 83 97 100 17
K62 *昆明医学院          
K63 *云南师范大学 424 97 90 117 19
K64 潍坊学院          
K65 江西科技师范学院          
K66 *闽南理工学院          
K67 *中国石油大学胜利学院 402 106 95 98 17
K68 *江西农业大学南昌商学院 397 95 80 87 20
K69 *青岛农业大学海都学院          
K70 *南昌工学院          
W01 *沈阳建筑大学城市建设学院          
W02 华北电力大学科技学院          
W03 *桂林理工大学 406 82 89 104 15
W04 *赣南师范学院 408 96 115 86 17
W07 南京邮电大学通达学院          
W08 成都理工大学 415 94 97 101 21
W11 *石家庄铁道大学四方学院          
W13 *海南大学三亚学院 392 81 68 120 17
W14 *闽江学院 397 97 89 96 19
W15 鲁东大学 421 107 103 95 18
W16 河北联合大学          
W20 *北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 395 103 62 90 22
W22 *长春理工大学光电信息学院          
W23 *湖南城市学院 401 91 86 114 15
W25 *重庆邮电大学移通学院 394 106 86 94 17
W26 *南京中医药大学翰林学院 396 89 99 85 18
W27 *湖南商学院 401 91 95 97 17
W28 江西师范大学 426 111 100 99 14
W29 南京航空航天大学金城学院 421 92 110 95 19
W35 *吉林农业大学发展学院          
W36 济南大学 415 89 91 118 23
W37 *无锡太湖学院 406 86 89 110 21
W38 *长江大学 395 95 91 98 15
W39 *福建农林大学金山学院          
W40 *西安科技大学          
W41 *湖南科技学院 394 92 108 74 18
W42 *山西大同大学          
W43 *陕西理工学院 394 97 79 88 18
W44 *昆明理工大学津桥学院          
W45 *重庆三峡学院          
W46 *辽宁对外经贸学院 392 95 84 79 23
W48 *南京师范大学中北学院 411 92 86 118 20
W49 *齐齐哈尔医学院 396 98 65 110 18
W50 西南石油大学          
W51 青岛农业大学 415 90 100 107 17
W52 *忻州师范学院 403 91 110 110 15
W53 天津财经大学 455 96 116 115 21
W54 *合肥师范学院 404 98 103 97 15
W55 *北京交通大学海滨学院          
W56 *三江学院          
W57 天津外国语大学 441 107 109 93 16
W58 *上海财经大学浙江学院 392 103 58 102 19
W59 *苏州大学应用技术学院 406 88 90 99 18
W61 *渭南师范学院 398 86 107 88 20
W62 武汉东湖学院 414 100 98 93 21
W63 *郑州轻工业学院 393 83 83 111 20
W64 浙江财经学院 426 91 103 108 20
W65 *中国地质大学长城学院 393 82 74 114 20
W67 *重庆师范大学涉外商贸学院          
W68 *上饶师范学院 402 97 93 103 19
W69 浙江师范大学行知学院          
W70 四川大学锦城学院          
W74 *中原工学院          
W75 *北方民族大学          
W76 *湖州师范学院求真学院 394 85 86 91 18
W77 *大连民族学院          
W78 *西南民族大学 407 100 92 90 19
W79 *贵州财经学院 393 81 55 117 18
W80 *苏州科技学院天平学院 410 100 103 117 15
W81 *云南财经大学 408 97 90 88 19
W82 新疆财经大学          
W84 厦门理工学院 422 96 109 73 20
W85 *滨州学院 393 93 112 100 14
W86 山东交通学院          
W87 广东金融学院 429 92 97 99 23
W89 *河南城建学院          
W92 *湖北大学知行学院 409 91 69 123 20
W93 *武汉科技大学城市学院          
W94 *福州大学阳光学院          
W95 *重庆大学城市科技学院 402 99 87 97 16
W96 北京工商大学嘉华学院          
W98 西南财经大学天府学院