2011上海高招高职(专科)“3+综合”成绩分布(文科)
分数段 | 人数 | 累计人数 |
351及以上 | 4 | 4 |
341-345 | 5 | 9 |
336-340 | 13 | 22 |
331-335 | 22 | 44 |
326-330 | 41 | 85 |
321-325 | 84 | 169 |
316-320 | 129 | 298 |
311-315 | 224 | 522 |
306-310 | 308 | 830 |
301-305 | 340 | 1170 |
296-300 | 430 | 1600 |
291-295 | 390 | 1990 |
286-290 | 402 | 2392 |
281-285 | 342 | 2734 |
276-280 | 347 | 3081 |
271-275 | 306 | 3387 |
266-270 | 294 | 3681 |
261-265 | 261 | 3942 |
256-260 | 241 | 4183 |
251-255 | 223 | 4406 |
246-250 | 210 | 4616 |
241-245 | 160 | 4776 |
236-240 | 165 | 4941 |
231-235 | 145 | 5086 |
226-230 | 142 | 5228 |
221-225 | 115 | 5343 |
216-220 | 105 | 5448 |
211-215 | 96 | 5544 |
206-210 | 78 | 5622 |
201-205 | 86 | 5708 |
196-200 | 96 | 5804 |
191-195 | 79 | 5883 |
186-190 | 65 | 5948 |
181-185 | 66 | 6014 |
176-180 | 60 | 6074 |
171-175 | 50 | 6124 |
166-170 | 47 | 6171 |
161-165 | 48 | 6219 |
156-160 | 46 | 6265 |
151-155 | 41 | 6306 |
146-150 | 30 | 6336 |
141-145 | 35 | 6371 |
136-140 | 33 | 6404 |
131-135 | 20 | 6424 |
126-130 | 16 | 6440 |
121-125 | 21 | 6461 |
116-120 | 19 | 6480 |
111-115 | 17 | 6497 |
106-110 | 12 | 6509 |
101-105 | 17 | 6526 |
100及以下 | 38 | 6564 |
高考工具
专题策划
招生联展