2009年上海高招一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | 综合 |
101 | 复旦大学 | 523 | 108 | 136 | 132 | 23 |
102 | 上海交通大学 | 514 | 108 | 128 | 128 | 23 |
103 | 同济大学 | 500 | 114 | 130 | 119 | 21 |
104 | 华东师范大学 | 501 | 99 | 140 | 128 | 21 |
105 | 华东理工大学 | 477 | 98 | 125 | 118 | 22 |
106 | 东华大学 | 483 | 103 | 117 | 121 | 20 |
107 | 上海财经大学 | 507 | 94 | 140 | 131 | 24 |
108 | 上海外国语大学 | 506 | 105 | 128 | 128 | 21 |
109 | 上海海事大学 | 486 | 101 | 119 | 127 | 22 |
110 | 上海理工大学 | 471 | 95 | 110 | 122 | 24 |
112 | 华东政法大学 | 488 | 110 | 112 | 125 | 19 |
113 | 上海对外贸易学院 | 493 | 113 | 117 | 120 | 20 |
118 | 上海音乐学院 | 475 | 103 | 124 | 114 | 21 |
119 | 上海大学 | 477 | 111 | 123 | 124 | 18 |
121 | 上海中医药大学 | 474 | 95 | 127 | 120 | 22 |
123 | 上海师范大学 | 473 | 105 | 109 | 121 | 21 |
201 | 中国人民大学 | 512 | 106 | 133 | 125 | 22 |
202 | 北京理工大学 | 483 | 108 | 120 | 119 | 21 |
206 | *北京林业大学 | 469 | 108 | 112 | 113 | 20 |
207 | 中国政法大学 | 500 | 106 | 127 | 133 | 22 |
209 | 华北电力大学(北京) | 475 | 96 | 124 | 107 | 24 |
210 | 中央财经大学 | 501 | 107 | 114 | 131 | 25 |
211 | 对外经济贸易大学 | 493 | 101 | 122 | 139 | 22 |
213 | 西南财经大学 | 474 | 100 | 111 | 122 | 22 |
215 | 中国传媒大学 | 494 | 109 | 121 | 124 | 19 |
216 | 北京外国语大学 | 505 | 110 | 126 | 123 | 22 |
220 | *宁波诺丁汉大学 | 460 | 100 | 121 | 119 | 16 |
223 | *辽宁工程技术大学 | 451 | 107 | 112 | 107 | 22 |
227 | 南京大学 | 507 | 113 | 129 | 125 | 23 |
230 | 南京航空航天大学 | 477 | 106 | 124 | 120 | 19 |
231 | *河海大学 | 467 | 108 | 118 | 98 | 21 |
233 | *南京农业大学 | 466 | 107 | 115 | 119 | 21 |
234 | 南京信息工程大学 | 472 | 111 | 118 | 118 | 20 |
235 | *江苏大学 | 470 | 117 | 105 | 122 | 20 |
236 | 苏州大学 | 475 | 113 | 105 | 122 | 21 |
239 | *合肥工业大学 | 453 | 97 | 113 | 118 | 22 |
240 | 山东大学 | 472 | 102 | 117 | 113 | 24 |
241 | *郑州大学 | 468 | 112 | 108 | 122 | 21 |
242 | *武汉理工大学 | 462 | 100 | 124 | 120 | 21 |
243 | 武汉大学 | 484 | 118 | 106 | 116 | 20 |
245 | 湖南大学 | 471 | 115 | 119 | 101 | 23 |
247 | *西南交通大学 | 468 | 110 | 120 | 108 | 18 |
248 | 北京工业大学 |
|
|
|
|
|
249 | 西南政法大学 | 471 | 92 | 113 | 128 | 18 |
251 | *西南大学 | 461 | 107 | 110 | 110 | 20 |
254 | 西北工业大学 |
|
|
|
|
|
257 | 中山大学 | 491 | 117 | 114 | 123 | 22 |
258 | 暨南大学 | 473 | 96 | 120 | 117 | 22 |
262 | *中国石油大学(华东) | 461 | 114 | 86 | 122 | 26 |
264 | *东北大学 | 466 | 99 | 118 | 112 | 21 |
265 | 大连海事大学 | 474 | 103 | 120 | 115 | 19 |
267 | *西北大学 | 461 | 104 | 97 | 126 | 23 |
268 | 华中农业大学 |
|
|
|
|
|
269 | *中国地质大学(北京) | 464 | 115 | 103 | 100 | 27 |
270 | 兰州大学 |
|
|
|
|
|
271 | 中国海洋大学 | 473 | 112 | 102 | 119 | 22 |
272 | *江南大学 | 470 | 110 | 111 | 117 | 21 |
273 | 中央民族大学 | 474 | 111 | 111 | 115 | 22 |
274 | *吉林大学 | 451 | 108 | 112 | 117 | 17 |
275 | 厦门大学 | 497 | 109 | 124 | 127 | 23 |
277 | *中国地质大学(武汉) | 458 | 110 | 109 | 107 | 21 |
278 | 四川大学 | 477 | 105 | 119 | 119 | 23 |
279 | 陕西师范大学 |
|
|
|
|
|
280 | *西交利物浦大学 | 465 | 113 | 120 | 108 | 20 |
283 | *山东大学威海分校 | 460 | 109 | 114 | 114 | 14 |
284 | 南京师范大学 | 472 | 98 | 110 | 128 | 18 |
285 | 中南财经政法大学 | 473 | 112 | 115 | 124 | 21 |
288 | *华中师范大学 | 468 | 104 | 109 | 114 | 24 |
289 | *南昌大学 | 456 | 105 | 110 | 117 | 19 |
291 | *东北师范大学 | 461 | 107 | 116 | 109 | 20 |
292 | 北京第二外国语学院 | 480 | 110 | 122 | 109 | 23 |
293 | 北京体育大学 | 471 | 108 | 106 | 115 | 26 |
294 | 延边大学 |
|
|
|
|
|
295 | 东北林业大学 |
|
|
|
|
|
297 | *安徽大学 | 461 | 109 | 110 | 112 | 21 |
299 | *河北工业大学 | 455 | 99 | 130 | 100 | 21 |
303 | *海南大学 | 452 | 108 | 115 | 90 | 20 |
304 | *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 459 | 97 | 109 | 120 | 18 |
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 453 | 100 | 113 | 105 | 22 |
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。 |