上海第一批本科可填报征求志愿考生成绩分布情况
第一批本科 文科合成471分(含471分)以上可填报征求志愿考生成绩分布情况
分值 | 人数 |
501(含)及以上 | 4 |
496-500 | 1 |
491-495 | 6 |
486-490 | 31 |
481-485 | 41 |
476-480 | 117 |
471-475 | 336 |
第一批本科 理科合成455分(含455分)以上可填报征求志愿考生成绩分布情况
分值 | 人数 |
501(含)及以上 | 4 |
496-500 | 2 |
491-495 | 5 |
486-490 | 6 |
481-485 | 16 |
476-480 | 29 |
471-475 | 90 |
466-470 | 134 |
460-465 | 397 |
455-460 | 827 |
高考工具
专题策划
招生联展