2010年招收高水平运动员的高校及项目
序号 | 学校名称 | 项目 |
1 | 清华大学 | 田径、射击、游泳、赛艇、健美操、篮球、排球、足球 |
2 | 北京大学 | 田径、健美操、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、赛艇、棋牌 |
3 | 北京理工大学 | 田径、武术、足球、篮球、定向 |
4 | 中国人民大学 | 田径、足球、篮球、排球、武术、乒乓球 |
5 | 北京航空航天大学 | 排球、田径、足球、跆拳道、定向 |
6 | 北京科技大学 | 田径、篮球、跆拳道、羽毛球、足球 |
7 | 北京工业大学 | 定向越野、游泳、羽毛球、足球、篮球 |
8 | 北京师范大学 | 田径、篮球、足球、健美操、橄榄球 |
9 | 北京交通大学 | 羽毛球、排球、田径、篮球、跆拳道 |
10 | 中国农业大学 | 橄榄球、田径 |
11 | 北京中医药大学 | 武术、足球、健美操 |
12 | 中国地质大学(北京) | 田径、足球、定向、攀岩 |
13 | 中国石油大学(北京) | 田径、游泳、羽毛球 |
14 | 中央财经大学 | 排球、田径 |
15 | 北京林业大学 | 田径 |
16 | 北京石油化工学院 | 田径 |
17 | 北京邮电大学 | 武术、乒乓球 |
18 | 北京化工大学 | 健美操、网球 |
19 | 华北电力大学 | 田径、跆拳道 |
20 | 中央民族大学 | 足球、网球 |
21 | 北京联合大学 | 健美操、足球、篮球 |
22 | 首都师范大学 | 定向越野、篮球、健美操 |
23 | 北方工业大学 | 棒球、垒球 |
24 | 天津工业大学 | 田径、排球、游泳、健美操、龙舟 |
25 | 天津财经大学 | 田径、篮球、定向越野 |
26 | 天津理工大学 | 武术、排球、跆拳道 |
27 | 天津师范大学 | 田径、足球、桥牌、龙舟 |
28 | 天津大学 | 篮球、游泳、田径 |
29 | 南开大学 | 排球、棋类、田径 |
30 | 天津商业大学 | 游泳 |
31 | 天津科技大学 | 乒乓球、健美操 |
32 | 天津医科大学 | 游泳、龙舟 |
33 | 天津电子信息职业技术学院 | 足球 |
34 | 天津外国语学院 | 网球、击剑、龙舟 |
35 | 河北工程学院 | 田径、篮球 |
36 | 石家庄经济学院 | 足球、攀岩、田径 |
37 | 河北农业大学 | 田径、排球、健美操 |
38 | 河北师范大学 | 田径、篮球、排球 |
39 | 河北大学 | 田径、篮球、排球 |
40 | 太原理工大学 | 篮球、田径、排球、足球、游泳 |
41 | 山西师范大学 | 田径、篮球、健美操 |
42 | 山西大学 | 田径、篮球、健美操 |
43 | 中北大学 | 艺术体操、排球、跆拳道 |
44 | 山西财经大学 | 篮球、田径、健美操 |
45 | 太原科技大学 | 田径、足球、健美操 |
46 | 山西中医学院 | 武术、乒乓球、健美操 |
47 | 长治医学院 | 篮球 |
48 | 山西农业大学 | 篮球、田径 |
49 | 内蒙古农业大学 | 田径、篮球 |
50 | 内蒙古师范大学 | 柔道、摔跤、田径、足球 |
51 | 内蒙古科技大学 | 篮球、田径 |
52 | 内蒙古工业大学 | 田径、排球 |
53 | 东北大学 | 田径、篮球、冰雪项目、羽毛球 |
54 | 东北财经大学 | 足球、篮球、田径 |
55 | 辽宁师范大学 | 田径、排球 |
56 | 辽宁大学 | 篮球、田径 |
57 | 大连理工大学 | 篮球、田径 |
58 | 沈阳建筑大学 | 健美操、冰雪、网球、游泳 |
59 | 沈阳工业大学 | 足球、田径 |
60 | 辽宁石油化工大学 | 羽毛球、击剑 |
61 | 沈阳师范大学 | 乒乓球、武术 |
62 | 沈阳化工学院 | 排球 |
63 | 大连大学 | 田径、游泳、网球 |
64 | 辽宁工程技术大学 | 篮球 |
65 | 东北师范大学 | 田径、篮球 |
66 | 吉林大学 | 田径、篮球、乒乓球、排球、足球 |
67 | 延边大学 | 足球、排球、跆拳道 |
68 | 吉林农业大学 | 田径、篮球、定向越野、跆拳道 |
69 | 东北电力学院 | 龙舟、冰雪运动 |
70 | 长春师范学院 | 冰雪运动、排球、足球 |
71 | 长春工业大学 | 武术、田径 |
72 | 哈尔滨师范大学 | 田径、冰雪、武术、健美操、手球 |
73 | 黑龙江大学 | 田径、篮球、冰雪、射击、乒乓球 |
74 | 哈尔滨理工大学 | 冰雪、田径、乒乓球、健美操、游泳 |
75 | 哈尔滨工业大学 | 田径、篮球、乒乓球、冰雪、游泳 |
76 | 齐齐哈尔大学 | 冰雪、游泳、田径 |
77 | 东北林业大学 | 田径、游泳、篮球、武术、冰雪 |
78 | 哈尔滨工程大学 | 田径、乒乓球、冰雪、排球、篮球 |
79 | 哈尔滨商业大学 | 游泳、冰雪、田径 |
80 | 佳木斯大学 | 田径、排球、手球、乒乓球、冰雪 |
81 | 东北农业大学 | 冰雪、田径、篮球 |
82 | 牡丹江师范学院 | 田径、篮球、冰雪 |
83 | 上海交通大学 | 篮球、田径、游泳、乒乓球、网球、赛艇、健美操 |
84 | 复旦大学 | 田径、排球、射击、武术、游泳、棋类 |
85 | 同济大学 | 田径、游泳、足球、手球、健美操、羽毛球 |
86 | 华东师范大学 | 田径、篮球、排球 |
87 | 华东理工大学 | 乒乓球、篮球、田径、武术、网球、射击 |
88 | 东华大学 | 足球、手球、田径、射击 |
89 | 上海中医药大学 | 武术、排球 |
90 | 上海大学 | 田径、排球、网球 |
91 | 上海金融学院 | 击剑 |
92 | 上海财经大学 | 棋类、网球 |
93 | 上海电力学院 | 击剑、手球 |
94 | 上海外国语大学 | 棒球、棋类 |
95 | 上海师范大学 | 足球、武术 |
96 | 上海工程技术大学 | 篮球、足球 |
97 | 上海海事大学 | 游泳、龙舟、武术 |
98 | 东南大学 | 田径、游泳、排球、篮球、定向、乒乓球、射击 |
99 | 河海大学 | 足球、田径、健美操、乒乓球 |
100 | 南京大学 | 田径、排球、篮球、足球、游泳 |
101 | 中国矿业大学 | 田径、篮球、游泳、网球、定向越野 |
102 | 南京航空航天大学 | 田径、篮球、乒乓球、足球 |
103 | 苏州大学 | 田径、游泳 |
104 | 南京财经大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
105 | 南京理工大学 | 田径、游泳、篮球、足球、跆拳道 |
106 | 扬州大学 | 田径、乒乓球 |
107 | 南京邮电大学 | 篮球、足球、围棋 |
108 | 南京信息工程大学 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
109 | 徐州师范大学 | 田径、足球 |
110 | 中国药科大学 | 武术、健美操、排球 |
111 | 南京农业大学 | 排球、武术 |
112 | 江苏大学 | 排球、足球 |
113 | 南京师范大学 | 田径、网球 |
114 | 南京工业大学 | 棒垒球、田径、篮球 |
115 | 浙江大学 | 田径、篮球、排球、网球 |
116 | 浙江工业大学 | 田径、篮球、定向越野 |
117 | 宁波大学 | 足球、健美操、田径 |
118 | 浙江理工大学 | 篮球、田径 |
119 | 浙江师范大学 | 田径、足球 |
120 | 浙江中医学院 | 武术 |
121 | 合肥工业大学 | 手球、篮球、乒乓球、跆拳道、击剑 |
122 | 安徽工业大学 | 田径、篮球 |
123 | 安徽师范大学 | 武术、田径 |
124 | 安徽建筑工业学院 | 乒乓球、跆拳道、击剑 |
125 | 合肥学院 | 击剑 |
126 | 淮南师范学院 | 篮球、田径 |
127 | 中国科学技术大学 | 羽毛球 |
128 | 华侨大学 | 田径、篮球、羽毛球、足球、游泳 |
129 | 厦门大学 | 田径、篮球、武术、游泳、足球 |
130 | 福建师范大学 | 田径、篮球、游泳、排球 |
131 | 集美大学 | 武术、田径、游泳 |
132 | 福州大学 | 田径、篮球、游泳 |
133 | 福建公安高等专科学校 | 武术 |
134 | 华东交通大学 | 田径、篮球、武术、足球 |
135 | 江西师范大学 | 田径、篮球、排球、足球、跆拳道 |
136 | 南昌大学 | 足球、篮球、排球、田径、赛艇 |
137 | 江西科技师范学院 | 健美操 |
138 | 江西中医学院 | 武术、田径 |
139 | 江西理工大学 | 攀岩、羽毛球、田径 |
140 | 赣南师范学院 | 田径、篮球 |
141 | 井冈山大学 | 篮球、田径 |
142 | 山东大学 | 田径、排球、篮球、足球、乒乓球、游泳、定向 |
143 | 青岛大学 | 田径、足球、健美操 |
144 | 山东理工大学 | 田径、篮球 |
145 | 山东科技大学 | 篮球、田径 |
146 | 中国石油大学(华东) | 排球、田径、篮球、乒乓球 |
147 | 中国海洋大学 | 田径、排球、篮球 |
148 | 聊城大学 | 田径、赛艇、龙舟 |
149 | 山东财政学院 | 篮球、排球 |
150 | 山东师范大学 | 田径、排球、健美操 |
151 | 山东农业大学 | 田径、篮球、跆拳道 |
152 | 烟台师范学院 | 篮球、田径 |
153 | 山东中医药大学 | 武术、田径 |
154 | 济南大学 | 足球、摔跤、柔道 |
155 | 曲阜师范大学 | 田径、排球 |
156 | 河南大学 | 篮球、田径、游泳、武术 |
157 | 郑州大学 | 篮球、田径、乒乓球 |
158 | 河南财经学院 | 田径、健美操、武术 |
159 | 中国地质大学(武汉) | 田径、羽毛球、定向、攀岩、游泳 |
160 | 武汉理工大学 | 篮球、武术、田径、游泳、跆拳道 |
161 | 中南财经政法大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
162 | 华中科技大学 | 武术、乒乓球、网球、篮球、田径 |
163 | 武汉大学 | 排球、乒乓球、田径、羽毛球 |
164 | 湖北大学 | 足球、田径 |
165 | 武汉科技大学 | 篮球、田径 |
166 | 华中师范大学 | 健美操、羽毛球、田径 |
167 | 湖北警官学院 | 足球、武术、田径 |
168 | 长江大学 | 篮球、龙舟、足球 |
169 | 三峡大学 | 足球、龙舟、武术 |
170 | 湖北工业大学 | 田径、篮球 |
171 | 华中农业大学 | 田径 |
172 | 武汉工业学院 | 田径、篮球 |
173 | 湖南师范大学 | 田径、篮球、乒乓球、排球、武术 |
174 | 湖南大学 | 定向越野、田径、篮球 |
175 | 中南大学 | 排球、田径、定向越野、射击 |
176 | 中南林学院 | 排球、田径 |
177 | 国防科学技术大学 | 篮球、田径、足球、羽毛球 |
178 | 湘潭大学 | 田径、篮球 |
179 | 长沙理工大学 | 田径 |
180 | 湖南工业大学 | 棋类、篮球 |
181 | 湘南学院 | 定向越野、篮球 |
182 | 华南师范大学 | 田径、武术、游泳、羽毛球、网球 |
183 | 华南理工大学 | 田径、篮球、足球、排球、乒乓球、网球 |
184 | 中山大学 | 排球、田径、游泳、篮球、击剑 |
185 | 暨南大学 | 田径、羽毛球、游泳、武术、网球 |
186 | 汕头大学 | 篮球 |
187 | 广州大学 | 篮球、田径 |
188 | 广东工业大学 | 篮球、足球 |
189 | 深圳大学 | 足球、网球、定向越野 |
190 | 广西大学 | 田径、健美操、羽毛球、乒乓球、游泳、篮球 |
191 | 广西中医学院 | 武术、艺术体操、羽毛球 |
192 | 广西民族学院 | 龙舟、篮球、足球 |
193 | 广西师范大学 | 田径、篮球、武术 |
194 | 广西师范学院 | 田径、篮球 |
195 | 海南师范大学 | 排球、足球、田径 |
196 | 海南大学 | 田径、篮球、排球 |
197 | 西南政法大学 | 篮球、田径、排球 |
198 | 西南大学 | 足球、游泳 |
199 | 重庆大学 | 田径、篮球、网球、足球 |
200 | 重庆工商大学 | 武术、排球 |
201 | 重庆科技学院 | 足球 |
202 | 西南财经大学 | 篮球、健美操、网球、排球、足球 |
203 | 四川大学 | 排球、田径、足球、游泳、网球 |
204 | 西南交通大学 | 田径、篮球、排球、健美操 |
205 | 电子科技大学 | 篮球、田径、游泳、网球、足球 |
206 | 西华大学 | 乒乓球、健美操、跆拳道 |
207 | 成都中医药大学 | 武术 |
208 | 四川师范大学 | 篮球、定向越野 |
209 | 贵州大学 | 田径、篮球、定向越野、武术、乒乓球 |
210 | 云南师范大学 | 田径、游泳 |
211 | 云南农业大学 | 篮球 |
212 | 昆明理工大学 | 排球、足球 |
213 | 云南财贸学院 | 篮球、网球 |
214 | 西安交通大学 | 篮球、田径、游泳、乒乓球、足球、排球 |
215 | 西北工业大学 | 田径、排球、篮球、羽毛球、乒乓球、跆拳道 |
216 | 西安电子科技大学 | 游泳、健美操、田径 |
217 | 西安理工大学 | 游泳、田径 |
218 | 长安大学 | 排球、足球、田径、乒乓球、健美操 |
219 | 西北大学 | 篮球、田径 |
220 | 西安财经学院 | 足球 |
221 | 陕西师范大学 | 围棋、田径、足球 |
222 | 西安建筑科技大学 | 田径、网球、健美操 |
223 | 西安邮电学院 | 田径 |
224 | 兰州大学 | 田径、排球、篮球、武术 |
225 | 西北师范大学 | 田径、足球、健美操 |
226 | 甘肃政法大学 | 武术、足球 |
227 | 西北民族大学 | 田径、篮球、武术 |
228 | 兰州交通大学 | 乒乓球、田径 |
229 | 青海师范大学 | 篮球、田径 |
230 | 宁夏大学 | 田径、篮球 |
231 | 新疆师范大学 | 田径、足球、乒乓球 |
232 | 新疆大学 | 篮球、田径、足球 |
233 | 新疆医科大学 | 武术 |
234 | 新疆财经学院 | 田径、篮球 |
高考工具
专题策划
招生联展