2013年内蒙古高考各科类考生各分数段人数统计表(10分一段)
分数段 | 普通文科 | 普通理科 | 蒙授文科 | 蒙授理科 |
---|---|---|---|---|
700分以上 | 0 | 6 | 0 | 0 |
690-699 | 0 | 2 | 0 | 0 |
680-689 | 0 | 10 | 0 | 0 |
670-679 | 0 | 18 | 0 | 0 |
660-669 | 0 | 31 | 0 | 0 |
650-659 | 0 | 57 | 0 | 1 |
640-649 | 0 | 91 | 0 | 1 |
630-639 | 2 | 139 | 0 | 2 |
620-629 | 1 | 217 | 0 | 3 |
610-619 | 5 | 325 | 0 | 4 |
600-609 | 3 | 451 | 1 | 10 |
590-599 | 17 | 555 | 0 | 7 |
580-589 | 23 | 692 | 0 | 7 |
570-579 | 62 | 854 | 0 | 14 |
560-569 | 76 | 959 | 2 | 16 |
550-559 | 110 | 1079 | 3 | 20 |
540-549 | 178 | 1213 | 4 | 25 |
530-539 | 242 | 1377 | 6 | 30 |
520-529 | 286 | 1505 | 8 | 36 |
510-519 | 404 | 1624 | 18 | 40 |
500-509 | 469 | 1796 | 15 | 35 |
490-499 | 582 | 1807 | 12 | 51 |
480-489 | 657 | 2035 | 16 | 56 |
470-479 | 803 | 2141 | 29 | 74 |
460-469 | 813 | 2258 | 37 | 73 |
450-459 | 1009 | 2405 | 56 | 84 |
440-449 | 1076 | 2453 | 69 | 82 |
430-439 | 1263 | 2606 | 80 | 129 |
420-429 | 1359 | 2702 | 116 | 121 |
410-419 | 1485 | 2784 | 128 | 140 |
400-409 | 1511 | 2758 | 165 | 152 |
390-399 | 1646 | 2833 | 194 | 192 |
380-389 | 1712 | 2715 | 224 | 204 |
370-379 | 1851 | 2820 | 298 | 212 |
360-369 | 1904 | 2814 | 374 | 233 |
350-359 | 1905 | 2628 | 384 | 255 |
340-349 | 1847 | 2677 | 416 | 330 |
330-339 | 1949 | 2603 | 473 | 304 |
320-329 | 2017 | 2576 | 443 | 345 |
310-319 | 2005 | 2493 | 469 | 387 |
300-309 | 2004 | 2496 | 455 | 365 |
290-299 | 2031 | 2313 | 423 | 366 |
280-289 | 2005 | 2323 | 376 | 362 |
270-279 | 1978 | 2162 | 339 | 316 |
260-269 | 1912 | 2216 | 251 | 280 |
250-259 | 1834 | 2070 | 197 | 226 |
240-249 | 1607 | 1915 | 138 | 183 |
230-239 | 1552 | 1790 | 110 | 127 |
220-229 | 1365 | 1679 | 72 | 86 |
210-219 | 1226 | 1513 | 59 | 38 |
200-209 | 940 | 1373 | 31 | 35 |
190-199 | 793 | 1204 | 27 | 21 |
高考工具
专题策划
招生联展