内蒙古2013年本科二批各院校最低投档分
院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 批量投档最低分 | 备注 | |
1 | 004 | 西北民族大学 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
2 | 005 | 北方民族大学 | A | 普通文科 | 417 | 少数民族预科班 |
3 | 021 | 大连民族学院 | A | 普通文科 | 440 | 少数民族预科班 |
4 | 044 | 宜春学院 | A | 普通文科 | 410 | 少数民族预科班 |
5 | 060 | 北京建筑大学 | A | 普通文科 | 465 | 少数民族预科班 |
6 | 062 | 上海海洋大学 | A | 普通文科 | 460 | 少数民族预科班 |
7 | 063 | 聊城大学 | A | 普通文科 | 436 | 少数民族预科班 |
8 | 145 | 华北水利水电大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
9 | 151 | 周口师范学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
10 | 159 | 长江师范学院 | A | 普通文科 | 413 | 少数民族预科班 |
11 | 197 | 山东理工大学 | A | 普通文科 | 458 | 少数民族预科班 |
12 | 200 | 上海电机学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
13 | 214 | 中原工学院 | A | 普通文科 | 413 | 少数民族预科班 |
14 | 223 | 郑州轻工业学院 | A | 普通文科 | 417 | 少数民族预科班 |
15 | 228 | 景德镇陶瓷学院 | A | 普通文科 | 414 | 少数民族预科班 |
16 | 231 | 西安邮电大学 | A | 普通文科 | 409 | 边防军人子女预科班 |
17 | 293 | 三峡大学 | A | 普通文科 | 421 | 少数民族预科班 |
18 | 322 | 商丘师范学院 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
19 | 329 | 江西师范大学 | A | 普通文科 | 431 | 少数民族预科班 |
20 | 346 | 长春工业大学 | A | 普通文科 | 440 | 少数民族预科班 |
21 | 373 | 北京印刷学院 | A | 普通文科 | 460 | 少数民族预科班 |
22 | 405 | 厦门理工学院 | A | 普通文科 | 451 | 少数民族预科班 |
23 | 406 | 井冈山大学 | A | 普通文科 | 420 | 少数民族预科班 |
24 | 421 | 九江学院 | A | 普通文科 | 413 | 少数民族预科班 |
25 | 429 | 长春师范大学 | A | 普通文科 | 426 | 少数民族预科班 |
26 | 430 | 长春工程学院 | A | 普通文科 | 409 | 边防军人子女预科班 |
27 | 510 | 湖州师范学院 | A | 普通文科 | 414 | 少数民族预科班 |
28 | 546 | 西华大学 | A | 普通文科 | 413 | 边防军人子女预科班 |
29 | 563 | 天津农学院 | A | 普通文科 | 442 | 少数民族预科班 |
30 | 598 | 许昌学院 | A | 普通文科 | 411 | 少数民族预科班 |
31 | 604 | 南阳师范学院 | A | 普通文科 | 416 | 少数民族预科班 |
32 | 611 | 江西科技师范大学 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
33 | 654 | 新余学院 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
34 | 659 | 上饶师范学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
35 | 666 | 信阳师范学院 | A | 普通文科 | 414 | 少数民族预科班 |
36 | 701 | 吉首大学 | A | 普通文科 | 422 | 少数民族预科班 |
37 | 737 | 烟台大学 | A | 普通文科 | 409 | 边防军人子女预科班 |
38 | 761 | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
39 | 766 | 呼伦贝尔学院 | A | 普通文科 | 404 | 少数民族预科班 |
40 | 76A | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
41 | 76B | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
42 | 76C | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
43 | 76D | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
44 | 802 | 辽宁工业大学 | A | 普通文科 | 440 | 少数民族预科班 |
45 | 820 | 渤海大学 | A | 普通文科 | 427 | 民族班C1 少数民族预科班F1、F2 |
46 | 868 | 湖北民族学院 | A | 普通文科 | 412 | 少数民族预科班 |
47 | 958 | 西北师范大学 | A | 普通文科 | 409 | 民族班 |
48 | A06 | 赣南师范学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
49 | A08 | 上海政法学院 | A | 普通文科 | 464 | 少数民族预科班 |
50 | A49 | 台州学院 | A | 普通文科 | 416 | 少数民族预科班 |
51 | A59 | 上海商学院 | A | 普通文科 | 454 | 少数民族预科班 |
52 | A92 | 洛阳师范学院 | A | 普通文科 | 424 | 少数民族预科班 |
53 | A95 | 河南财经政法大学 | A | 普通文科 | 468 | 少数民族预科班 |
54 | B12 | 桂林电子科技大学 | A | 普通文科 | 417 | 边防军人子女预科班 |
55 | E25 | 金陵科技学院 | A | 普通文科 | 442 | 少数民族预科班 |
56 | E47 | 泉州师范学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
57 | E83 | 盐城工学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
58 | E86 | 武夷学院 | A | 普通文科 | 410 | 少数民族预科班 |
59 | G07 | 江苏师范大学 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
60 | J26 | 丽水学院 | A | 普通文科 | 409 | 少数民族预科班 |
61 | J36 | 郑州航空工业管理学院 | A | 普通文科 | 421 | 少数民族预科班 |
62 | 004 | 西北民族大学 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
63 | 005 | 北方民族大学 | B | 普通理科 | 410 | 少数民族预科班 |
64 | 021 | 大连民族学院 | B | 普通理科 | 438 | 少数民族预科班 |
65 | 022 | 天津职业技术师范大学 | B | 普通理科 | 430 | 少数民族预科班 |
66 | 044 | 宜春学院 | B | 普通理科 | 401 | 少数民族预科班 |
67 | 060 | 北京建筑大学 | B | 普通理科 | 477 | 少数民族预科班 |
68 | 062 | 上海海洋大学 | B | 普通理科 | 451 | 少数民族预科班 |
69 | 145 | 华北水利水电大学 | B | 普通理科 | 439 | 少数民族预科班 |
70 | 151 | 周口师范学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
71 | 159 | 长江师范学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
72 | 197 | 山东理工大学 | B | 普通理科 | 422 | 少数民族预科班 |
73 | 200 | 上海电机学院 | B | 普通理科 | 420 | 少数民族预科班 |
74 | 214 | 中原工学院 | B | 普通理科 | 405 | 少数民族预科班 |
75 | 223 | 郑州轻工业学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
76 | 228 | 景德镇陶瓷学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
77 | 231 | 西安邮电大学 | B | 普通理科 | 399 | 边防军人子女预科班 |
78 | 259 | 北京服装学院 | B | 普通理科 | 424 | 少数民族预科班 |
79 | 293 | 三峡大学 | B | 普通理科 | 411 | 少数民族预科班 |
80 | 329 | 江西师范大学 | B | 普通理科 | 414 | 少数民族预科班 |
81 | 346 | 长春工业大学 | B | 普通理科 | 438 | 少数民族预科班 |
82 | 373 | 北京印刷学院 | B | 普通理科 | 455 | 少数民族预科班 |
83 | 405 | 厦门理工学院 | B | 普通理科 | 412 | 少数民族预科班 |
84 | 406 | 井冈山大学 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
85 | 414 | 辽宁石油化工大学 | B | 普通理科 | 426 | 少数民族预科班 |
86 | 421 | 九江学院 | B | 普通理科 | 410 | 少数民族预科班 |
87 | 429 | 长春师范大学 | B | 普通理科 | 401 | 少数民族预科班 |
88 | 430 | 长春工程学院 | B | 普通理科 | 409 | 边防军人子女预科班 |
89 | 510 | 湖州师范学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
90 | 546 | 西华大学 | B | 普通理科 | 418 | 边防军人子女预科班 |
91 | 559 | 天津理工大学 | B | 普通理科 | 460 | 少数民族预科班 |
92 | 563 | 天津农学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
93 | 564 | 天津中医药大学 | B | 普通理科 | 446 | 少数民族预科班 |
94 | 598 | 许昌学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
95 | 604 | 南阳师范学院 | B | 普通理科 | 401 | 少数民族预科班 |
96 | 611 | 江西科技师范大学 | B | 普通理科 | 402 | 少数民族预科班 |
97 | 654 | 新余学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
98 | 659 | 上饶师范学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
99 | 666 | 信阳师范学院 | B | 普通理科 | 414 | 少数民族预科班 |
100 | 695 | 湖南工学院 | B | 普通理科 | 405 | 少数民族预科班 |
101 | 701 | 吉首大学 | B | 普通理科 | 407 | 少数民族预科班 |
102 | 737 | 烟台大学 | B | 普通理科 | 399 | 边防军人子女预科班 |
103 | 758 | 内蒙古医科大学 | B | 普通理科 | 421 | 免费医学定向 |
104 | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | B | 普通理科 | 414 | 免费医学定向 |
105 | 761 | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 392 | 少数民族预科班F2、F3 其他专业为免费医学定向 |
106 | 766 | 呼伦贝尔学院 | B | 普通理科 | 394 | 少数民族预科班 |
107 | 767 | 赤峰学院 | B | 普通理科 | 389 | 免费医学定向 |
108 | 76A | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
109 | 76B | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
110 | 76C | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
111 | 76D | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
112 | 76E | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
113 | 802 | 辽宁工业大学 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
114 | 820 | 渤海大学 | B | 普通理科 | 409 | 民族班C2 少数民族预科班F3 |
115 | 868 | 湖北民族学院 | B | 普通理科 | 405 | 少数民族预科班 |
116 | 871 | 广东技术师范学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
117 | 903 | 上海第二工业大学 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
118 | 958 | 西北师范大学 | B | 普通理科 | 420 | 民族班 |
119 | 964 | 上海立信会计学院 | B | 普通理科 | 481 | 少数民族预科班 |
120 | A06 | 赣南师范学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
121 | A08 | 上海政法学院 | B | 普通理科 | 464 | 少数民族预科班 |
122 | A49 | 台州学院 | B | 普通理科 | 401 | 少数民族预科班 |
123 | A59 | 上海商学院 | B | 普通理科 | 444 | 少数民族预科班 |
124 | A92 | 洛阳师范学院 | B | 普通理科 | 405 | 少数民族预科班 |
125 | A95 | 河南财经政法大学 | B | 普通理科 | 420 | 少数民族预科班 |
126 | B12 | 桂林电子科技大学 | B | 普通理科 | 417 | 边防军人子女预科班 |
127 | E25 | 金陵科技学院 | B | 普通理科 | 417 | 少数民族预科班 |
128 | E47 | 泉州师范学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
129 | E83 | 盐城工学院 | B | 普通理科 | 401 | 少数民族预科班 |
130 | E86 | 武夷学院 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
131 | G07 | 江苏师范大学 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
132 | J26 | 丽水学院 | B | 普通理科 | 399 | 少数民族预科班 |
133 | J36 | 郑州航空工业管理学院 | B | 普通理科 | 415 | 少数民族预科班 |
134 | 962 | 青海民族大学 | C | 蒙授文科 | 330 | 民族班 |
135 | 758 | 内蒙古医科大学 | D | 蒙授理科 | 300 | 免费医学定向 |
136 | 761 | 内蒙古民族大学 | D | 蒙授理科 | 289 | 少数民族预科班 |
高考工具
专题策划
招生联展