青海省2013年高考分数理科分段表

2013-06-26 来源:高考网

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
685 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
661 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
652 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
648 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
641 1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
637 1 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
636 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
635 1 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
634 3 13 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
631 2 15 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
630 2 17 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
628 2 19 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
622 2 21 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
621 1 22 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
620 4 26 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
619 2 28 7 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
618 1 29 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
617 2 31 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
616 1 32 7 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
615 2 34 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
614 2 36 8 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
613 1 37 9 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
612 3 40 11 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
611 1 41 11 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
610 1 42 12 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
608 1 43 12 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
607 1 44 13 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
606 1 45 13 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0
605 3 48 14 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
604 4 52 14 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
603 4 56 14 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
602 1 57 14 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
601 2 59 14 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
600 1 60 14 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
599 1 61 15 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
598 2 63 15 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
597 3 66 15 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
596 5 71 17 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
595 2 73 18 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
594 2 75 18 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
593 2 77 18 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
592 5 82 18 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
591 5 87 18 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
590 2 89 18 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
589 6 95 20 2 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0
588 5 100 21 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
587 3 103 23 2 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0
586 2 105 23 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
585 4 109 24 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0
584 2 111 26 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
583 3 114 27 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
582 4 118 27 0 7 1 4 0 0 0 0 1 0 0
581 3 121 27 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
580 3 124 27 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
579 5 129 28 1 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0
578 5 134 29 1 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0
577 9 143 29 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
576 5 148 30 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
575 4 152 30 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
574 7 159 30 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
573 2 161 30 0 9 0 4 0 0 0 0 2 0 0
572 4 165 31 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
571 5 170 32 1 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0
570 5 175 32 0 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0
569 1 176 32 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
568 5 181 32 0 11 0 4 0 0 0 0 1 0 0
567 8 189 32 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
566 7 196 35 3 11 0 4 0 0 0 0 1 0 0
565 8 204 38 3 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
564 10 214 38 0 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0
563 3 217 39 1 12 0 5 1 0 0 0 0 0 0
562 13 230 40 1 12 0 5 0 0 0 0 1 0 0
561 9 239 41 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0
560 8 247 42 1 12 0 5 0 0 0 0 1 0 0
559 12 259 47 5 12 0 9 4 0 0 0 0 0 0
558 5 264 48 1 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0
557 7 271 50 2 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0
556 6 277 53 3 12 0 10 1 0 0 0 1 0 0
555 10 287 54 1 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0
554 8 295 54 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0
553 10 305 57 3 12 0 11 1 0 0 0 0 0 0
552 12 317 60 3 14 2 13 2 0 0 0 0 0 0
551 12 329 63 3 14 0 14 1 0 0 0 0 0 0
550 10 339 64 1 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
549 10 349 65 1 15 1 14 0 0 0 0 2 0 0
548 11 360 65 0 16 1 14 0 0 0 0 0 0 0
547 9 369 66 1 16 0 15 1 0 0 0 0 0 0
546 11 380 69 3 16 0 16 1 0 0 0 1 0 0
545 12 392 73 4 16 0 20 4 0 0 0 0 0 0
544 11 403 75 2 16 0 21 1 0 0 0 0 0 0
543 7 410 76 1 17 1 21 0 0 0 0 0 0 0
542 16 426 80 4 18 1 22 1 0 0 0 1 0 0
541 14 440 85 5 18 0 23 1 0 0 0 0 0 0
540 7 447 86 1 18 0 23 0 0 0 0 0 0 0
539 11 458 88 2 18 0 24 1 0 0 0 0 0 0
538 20 478 92 4 19 1 25 1 0 0 0 0 0 0
537 9 487 96 4 19 0 26 1 0 0 0 0 0 0
536 11 498 98 2 19 0 27 1 0 0 0 0 0 0
535 17 515 101 3 20 1 27 0 0 0 0 1 0 0
534 11 526 104 3 21 1 28 1 0 0 0 0 0 0
533 7 533 106 2 21 0 30 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
532 14 547 110 4 21 0 32 2 0 0 0 2 0 0
531 7 554 110 0 21 0 32 0 0 0 0 0 0 0
530 18 572 113 3 21 0 34 2 0 0 0 1 0 0
529 12 584 116 3 21 0 34 0 0 0 0 0 0 0
528 16 600 121 5 21 0 35 1 0 0 0 1 0 0
527 13 613 123 2 21 0 36 1 0 0 0 0 0 0
526 9 622 127 4 22 1 37 1 0 0 0 0 0 0
525 19 641 130 3 22 0 38 1 0 0 0 1 0 0
524 15 656 132 2 22 0 38 0 0 0 0 1 0 0
523 20 676 135 3 25 3 39 1 0 0 0 1 0 0
522 16 692 140 5 26 1 42 3 0 0 0 0 0 0
521 19 711 144 4 27 1 43 1 0 0 0 0 0 0
520 21 732 151 7 28 1 44 1 0 0 0 1 0 0
519 11 743 154 3 29 1 44 0 0 0 0 0 0 0
518 8 751 158 4 29 0 46 2 0 0 0 0 0 0
517 19 770 163 5 31 2 47 1 0 0 0 1 0 0
516 17 787 167 4 31 0 48 1 0 0 0 0 0 0
515 20 807 172 5 31 0 50 2 0 0 0 1 0 0
514 14 821 174 2 31 0 52 2 0 0 0 0 0 0
513 24 845 178 4 33 2 54 2 0 0 0 1 0 0
512 30 875 188 10 34 1 56 2 0 0 0 0 0 0
511 24 899 194 6 35 1 59 3 0 0 0 1 0 0
510 15 914 197 3 37 2 60 1 0 0 0 0 0 0
509 26 940 199 2 39 2 61 1 0 0 0 0 0 0
508 20 960 203 4 39 0 62 1 0 0 0 1 0 0
507 19 979 209 6 43 4 63 1 0 0 0 2 0 0
506 23 1002 215 6 44 1 64 1 0 0 0 1 0 0
505 17 1019 217 2 46 2 66 2 0 0 0 0 0 0
504 19 1038 222 5 47 1 70 4 0 0 0 3 0 0
503 29 1067 224 2 47 0 72 2 0 0 0 1 0 0
502 22 1089 226 2 50 3 74 2 0 0 0 2 0 0
501 19 1108 228 2 52 2 75 1 0 0 0 1 0 0
500 20 1128 234 6 53 1 76 1 0 0 0 2 0 0
499 31 1159 242 8 53 0 79 3 0 0 0 2 0 0
498 38 1197 256 14 55 2 84 5 0 0 0 1 0 0
497 26 1223 259 3 57 2 84 0 0 0 0 1 0 0
496 27 1250 266 7 58 1 88 4 0 0 0 2 0 0
495 32 1282 273 7 59 1 93 5 0 0 0 0 0 0
494 22 1304 277 4 62 3 95 2 0 0 0 1 0 0
493 32 1336 284 7 64 2 97 2 0 0 0 0 0 0
492 24 1360 287 3 66 2 97 0 0 0 0 1 0 0
491 33 1393 292 5 68 2 98 1 0 0 0 0 0 0
490 26 1419 300 8 69 1 101 3 0 0 0 0 0 0
489 26 1445 305 5 70 1 106 5 0 0 0 0 0 0
488 26 1471 307 2 73 3 107 1 0 0 0 1 0 0
487 26 1497 315 8 75 2 109 2 0 0 0 0 0 0
486 29 1526 321 6 79 4 111 2 0 0 0 1 0 0
485 29 1555 331 10 81 2 118 7 0 0 0 2 0 0
484 23 1578 336 5 82 1 121 3 0 0 0 5 0 0
483 29 1607 340 4 85 3 123 2 0 0 0 1 0 0
482 24 1631 345 5 88 3 126 3 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
481 23 1654 350 5 90 2 128 2 0 0 0 0 0 0
480 32 1686 358 8 91 1 135 7 0 0 0 3 0 0
479 37 1723 368 10 91 0 140 5 0 0 0 2 0 0
478 27 1750 377 9 92 1 144 4 0 0 0 0 0 0
477 42 1792 382 5 95 3 145 1 0 0 0 3 0 0
476 28 1820 386 4 96 1 148 3 0 0 0 2 0 0
475 37 1857 391 5 98 2 151 3 0 0 0 2 0 0
474 38 1895 403 12 99 1 155 4 0 0 0 2 0 0
473 38 1933 412 9 106 7 161 6 0 0 0 2 0 0
472 43 1976 422 10 108 2 162 1 0 0 0 1 0 0
471 30 2006 431 9 110 2 166 4 0 0 0 0 0 0
470 39 2045 437 6 114 4 169 3 0 0 0 3 0 0
469 31 2076 440 3 119 5 169 0 0 0 0 2 0 0
468 49 2125 453 13 121 2 176 7 0 0 0 2 0 0
467 40 2165 464 11 123 2 179 3 0 0 0 3 0 0
466 41 2206 479 15 124 1 189 10 0 0 0 0 0 0
465 32 2238 487 8 127 3 192 3 0 0 0 5 0 0
464 38 2276 495 8 130 3 197 5 0 0 0 4 0 0
463 44 2320 500 5 132 2 200 3 0 0 0 6 0 0
462 44 2364 511 11 135 3 204 4 0 0 0 1 0 0
461 35 2399 516 5 138 3 207 3 0 0 0 0 0 0
460 33 2432 526 10 139 1 211 4 0 0 0 0 0 0
459 58 2490 538 12 142 3 217 6 0 0 0 5 0 0
458 41 2531 549 11 146 4 223 6 0 0 0 2 0 0
457 52 2583 557 8 148 2 227 4 0 0 0 2 0 0
456 38 2621 566 9 151 3 230 3 0 0 0 2 0 0
455 40 2661 578 12 153 2 240 10 0 0 0 5 0 0
454 41 2702 588 10 156 3 247 7 0 0 0 2 0 0
453 43 2745 596 8 160 4 253 6 0 0 0 1 0 0
452 42 2787 603 7 163 3 255 2 0 0 0 2 0 0
451 46 2833 615 12 166 3 262 7 0 0 0 1 0 0
450 40 2873 625 10 168 2 268 6 0 0 0 2 0 0
449 45 2918 638 13 168 0 273 5 0 0 0 3 0 0
448 47 2965 652 14 170 2 280 7 0 0 0 4 0 0
447 35 3000 658 6 174 4 284 4 0 0 0 4 0 0
446 48 3048 665 7 176 2 290 6 0 0 0 3 0 0
445 51 3099 678 13 181 5 297 7 0 0 0 3 0 0
444 45 3144 692 14 185 4 305 8 0 0 0 1 0 0
443 53 3197 707 15 190 5 317 12 0 0 0 1 0 0
442 50 3247 717 10 197 7 325 8 0 0 0 2 0 0
441 48 3295 734 17 202 5 335 10 0 0 0 3 0 0
440 52 3347 746 12 206 4 342 7 0 0 0 1 0 0
439 53 3400 764 18 210 4 354 12 0 0 0 2 0 0
438 45 3445 770 6 214 4 358 4 0 0 0 1 0 0
437 46 3491 783 13 216 2 366 8 0 0 0 5 0 0
436 40 3531 791 8 218 2 370 4 0 0 0 3 0 0
435 64 3595 803 12 223 5 376 6 0 0 0 2 0 0
434 60 3655 815 12 227 4 386 10 0 0 0 4 0 0
433 48 3703 825 10 229 2 391 5 0 0 0 0 0 0
432 53 3756 836 11 234 5 398 7 0 0 0 4 0 0
431 61 3817 853 17 238 4 405 7 0 0 0 2 0 0
430 42 3859 865 12 240 2 413 8 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
429 41 3900 879 14 243 3 424 11 0 0 0 1 0 0
428 61 3961 890 11 249 6 430 6 0 0 0 2 0 0
427 66 4027 907 17 255 6 439 9 0 0 0 1 0 0
426 55 4082 919 12 257 2 445 6 0 0 0 6 0 0
425 57 4139 940 21 258 1 455 10 0 0 0 5 0 0
424 63 4202 952 12 266 8 462 7 0 0 0 4 0 0
423 68 4270 967 15 269 3 471 9 0 0 0 7 0 0
422 57 4327 985 18 271 2 485 14 0 0 0 4 0 0
421 51 4378 998 13 273 2 491 6 0 0 0 5 0 0
420 63 4441 1013 15 278 5 496 5 0 0 0 1 0 0
419 65 4506 1029 16 280 2 505 9 0 0 0 2 0 0
418 61 4567 1043 14 283 3 515 10 0 0 0 1 0 0
417 74 4641 1066 23 285 2 532 17 0 0 0 3 0 0
416 55 4696 1079 13 288 3 542 10 0 0 0 2 0 0
415 73 4769 1102 23 295 7 558 16 0 0 0 5 0 0
414 56 4825 1115 13 297 2 566 8 0 0 0 3 0 0
413 85 4910 1135 20 300 3 575 9 0 0 0 1 0 0
412 70 4980 1151 16 306 6 585 10 0 0 0 2 0 0
411 75 5055 1164 13 314 8 591 6 0 0 0 1 0 0
410 66 5121 1177 13 319 5 603 12 0 0 0 6 0 0
409 80 5201 1199 22 325 6 618 15 0 0 0 7 0 0
408 55 5256 1216 17 329 4 628 10 0 0 0 2 0 0
407 76 5332 1237 21 334 5 644 16 0 0 0 3 0 0
406 65 5397 1250 13 337 3 653 9 0 0 0 6 0 0
405 86 5483 1269 19 349 12 665 12 0 0 0 9 0 0
404 72 5555 1293 24 350 1 680 15 0 0 0 4 0 0
403 65 5620 1306 13 355 5 686 6 0 0 0 3 0 0
402 74 5694 1326 20 361 6 701 15 0 0 0 6 0 0
401 85 5779 1346 20 365 4 715 14 0 0 0 3 0 0
400 72 5851 1362 16 369 4 724 9 0 0 0 5 0 0
399 87 5938 1383 21 374 5 738 14 0 0 0 0 0 0
398 93 6031 1406 23 379 5 753 15 0 0 0 4 0 0
397 69 6100 1426 20 383 4 766 13 0 0 0 2 0 0
396 84 6184 1446 20 388 5 779 13 0 0 0 4 0 0
395 99 6283 1464 18 398 10 792 13 0 0 0 6 0 0
394 102 6385 1495 31 409 11 812 20 0 0 0 3 0 0
393 67 6452 1515 20 415 6 827 15 0 0 0 0 0 0
392 79 6531 1537 22 418 3 839 12 0 0 0 2 0 0
391 94 6625 1562 25 427 9 858 19 0 0 0 6 0 0
390 101 6726 1586 24 434 7 874 16 0 0 0 5 0 0
389 91 6817 1607 21 444 10 888 14 0 0 0 3 0 0
388 77 6894 1624 17 450 6 902 14 0 0 0 5 0 0
387 90 6984 1648 24 456 6 919 17 0 0 0 6 0 0
386 75 7059 1666 18 461 5 930 11 0 0 0 1 0 0
385 84 7143 1686 20 464 3 944 14 0 0 0 7 0 0
384 105 7248 1712 26 471 7 960 16 0 0 0 6 0 0
383 111 7359 1737 25 481 10 974 14 0 0 0 5 0 0
382 89 7448 1760 23 484 3 985 11 0 0 0 4 0 0
381 90 7538 1785 25 493 9 1005 20 0 0 0 4 0 0
380 118 7656 1812 27 500 7 1016 11 0 0 0 7 0 0
379 97 7753 1834 22 507 7 1030 14 0 0 0 6 0 0
378 107 7860 1865 31 516 9 1048 18 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
377 98 7958 1891 26 523 7 1065 17 0 0 0 4 0 0
376 96 8054 1918 27 528 5 1084 19 0 0 0 4 0 0
375 78 8132 1934 16 534 6 1094 10 0 0 0 5 0 0
374 96 8228 1960 26 539 5 1107 13 0 0 0 5 0 0
373 93 8321 1989 29 544 5 1128 21 0 0 0 5 0 0
372 86 8407 2014 25 547 3 1146 18 0 0 0 6 0 0
371 89 8496 2030 16 557 10 1158 12 0 0 0 3 0 0
370 107 8603 2058 28 561 4 1180 22 0 0 0 2 0 0
369 74 8677 2074 16 571 10 1189 9 0 0 0 6 0 0
368 117 8794 2099 25 576 5 1208 19 0 0 0 8 0 0
367 107 8901 2131 32 580 4 1230 22 0 0 0 5 0 0
366 86 8987 2155 24 588 8 1247 17 0 0 0 3 0 0
365 100 9087 2174 19 599 11 1259 12 0 0 0 2 0 0
364 106 9193 2200 26 607 8 1277 18 0 0 0 2 0 0
363 98 9291 2222 22 613 6 1291 14 0 0 0 3 0 0
362 109 9400 2251 29 619 6 1311 20 0 0 0 4 0 0
361 100 9500 2274 23 623 4 1328 17 0 0 0 4 0 0
360 101 9601 2296 22 631 8 1343 15 0 0 0 3 0 0
359 108 9709 2319 23 641 10 1359 16 0 0 0 2 0 0
358 94 9803 2340 21 643 2 1373 14 0 0 0 5 0 0
357 95 9898 2364 24 656 13 1390 17 0 0 0 2 0 0
356 99 9997 2390 26 661 5 1403 13 0 0 0 3 0 0
355 125 10122 2413 23 669 8 1420 17 0 0 0 6 0 0
354 97 10219 2439 26 675 6 1435 15 0 0 0 5 0 0
353 109 10328 2469 30 681 6 1457 22 0 0 0 2 0 0
352 121 10449 2490 21 692 11 1471 14 0 0 0 6 0 0
351 103 10552 2521 31 693 1 1492 21 0 0 0 5 0 0
350 90 10642 2552 31 696 3 1515 23 0 0 0 2 0 0
349 117 10759 2580 28 701 5 1535 20 0 0 0 8 0 0
348 125 10884 2613 33 708 7 1559 24 0 0 0 3 0 0
347 99 10983 2639 26 715 7 1579 20 0 0 0 2 0 0
346 123 11106 2672 33 720 5 1599 20 0 0 0 4 0 0
345 103 11209 2701 29 723 3 1621 22 0 0 0 7 0 0
344 100 11309 2730 29 727 4 1644 23 0 0 0 3 0 0
343 121 11430 2771 41 731 4 1675 31 0 0 0 5 0 0
342 118 11548 2802 31 744 13 1698 23 0 0 0 9 0 0
341 113 11661 2821 19 755 11 1710 12 0 0 0 9 0 0
340 114 11775 2848 27 766 11 1732 22 0 0 0 4 0 0
339 107 11882 2873 25 777 11 1750 18 0 0 0 2 0 0
338 103 11985 2896 23 787 10 1766 16 0 0 0 2 0 0
337 107 12092 2919 23 795 8 1784 18 0 0 0 6 0 0
336 99 12191 2948 29 802 7 1811 27 0 0 0 5 0 0
335 93 12284 2967 19 809 7 1824 13 0 0 0 9 0 0
334 107 12391 2993 26 813 4 1843 19 0 0 0 2 0 0
333 107 12498 3017 24 820 7 1857 14 0 0 0 8 0 0
332 117 12615 3039 22 829 9 1874 17 0 0 0 7 0 0
331 92 12707 3057 18 834 5 1887 13 0 0 0 4 0 0
330 109 12816 3089 32 842 8 1906 19 0 0 0 4 0 0
329 95 12911 3119 30 847 5 1931 25 0 0 0 6 0 0
328 113 13024 3149 30 851 4 1953 22 0 0 0 5 0 0
327 124 13148 3175 26 864 13 1972 19 0 0 0 7 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
326 107 13255 3207 32 872 8 1993 21 0 0 0 4 0 0
325 114 13369 3232 25 881 9 2012 19 0 0 0 3 0 0
324 112 13481 3264 32 892 11 2040 28 0 0 0 5 0 0
323 115 13596 3286 22 900 8 2057 17 0 0 0 4 0 0
322 101 13697 3309 23 908 8 2072 15 0 0 0 6 0 0
321 124 13821 3338 29 916 8 2091 19 0 0 0 3 0 0
320 119 13940 3369 31 923 7 2116 25 0 0 0 3 0 0
319 97 14037 3387 18 929 6 2130 14 0 0 0 1 0 0
318 106 14143 3408 21 941 12 2149 19 0 0 0 5 0 0
317 106 14249 3431 23 946 5 2166 17 0 0 0 6 0 0
316 117 14366 3462 31 952 6 2187 21 0 0 0 6 0 0
315 103 14469 3490 28 956 4 2210 23 0 0 0 3 0 0
314 110 14579 3520 30 961 5 2232 22 0 0 0 3 0 0
313 108 14687 3551 31 964 3 2255 23 0 0 0 7 0 0
312 99 14786 3573 22 974 10 2271 16 0 0 0 3 0 0
311 111 14897 3597 24 977 3 2288 17 0 0 0 4 0 0
310 104 15001 3619 22 982 5 2302 14 0 0 0 7 0 0
309 95 15096 3645 26 987 5 2322 20 0 0 0 4 0 0
308 96 15192 3673 28 996 9 2340 18 0 0 0 1 0 0
307 106 15298 3697 24 999 3 2362 22 0 0 0 6 0 0
306 107 15405 3715 18 1007 8 2379 17 0 0 0 4 0 0
305 112 15517 3733 18 1018 11 2391 12 0 0 0 4 0 0
304 97 15614 3764 31 1024 6 2413 22 0 0 0 6 0 0
303 99 15713 3784 20 1034 10 2428 15 0 0 0 7 0 0
302 114 15827 3811 27 1038 4 2448 20 0 0 0 4 0 0
301 108 15935 3841 30 1043 5 2469 21 0 0 0 5 0 0
300 91 16026 3870 29 1047 4 2490 21 0 0 0 3 0 0
299 129 16155 3894 24 1054 7 2508 18 0 0 0 6 0 0
298 86 16241 3916 22 1061 7 2522 14 0 0 0 4 0 0
297 96 16337 3941 25 1062 1 2538 16 0 0 0 4 0 0
296 89 16426 3960 19 1069 7 2552 14 0 0 0 3 0 0
295 101 16527 3982 22 1073 4 2570 18 0 0 0 9 0 0
294 94 16621 4006 24 1082 9 2589 19 0 0 0 4 0 0
293 96 16717 4021 15 1086 4 2599 10 0 0 0 9 0 0
292 105 16822 4039 18 1089 3 2615 16 0 0 0 7 0 0
291 109 16931 4067 28 1100 11 2639 24 0 0 0 4 0 0
290 74 17005 4081 14 1105 5 2653 14 0 0 0 2 0 0
289 87 17092 4097 16 1109 4 2667 14 0 0 0 2 0 0
288 75 17167 4114 17 1111 2 2679 12 0 0 0 6 0 0
287 92 17259 4139 25 1120 9 2703 24 0 0 0 3 0 0
286 91 17350 4161 22 1129 9 2720 17 0 0 0 4 0 0
285 84 17434 4178 17 1134 5 2733 13 0 0 0 6 0 0
284 95 17529 4196 18 1141 7 2747 14 0 0 0 4 0 0
283 82 17611 4212 16 1144 3 2756 9 0 0 0 6 0 0
282 75 17686 4228 16 1147 3 2767 11 0 0 0 2 0 0
281 90 17776 4252 24 1150 3 2788 21 0 0 0 2 0 0
280 81 17857 4273 21 1155 5 2804 16 0 0 0 7 0 0
279 103 17960 4297 24 1159 4 2821 17 0 0 0 4 0 0
278 75 18035 4313 16 1164 5 2834 13 0 0 0 1 0 0
277 63 18098 4322 9 1169 5 2842 8 0 0 0 3 0 0
276 89 18187 4345 23 1174 5 2861 19 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
275 72 18259 4353 8 1180 6 2867 6 0 0 0 2 0 0
274 85 18344 4371 18 1189 9 2881 14 0 0 0 1 0 0
273 72 18416 4389 18 1193 4 2894 13 0 0 0 3 0 0
272 76 18492 4402 13 1195 2 2902 8 0 0 0 4 0 0
271 82 18574 4423 21 1199 4 2917 15 0 0 0 2 0 0
270 78 18652 4437 14 1203 4 2926 9 0 0 0 5 0 0
269 70 18722 4451 14 1210 7 2936 10 0 0 0 2 0 0
268 68 18790 4459 8 1216 6 2943 7 0 0 0 4 0 0
267 58 18848 4472 13 1221 5 2953 10 0 0 0 2 0 0
266 52 18900 4479 7 1226 5 2955 2 0 0 0 0 0 0
265 61 18961 4492 13 1232 6 2966 11 0 0 0 2 0 0
264 46 19007 4501 9 1232 0 2974 8 0 0 0 2 0 0
263 72 19079 4523 22 1239 7 2989 15 0 0 0 1 0 0
262 42 19121 4529 6 1242 3 2994 5 0 0 0 4 0 0
261 66 19187 4544 15 1247 5 3003 9 0 0 0 1 0 0
260 55 19242 4559 15 1249 2 3015 12 0 0 0 2 0 0
259 51 19293 4570 11 1250 1 3026 11 0 0 0 0 0 0
258 47 19340 4582 12 1251 1 3034 8 0 0 0 2 0 0
257 50 19390 4589 7 1255 4 3040 6 0 0 0 1 0 0
256 59 19449 4603 14 1258 3 3050 10 0 0 0 0 0 0
255 64 19513 4618 15 1262 4 3061 11 0 0 0 1 0 0
254 55 19568 4628 10 1265 3 3069 8 0 0 0 1 0 0
253 37 19605 4637 9 1265 0 3076 7 0 0 0 2 0 0
252 45 19650 4651 14 1267 2 3086 10 0 0 0 1 0 0
251 48 19698 4656 5 1269 2 3090 4 0 0 0 2 0 0
250 46 19744 4665 9 1271 2 3096 6 0 0 0 1 0 0
249 57 19801 4675 10 1274 3 3105 9 0 0 0 0 0 0
248 37 19838 4681 6 1274 0 3110 5 0 0 0 3 0 0
247 38 19876 4692 11 1275 1 3119 9 0 0 0 0 0 0
246 38 19914 4697 5 1276 1 3122 3 0 0 0 0 0 0
245 44 19958 4703 6 1278 2 3126 4 0 0 0 2 0 0
244 36 19994 4713 10 1280 2 3133 7 0 0 0 0 0 0
243 37 20031 4722 9 1282 2 3140 7 0 0 0 2 0 0
242 43 20074 4730 8 1282 0 3145 5 0 0 0 2 0 0
241 38 20112 4735 5 1285 3 3149 4 0 0 0 3 0 0
240 37 20149 4744 9 1285 0 3156 7 0 0 0 2 0 0
239 34 20183 4749 5 1286 1 3158 2 0 0 0 2 0 0
238 32 20215 4754 5 1291 5 3163 5 0 0 0 2 0 0
237 35 20250 4761 7 1292 1 3166 3 0 0 0 1 0 0
236 25 20275 4766 5 1293 1 3171 5 0 0 0 1 0 0
235 31 20306 4772 6 1294 1 3175 4 0 0 0 3 0 0
234 33 20339 4783 11 1294 0 3183 8 0 0 0 1 0 0
233 31 20370 4790 7 1296 2 3188 5 0 0 0 1 0 0
232 34 20404 4795 5 1297 1 3192 4 0 0 0 1 0 0
231 29 20433 4800 5 1299 2 3196 4 0 0 0 1 0 0
230 27 20460 4801 1 1300 1 3197 1 0 0 0 0 0 0
229 20 20480 4802 1 1301 1 3198 1 0 0 0 0 0 0
