内蒙古大学2013年各省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 594 |
542 |
重庆 | 521.1 | 562.2 |
西藏 | ||
河北 | 558 | 575 |
吉林 | 536 | (蒙授)403 513 |
浙江 | 626.762 | 620.848 |
江西 | ||
湖北 | 534.1 | |
海南 | 610 | 667 |
云南 | 504.9 | 524.9 |
上海 | ||
广西 | 511 | 542 |
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 506 | 545 |
山东 | 579 | 577 |
湖南 | 508 | 563 |
四川 | 562 | 568 |
陕西 | 501.3 | 551.3 |
青海 | ||
天津 | 523.1 | 534.1 |
内蒙古 | 490 | 479 |
新疆 | 328 | |
辽宁 | 566 | 571.1 |
江苏 | 341 | 330 |
福建 | ||
河南 | 521.1 | 525.1 |
广东 | 574.9 | |
贵州 | 449 | 526 |
甘肃 | 384 | |
香港、澳门 | ||
台湾 |
高考工具
专题策划
招生联展