2014年两岸四地百强大学排名榜单
排名 | 学校 | 地区 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100.0 |
2 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 94.8 |
3 | 台湾大学 | 台湾 | 94.1 |
4 | 香港科技大学 | 香港 | 79.8 |
5 | 北京大学 | 大陆 | 78.0 |
6 | 香港大学 | 香港 | 76.1 |
7 | 香港中文大学 | 香港 | 73.4 |
8 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 68.9 |
9 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 66.0 |
10 | 浙江大学 | 大陆 | 64.2 |
11 | 复旦大学 | 大陆 | 62.9 |
12 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.4 |
13 | 香港城市大学 | 香港 | 58.1 |
14 | 阳明大学 | 台湾 | 55.0 |
15 | 香港理工大学 | 香港 | 54.4 |
16 | 成功大学 | 台湾 | 51.9 |
17 | 南京大学 | 大陆 | 50.8 |
18 | 中央大学 | 台湾 | 50.1 |
19 | 华中科技大学 | 大陆 | 45.3 |
20 | 北京师范大学 | 大陆 | 45.2 |
20 | 台湾科技大学 | 台湾 | 45.2 |
22 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44.7 |
23 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 43.7 |
24 | 南开大学 | 大陆 | 43.6 |
25 | 中国农业大学 | 大陆 | 43.3 |
26 | 武汉大学 | 大陆 | 43.2 |
27 | 吉林大学 | 大陆 | 42.1 |
28 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42.0 |
29 | 西安交通大学 | 大陆 | 40.5 |
30 | 长庚大学 | 台湾 | 39.7 |
31 | 天津大学 | 大陆 | 39.3 |
32 | 四川大学 | 大陆 | 38.7 |
33 | 同济大学 | 大陆 | 38.2 |
34 | 东南大学 | 大陆 | 38.1 |
34 | 中国人民大学 | 大陆 | 38.1 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 38.0 |
37 | 厦门大学 | 大陆 | 36.2 |
38 | 北京理工大学 | 大陆 | 36.1 |
39 | 中兴大学 | 台湾 | 35.5 |
40 | 大连理工大学 | 大陆 | 35.3 |
41 | 山东大学 | 大陆 | 35.2 |
42 | 香港浸会大学 | 香港 | 33.9 |
43 | 华南理工大学 | 大陆 | 33.5 |
44 | 华东师范大学 | 大陆 | 32.6 |
45 | 中南大学 | 大陆 | 32.1 |
46 | 中国医药大学 | 台湾 | 31.2 |
47 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.8 |
48 | 中正大学 | 台湾 | 30.7 |
48 | 台湾师范大学 | 台湾 | 30.7 |
50 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.4 |
51 | 华东理工大学 | 大陆 | 29.8 |
52 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.6 |
53 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.4 |
54 | 澳门大学 | 澳门 | 29.0 |
55 | 高雄医学大学 | 台湾 | 28.1 |
55 | 台北科技大学 | 台湾 | 28.1 |
57 | 澳门科技大学 | 澳门 | 27.8 |
58 | 重庆大学 | 大陆 | 27.5 |
59 | 天津医科大学 | 大陆 | 27.4 |
60 | 兰州大学 | 大陆 | 27.3 |
60 | 高雄师范大学 | 台湾 | 27.3 |
62 | 北京邮电大学 | 大陆 | 26.9 |
62 | 北京交通大学 | 大陆 | 26.9 |
64 | 中国海洋大学 | 大陆 | 26.7 |
65 | 电子科技大学 | 大陆 | 26.6 |
66 | 西北大学 | 大陆 | 26.4 |
66 | 云林科技大学 | 台湾 | 26.4 |
68 | 南京农业大学 | 大陆 | 26.2 |
68 | 东北师范大学 | 大陆 | 26.2 |
70 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 25.9 |
71 | 北京中医药大学 | 大陆 | 25.6 |
71 | 中原大学 | 台湾 | 25.6 |
73 | 东北大学 | 大陆 | 25.5 |
73 | 南京理工大学 | 大陆 | 25.5 |
75 | 暨南国际大学 | 台湾 | 25.4 |
76 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 25.3 |
77 | 湖南大学 | 大陆 | 25.1 |
77 | 政治大学 | 台湾 | 25.1 |
77 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 25.1 |
80 | 彰化师范大学 | 台湾 | 24.8 |
81 | 东华大学(上海) | 大陆 | 24.7 |
82 | 南京师范大学 | 大陆 | 24.6 |
83 | 元智大学 | 台湾 | 24.5 |
84 | 上海财经大学 | 大陆 | 24.3 |
85 | 上海大学 | 大陆 | 23.9 |
85 | 北京化工大学 | 大陆 | 23.9 |
87 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 23.5 |
88 | 北京工业大学 | 大陆 | 23.4 |
88 | 岭南大学 | 香港 | 23.4 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 23.1 |
90 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 23.1 |
92 | 中国政法大学 | 大陆 | 23.0 |
93 | 苏州大学 | 大陆 | 22.9 |
94 | 云南大学 | 大陆 | 22.7 |
95 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.3 |
96 | 台南大学 | 台湾 | 22.2 |
97 | 中山医学大学 | 台湾 | 22.0 |
98 | 暨南大学 | 大陆 | 21.9 |
99 | 中央财经大学 | 大陆 | 21.5 |
100 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.4 |
高考工具
专题策划
招生联展