武书连2015年中国大学专利技术转让100强
排名 | 校名 | 原始得分 |
1 | 华南理工大学 | 8680.62 |
2 | 浙江大学 | 8640.00 |
3 | 安徽理工大学 | 6498.54 |
4 | 江南大学 | 5245.62 |
5 | 东华大学 | 5010.00 |
6 | 天津大学 | 4800.00 |
7 | 西安交通大学 | 4621.68 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 4075.62 |
9 | 江苏大学 | 3772.92 |
10 | 上海交通大学 | 3618.54 |
11 | 清华大学 | 3251.46 |
12 | 南京工业大学 | 3011.46 |
13 | 浙江工业大学 | 2947.08 |
14 | 东南大学 | 2868.54 |
15 | 山东大学 | 2771.46 |
16 | 华东理工大学 | 2478.54 |
17 | 江苏科技大学 | 2400.00 |
18 | 南京航空航天大学 | 2310.00 |
19 | 重庆大学 | 2276.46 |
20 | 四川大学 | 2160.00 |
21 | 北京科技大学 | 1938.54 |
22 | 华中科技大学 | 1908.54 |
23 | 太原理工大学 | 1860.00 |
24 | 南京大学 | 1687.08 |
25 | 湖南大学 | 1680.00 |
26 | 苏州大学 | 1548.54 |
27 | 中国农业大学 | 1530.00 |
28 | 陕西科技大学 | 1500.00 |
29 | 吉林大学 | 1410.00 |
30 | 同济大学 | 1380.00 |
31 | 中南大学 | 1380.00 |
32 | 常州大学 | 1361.46 |
33 | 北京化工大学 | 1338.54 |
34 | 上海大学 | 1334.16 |
35 | 北京工业大学 | 1290.00 |
36 | 南京农业大学 | 1278.54 |
37 | 合肥工业大学 | 1230.00 |
38 | 中国矿业大学 | 1105.62 |
39 | 中山大学 | 1098.54 |
40 | 南京林业大学 | 1020.00 |
41 | 电子科技大学 | 990.00 |
41 | 河北工业大学 | 990.00 |
41 | 南开大学 | 990.00 |
41 | 武汉工程大学 | 990.00 |
45 | 燕山大学 | 960.00 |
46 | 武汉大学 | 930.00 |
47 | 天津科技大学 | 900.00 |
48 | 北京航空航天大学 | 888.54 |
49 | 浙江理工大学 | 840.00 |
50 | 福建师范大学 | 810.00 |
50 | 河北农业大学 | 810.00 |
50 | 南京理工大学 | 810.00 |
53 | 东北大学 | 765.00 |
54 | 厦门大学 | 750.00 |
54 | 上海应用技术学院 | 750.00 |
54 | 沈阳工业大学 | 750.00 |
54 | 广东工业大学 | 720.00 |
58 | 河北科技大学 | 720.00 |
59 | 武汉理工大学 | 697.08 |
60 | 河北联合大学 | 660.00 |
60 | 华南师范大学 | 660.00 |
60 | 西安建筑科技大学 | 660.00 |
60 | 重庆工商大学 | 660.00 |
64 | 昆明理工大学 | 655.62 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 630.00 |
65 | 上海师范大学 | 630.00 |
65 | 西安理工大学 | 630.00 |
68 | 大连理工大学 | 625.62 |
69 | 福州大学 | 618.54 |
69 | 西南石油大学 | 618.54 |
71 | 福建农林大学 | 600.00 |
71 | 上海理工大学 | 600.00 |
71 | 郑州大学 | 600.00 |
74 | 暨南大学 | 570.00 |
74 | 中北大学 | 570.00 |
76 | 南京邮电大学 | 540.00 |
76 | 山东理工大学 | 540.00 |
76 | 上海工程技术大学 | 540.00 |
79 | 安徽工业大学 | 532.92 |
79 | 青岛科技大学 | 532.92 |
81 | 武汉纺织大学 | 528.54 |
82 | 杭州电子科技大学 | 510.00 |
82 | 山东科技大学 | 510.00 |
82 | 武汉科技大学 | 510.00 |
85 | 扬州大学 | 498.54 |
86 | 长沙理工大学 | 480.00 |
86 | 中南林业科技大学 | 480.00 |
86 | 重庆科技学院 | 480.00 |
89 | 湘潭大学 | 468.54 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 461.46 |
91 | 大连工业大学 | 450.00 |
91 | 复旦大学 | 450.00 |
91 | 南京师范大学 | 450.00 |
91 | 西南大学 | 450.00 |
95 | 湖南农业大学 | 445.62 |
96 | 广西大学 | 438.54 |
97 | 北京理工大学 | 427.08 |
98 | 哈尔滨理工大学 | 420.00 |
98 | 华南农业大学 | 420.00 |
98 | 齐鲁工业大学 | 420.00 |
高考工具
专题策划
招生联展