上海工艺美术职业学院2011年招生计划
序号 | 专业名称 | 计划 | 上海 | 福建 | 四川 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 湖北 | 山东 | 重庆 | 广东 | 云南 | 陕西 | 北京 | 湖南 | 河南 | 河北 | 海南 | 内蒙 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 | 青海 | 天津 |
01 | 游戏设计与制作 | 101 | 23 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
02 | 摄影摄像技术 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
03 | 电脑艺术设计 | 155 | 35 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
04 | 交互媒体设计 | 50 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
05 | 产品造型设计 | 79 | 19 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
06 | 展示设计 | 100 | 23 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
07 | 广告设计与制作 | 212 | 48 | 5 | 14 | 12 | 5 | 5 | 27 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
08 | 室内装饰设计 | 158 | 34 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
09 | 装饰艺术设计 | 79 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 家具设计 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 工艺美术品设计与制作 | 80 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
12 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 45 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 艺术设计 | 53 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小计 | 1160 | 270 | 30 | 69 | 60 | 30 | 30 | 126 | 25 | 15 | 40 | 30 | 33 | 27 | 10 | 20 | 100 | 33 | 10 | 20 | 41 | 40 | 10 | 10 | 10 | 32 | 16 | 19 | 2 | 2 |
备注:招生计划以各省市招生专业目录对外公布为准。
高考工具
专题策划
招生联展