2014年首都医科大学本科分省分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 合计 | 北
京 |
天
津 |
河
北 |
山
西 |
辽
宁 |
吉
林 |
黑
龙 江 |
江
苏 |
浙
江 |
安
徽 |
福
建 |
江
西 |
山
东 |
河
南 |
湖
北 |
湖
南 |
广
西 |
四
川 |
贵
州 |
陕
西 |
新 |
内 地 西 藏 班 |
新 疆 预 科 转 入 |
合计 | . | 1060 | 533 | 30 | 33 | 31 | 25 | 24 | 25 | 18 | 33 | 21 | 15 | 32 | 33 | 29 | 26 | 33 | 12 | 23 | 19 | 28 | 15 | 12 | 10 |
1.七年制临床医学 | 七年 | 185 | 110 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | . | . | . |
2.七年制临床医学(儿科医学方向) | 七年 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . |
3.七年制口腔医学 | 七年 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . |
4.临床医学(基地本科班) | 五年 | 60 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . |
5.临床医学 | 五年 | 127 | 45 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | . | . | 3 |
6.口腔医学 | 五年 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . |
7.基础医学 | 五年 | 30 | 12 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | . | . | . |
8.预防医学 | 五年 | 50 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 1 | 2 | . | . | 3 |
9.中医学 | 五年 | 44 | 16 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 3 | . | 2 | 2 | 3 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
10.临床药学 | 五年 | 30 | 14 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
11.药学 | 四年 | 40 | 17 | . | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 |
12.生物医学工程 | 四年 | 44 | 18 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 3 | 2 | . | 3 | . | . | . | . |
13.康复治疗学 | 四年 | 48 | 18 | 1 | . | . | 2 | 2 | 1 | 2 | . | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | . | 1 | 1 | 3 | . | 1 | 2 | . | 2 |
14.中药学 | 四年 | 44 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . | 1 | 3 | 1 | 2 | . | . |
15.公共事业管理(卫生管理方向) | 四年 | 40 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 4 | . | . | . | 2 | . | . | . |
16.护理学 | 四年 | 42 | 17 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . |
17.法学(卫生法学方向) | 四年 | 20 | 10 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
18.假肢矫形工程 | 四年 | 30 | 14 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | . |
19.医学检验技术 | 四年 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20.临床医学(北京农村基层定向、 西藏班、新疆班) |
五年 | 82 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 8 | . |
21.预防医学(北京农村基层定向、 西藏班、新疆班) |
五年 | 39 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | . |
备注:包含贫困地区专项计划30人;新疆班、西藏班临床医学和预防医学专业的办学地点在首都医科大学燕京医学院(顺义校区)。
如有变化,请以各省市招办公布的为准。
高考工具
专题策划
招生联展