2012年各地高考录取分数线汇总(不断更新中)
一本 | 二本 | 三本 | ||||||||||
总分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
宁夏 | 750分 | 489分 | 440分 | 453分 | 401分 | 350分 | 300分 | 查看详细 | ||||
海南 | 900分 | 668分 | 614分 | 591分 | 545分 | 查看详细 | ||||||
湖南 | 750分 | 571分 | 520分 | 523分 | 451分 |
A470分 |
B448分 | A357分 | B335分 | 查看详细 | ||
广东 | 750分 | 589分 | 585分 | 545分 | 502分 | 523分 | 484分 | 查看详细 | ||||
浙江 | 810分 | 606分 | 593分 | 查看详细 | ||||||||
山东 | 750分 | 573分 | 582分 | 查看详细 | ||||||||
福建 | 750分 | 557分 | 546分 | 466分 | 435分 | 查看详细 | ||||||
重庆 | 750分 | 554分 | 522分 | 494分 | 462分 | 446分 | 429分 | 查看详细 | ||||
河南 | 750分 | 557分 | 540分 | 509分 | 481分 | 447分 | 391分 | 查看详细 | ||||
河北 | 750分 | 572分 | 564分 | 529分 | 509分 | 425分 | 340分 | 查看详细 | ||||
湖北 | 750分 | 561分 | 551分 | 515分 | 494分 | 448分 | 400分 | 查看详细 | ||||
安徽 | 750分 | 577分 | 544分 | 541分 | 478分 | 512分 | 431分 | 查看详细 | ||||
山西 | 750分 | 539分 | 530分 | 492分 | 476分 | 查看详细 | ||||||
陕西 | 750分 | 556分 | 517分 | 497分 | 461分 | 377分 | 331分 | 查看详细 | ||||
黑龙江 | 750分 | 526分 | 514分 | 449分 | 425分 | 查看详细 | ||||||
吉林 | 750分 | 529分 | 515分 | 435分 | 412分 | 348分 | 338分 | 查看详细 | ||||
辽宁 | 750分 | 563分 | 517分 | 506分 | 445分 | 454分 | 388分 | 查看详细 | ||||
四川 | 750分 | 516分 | 518分 | 454分 | 445分 | 427分 | 416分 | 查看详细 | ||||
江西 | 750分 | 570分 | 547分 | 523分 | 486分 | 452分 | 378分 | 查看详细 | ||||
北京 | 750分 | 495分 | 477分 | 446分 | 433分 | 416分 | 402分 | 查看详细 | ||||
天津 | 750分 | 549分 | 530分 | 489分 | 440分 | 查看详细 | ||||||
广西 | 750分 | 544分 | 528分 | 473分 | 444分 | 409分 | 332分 | 查看详细 | ||||
贵州 | 750分 | 539分 | 470分 | 461分 | 390分 | 查看详细 | ||||||
新疆 | 750分 | 493分 | 445分 | 426分 | 390分 | 360分 | 345分 | 查看详细 | ||||
甘肃 | 750分 | 533分 | 517分 | 485分 | 462分 | 查看详细 | ||||||
云南 | 750分 | 520分 | 465分 | 460分 | 395分 | 430分 | 370分 | 查看详细 | ||||
内蒙古 | 750分 | 492分 | 469分 | 429分 | 390分 | 查看详细 | ||||||
西藏 | 750分 | 490分 | 460分 | 345分 | 325分 | 查看详细 | ||||||
上海 | 630分 | 438分 | 423分 | 379分 | 342分 | 查看详细 | ||||||
青海 | 750分 | 433分 | 401分 | 372分 | 355分 | 320分 | 318分 | 查看详细 | ||||
江苏 | 480分 | 341分 | 340分 | 311分 | 312分 | 查看详细 |
高考工具
专题策划
招生联展