2008-2013年北京大学各省市录取分数线

2014-04-18 来源:


2008
2009 2010 2011 2012 2013

 
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京 626 650 625 643 632 655 634 655 615 654 654 691
天津 636 670 620 656 642 662 640 677 672 694 653 682
河北 617 661 608 677 618 677 637 689 652 695 656 680
山西 606 654 594 647 604 631 610 662 613 653 592 624
内蒙 635 672 607 656 590 675 609 647 608 662 602 659
辽宁 622 663 634 667 621 664 629 672 645 668 636 677
吉林 645 686 617 670 623 670 636 683 636 666 619 684
黑龙江 643 685 628 673 635 677 635 687 637 674 628 697
上海 540 563 538 554 546 551 558 562 518 532 518 522
江苏 415 424 401 416 400 420 388 405 394 414 387 404
浙江 629 669 687 727 686 684 668 698 699 722 709 733
安徽 622 663 615 679 647 674 625 669 650 674 634 641
福建 619 653 657 680 638 662 648 690 647 677 626 663
江西 602 631 587 649 596 634 612 657 646 675 619 662
山东 653 674 660 685 677 684 656 682 663 698 665 692
河南 627 656 610 656 605 651 639 680 636 666 616 652
湖北 617 663 600 662 607 667 624 679 652 695 620 665
湖南 652 649 627 653 650 671 660 684 655 661 650 652
广东 660 665 670 675 666 694 659 665 663 683 668 681
广西 630 634 620 658 605 652 621 660 644 669 639 654
海南 860 850 864 855 868 864 861 861 866 852 871 859
重庆 665 686 648 680 666 672 663 677 659 679 662 662
四川 668 699 623 623 628 638 623 653 607 660 649 690
贵州 646 656 633 637 622 651 620 643 652 673 664 648
云南 649 672 643 663 620 667 618 656 633 665 652 675
西藏 655 698 561 644
 
642
 

 

 

 

 

 
陕西 655 663 620 671 651 681 646 692 655 695 641 681
甘肃 638 675 606 655.5 600 663 592 642 621 655 610 645
青海 603 634 566 598 544 615 554 608 579 632 598 620
宁夏 625 652 603 633 598 637 614 646 607 620 629 644
新疆 631 668 603 646 602 664 614 663 605 638