2011-2013年湖南高考录取分数线
湖南近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一本 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 |
二本 | 502 | 423 | 523 | 451 | 528 | 492 |
三本A | 463 | 376 | 470 | 357 | 499 | 455 |
三本B | 435 | 350 | 448 | 335 | 443 | 365 |
高考工具
专题策划
招生联展