2014年北京大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 683 | 691 | 663 | 654 |
天津 | 682 | 682 | 654 | 653 |
上海 | 538 | 522 | 526 | 518 |
内蒙古 | 676 | 659 | 638 | 602 |
吉林 | 696 | 684 | 652 | 619 |
广东 | 677 | 681 | 660 | 668 |
甘肃 | 666 | 645 | 632 | 610 |
宁夏 | 660 | 644 | 632 | 629 |
广西 | 684 | 654 | 660 | 639 |
青海 | 648 | 620 | 631 | 598 |
浙江 | 738 | 733 | 716 | 709 |
安徽 | 652 | 641 | 639 | 634 |
湖南 | 678 | 652 | 666 | 650 |
贵州 | 676 | 648 | 674 | 664 |
江苏 | 401 | 404 | 390 | 387 |
福建 | 676 | 663 | 660 | 626 |
重庆 | 668 | 662 | 663 | 662 |
四川 | 665 | 690 | 628 | 649 |
山西 | 668 | 624 | 604 | 592 |
湖北 | 679 | 665 | 632 | 620 |
海南 | 850 | 859 | 859 | 871 |
辽宁 | 684 | 677 | 648 | 636 |
云南 | 696 | 675 | 675 | 652 |
河南 | 683 | 652 | 622 | 616 |
河北 | 702 | 680 | 659 | 656 |
山东 | 701 | 692 | 674 | 665 |
陕西 | 692 | 681 | 666 | 641 |
黑龙江 | 690 | 697 | 658 658(提前批) 649(国防生) | 628 |
新疆(汉语言) | 662 | 651 | 638 | 604 |
新疆(民考汉) | 654 | 619 | ||
江西 | 670 | 662 | 620 | 619 |
高考工具
专题策划
招生联展